Creación de mapas galácticos > Rutas > My Formidine Trip

No description provided.
# System Coordinates Distance
#1 Hajangai -28.125 / 4.90625 / -68.28125
#2 Col 285 Sector UZ-O c6-9 (Orion's Folly (Generation Ship / Abandoned Settlement)) -144.21875 / -12.25 / -87.71875 118,95 Ly
#3 HIP 12099 (Jameson's Demise) -101.90625 / -95.46875 / -165.59375 121,57 Ly
#4 HIP 18119 (Gibbonici's Trio) -138.5625 / -186.8125 / -519.5625 367,40 Ly
#5 BD+30 623 (NGC 1514) -202.25 / -218.6875 / -807.40625 296,52 Ly
#6 2MASS J03291977+3124572 (Ring Mine) -379.8125 / -382.09375 / -954.46875 282,59 Ly
#7 Outopps KO-X c28-0 (Alessia's Pearls) -585.40625 / 22.4375 / -1087.90625 472,99 Ly
#8 NSV 1056 (IC 289 Nebula) -1118.4375 / 83.03125 / -1277.59375 569,01 Ly
#9 GCRV 950 (Little Dumbbell Nebula) -1560.71875 / -382.71875 / -1351.9375 646,58 Ly
#10 S171 37 (NGC 7822) -2460.28125 / 301.28125 / -1344.90625 1.130,10 Ly
#11 NGC 7822 Sector BQ-Y d12 (Gorgon Research Facility) -2454.1875 / 299.0625 / -1326.0625 19,93 Ly
#12 NGC 40 star (Bow-Tie Nebula) -2985.96875 / 601.75 / -1723.96875 729,89 Ly
#13 GCRV 2334 (NGC 1501) -2071.59375 / 413.75 / -2915.03125 1.513,29 Ly
#14 Sleguae JC-S d5-135 (Melis Geysers) -2810.25 / -179.75 / -3121.84375 969,86 Ly
#15 Sleguae XT-A b20-11 -3163.25 / -63.96875 / -3202.40625 380,14 Ly
#16 2MASS J02351897+6131236 (Fireflies) -4192.71875 / 114.5 / -4190.625 1.438,14 Ly
#17 IC 1805 Sector DQ-Y e3 (Altera's Eye / IC 1805) -4337.375 / 12.3125 / -4425.40625 294,09 Ly
#18 Hypoae Ain MO-I d9-37 (Heart & Soul Nebulae) -5150.90625 / 98.625 / -5326.6875 1.217,21 Ly
#19 Scheau Phoe NB-M c24-7 (Sapphire Veil) -5535.34375 / -57.25 / -5115.90625 465,31 Ly
#20 Heart Sector IR-V b2-0 (Farsight Expedition Base) -5303.78125 / 130.34375 / -5305.40625 353,16 Ly
#21 RS Persei -5405.78125 / -481.90625 / -5419.8125 631,14 Ly
#22 BD+55 191 (NGC 281) -6660.25 / -870.0625 / -4345.59375 1.696,56 Ly
#23 Eafots LZ-H b10-0 (Formidine Rift Abandoned Settlements) -5800.84375 / 115.59375 / -5961.1875 2.078,52 Ly
#24 Eafots EU-R c4-1 -5805.78125 / 129.875 / -5969.875 17,43 Ly
#25 Eafots RA-G b11-0 -5801.21875 / 99.53125 / -5943.71875 40,32 Ly
#26 Eafots GL-Y e2 -5805.5625 / 151.8125 / -6002.09375 78,48 Ly
#27 Eafots YE-A c0 (Komarov’s Canyon) -6439.90625 / 47.21875 / -6184.96875 668,41 Ly
#28 Myoideau SO-C b54-0 -6646 / 67.9375 / -6301.9375 237,88 Ly
#29 Myoideau KE-P c19-0 -7504.5625 / 20.15625 / -6624.6875 918,47 Ly
#30 Myoideau JI-K d8-4 (Triptych in Bronze) -7598.78125 / 69.9375 / -6703.90625 132,78 Ly
#31 Myoideau LD-K d8-2 -7663 / 32.28125 / -6672.5 80,80 Ly
#32 Phoi Aescs QS-U e2-0 -8362.125 / 3 / -6979.6875 764,20 Ly
#33 Syreadiae PS-X b7-0 -9201.875 / -61 / -7300.0625 901,06 Ly
#34 Syreadiae JX-F c0 (Zurara) -9529.4375 / -64.5 / -7428.4375 351,84 Ly
#35 Dryi Aim LD-E b39-0 (The Brothers) -7719.40625 / -2.375 / -9182.46875 2.521,25 Ly
#36 Vigs AA-A e1 (Vigs' Beacon) -6398.625 / 112.125 / -12475.25 3.549,65 Ly
#37 Aicods KD-K d8-3 (Point Decision) -7684.75 / 13.46875 / -14373.46875 2.295,01 Ly
#38 Eor Aewsy OD-K d8-10 -4838.28125 / -2.34375 / -13136.78125 3.103,55 Ly
#39 Hyueths HS-H d11-5 (DSSA DLNV Leo's Vision / The Twins' Garden) -93.9375 / -55.84375 / -12836.96875 4.754,11 Ly
#40 Dryaa Phoe WV-C d0 (Serebrov Beacon) -4.15625 / -62.84375 / -9993.875 2.844,52 Ly
#41 Crab Sector DL-Y d9 (Station X) 559.625 / -708.0625 / -6947.5625 3.164,52 Ly
#42 NGC 2168 MMS 278 (NGC 2168 Super Cluster) 296.125 / 93.6875 / -2446.375 4.579,62 Ly
#43 Flaming Star Sector LX-T b3-0 (Flaming Star Logistics Centre) -243.09375 / -77.5625 / -1687.71875 946,38 Ly
#44 Hajangai -28.125 / 4.90625 / -68.28125 1.635,72 Ly
#45 Pallaeni 112.6875 / 47.125 / 128.4375 245,58 Ly