Federation: Post Captain
Empire: Knight
Solde |
|
---|---|
Actifs actuels | 774 275 866 cr |
Crédits dépensés dans le vaisseau | 338 838 922 cr |
Crédits dépensés dans l'équipement | 518 014 045 cr |
Crédits dépensés en réparations | 6 066 467 cr |
Crédits dépensés en carburant | 335 333 cr |
Crédits dépensés en munitions | 1 846 408 cr |
Assurances réclamées | 58 |
Coût total des réclamations | 105 384 803 cr |
Conflit |
|
Primes réclamées | 1 122 |
Gains liés aux primes | 118 094 551 cr |
Titres de combat | 104 |
Gains liés aux titres de combat | 7 854 270 cr |
Assassinats | 19 |
Gains liés aux assassinats | 10 786 941 cr |
Plus grosse récompense unique | 276 090 cr |
Skimmers tués | 52 |
Crime |
|
Amendes émises | 62 |
Montant total des amendes | 269 675 cr |
Primes reçues/gagnées | 614 |
Valeur totale des primes | 2 799 535 cr |
Plus grosse prime émise | 10 000 cr |
Contrebande |
|
Réseau de marché noir | 5 |
Profit sur le marché noir | 15 848 cr |
Marchandise de contrebande | 7 |
Profit moyen | 2 264 cr |
Plus grosse transaction unique | 10 576 cr |
Commerce |
|
Réseau de marché | 94 |
Gains liés au commerce | 30 810 451 cr |
Marchandises vendues | 32 297 |
Profit moyen | 89 565 cr |
Plus grosse transaction unique | 5 615 856 cr |
Minage |
|
Gains liés au minage | 134 894 cr |
Minéraux raffinés | 25 |
Matériaux collectés | 11 365 |
Exploration |
|
Systèmes visités | 3 401 |
Gains liés à l'exploration | 408 824 175 cr |
Scans détaillés de niveau 2 | 20 726 |
Scans détaillés de niveau 3 | 20 385 |
Plus gros paiement | 13 849 676 cr |
Distance parcourue en hyperespace | 120 029 al |
Nombre de sauts en hyperespace | 5 444 |
Distance maximale depuis le départ | 21 960,39 al |
Distance max de Sol | 21 575,99 al |
Distance max de Colonia | 22 099,06 al |
Temps de jeu approximatif | 4W 6D 18H 26M |
Passagers |
|
Nombre total de passager transportés | 10 890 |
Nombre total de VIP transportés | 462 |
Nombre total transportés | 11 352 |
Nombre total expulsés | 64 |
Recherche et sauvetage |
|
Nombre total d'objets sauvés | 163 |
Gains totaux | 3 155 380 cr |
Nombre total de transactions de sauvetage | 41 |
Artisanat |
|
Nombre d'ingénieurs utilisés | 6 |
Nombre de mises à niveau générées | 806 |
Mise à niveau de 1 générées | 170 |
Mise à niveau de 2 générées | 213 |
Mise à niveau de 3 générées | 205 |
Mise à niveau de 4 générées | 135 |
Mise à niveau de 5 générées | 83 |
Equipage |
|
Crédits d'équipage gagnés | 183 774 001 cr |
Équipage embauché | 15 |
Équipage perdu | 25 |