Pesquisa avançada > Sistemas

Encontrados 426 sistemas.
Sistema Valor estimado Distancia para Sol
HIP 109549 177.553 cr 187,90 ano/luz
HIP 29596 24.840 cr 188,10 ano/luz
Gliese 587 22.996 cr 188,50 ano/luz
HIP 50681 372.028 cr 188,74 ano/luz
Rishatkwali 373.452 cr 188,76 ano/luz
HIP 22569 145.529 cr 189,21 ano/luz
Cornengu 164.841 cr 189,62 ano/luz
Alint Hozho 66.156 cr 189,98 ano/luz
HIP 54242 26.911 cr 190,39 ano/luz
HIP 61061 46.647 cr 191,50 ano/luz
HIP 93375 18.594 cr 191,61 ano/luz
Lalande 33553 516.185 cr 191,63 ano/luz
HIP 72190 39.914 cr 191,73 ano/luz
Antliae Sector FG-Y d90 40.856 cr 192,03 ano/luz
HIP 109271 339.124 cr 193,34 ano/luz
Pintu 77.246 cr 193,50 ano/luz
HIP 17032 22.961 cr 193,83 ano/luz
Pegasi Sector BQ-Y d74 62.646 cr 194,20 ano/luz
Ross 418 207.228 cr 194,26 ano/luz
Salaallang 153.413 cr 195,30 ano/luz
Vellenu 18.914 cr 195,80 ano/luz
HIP 30846 18.955 cr 195,89 ano/luz
HIP 88155 160.141 cr 197,09 ano/luz
HIP 56260 357.681 cr 197,30 ano/luz
HIP 44657 235.921 cr 197,54 ano/luz
HIP 65114 202.498 cr 197,55 ano/luz
HIP 114587 468.253 cr 197,92 ano/luz
Kwakiutl 129.913 cr 198,69 ano/luz
Col 285 Sector RO-G c11-16 4.816 cr 198,83 ano/luz
HIP 99729 209.102 cr 199,38 ano/luz
HIP 75637 105.253 cr 199,58 ano/luz
HIP 46066 33.700 cr 199,99 ano/luz
Autrimnit 116.787 cr 200,05 ano/luz
Col 285 Sector XE-Q d5-140 169.458 cr 200,49 ano/luz
HIP 105481 485.226 cr 201,96 ano/luz
Tian Yu 78.030 cr 202,09 ano/luz
HIP 25137 30.678 cr 202,10 ano/luz
HIP 30377 332.530 cr 202,33 ano/luz
HIP 27260 45.416 cr 202,96 ano/luz
HIP 32897 37.932 cr 203,34 ano/luz
Col 285 Sector VT-R d4-112 51.898 cr 203,49 ano/luz
Pegasi Sector EL-Y d78 67.874 cr 203,62 ano/luz
Antliae Sector JM-W d1-160 84.767 cr 203,66 ano/luz
Col 285 Sector TJ-G c11-16 30.909 cr 204,09 ano/luz
HIP 30439 87.708 cr 204,24 ano/luz
Zorynian 31.819 cr 204,31 ano/luz
HIP 88785 31.089 cr 204,86 ano/luz
HIP 88683 322.691 cr 206,15 ano/luz
HIP 12102 30.678 cr 206,31 ano/luz
Col 285 Sector ZK-E c12-29 65.337 cr 207,46 ano/luz
HIP 51199 177.974 cr 207,72 ano/luz
Col 285 Sector JO-G c11-21 184.403 cr 207,76 ano/luz
HIP 59913 26.203 cr 207,88 ano/luz
HIP 24267 804.499 cr 208,01 ano/luz
HIP 20509 88.392 cr 208,02 ano/luz
HIP 68664 74.898 cr 208,66 ano/luz
HIP 61345 62.679 cr 208,79 ano/luz
HIP 51285 51.266 cr 209,20 ano/luz
HIP 103208 126.895 cr 210,03 ano/luz
Col 285 Sector YK-O d6-64 14.446 cr 210,05 ano/luz
HIP 44279 225.084 cr 210,26 ano/luz
Col 285 Sector UJ-G c11-4 16.051 cr 210,32 ano/luz
HIP 74259 22.989 cr 212,04 ano/luz
Pegasi Sector IR-W d1-80 1.062.323 cr 212,18 ano/luz
Pegasi Sector FW-W d1-116 356.332 cr 212,55 ano/luz
HIP 27688 155.160 cr 212,63 ano/luz
Hyades Sector ZU-Y d88 39.574 cr 214,48 ano/luz
HIP 93889 55.840 cr 214,59 ano/luz
HIP 111136 36.209 cr 214,88 ano/luz
Txamsa 122.257 cr 215,16 ano/luz
HIP 1937 139.904 cr 215,29 ano/luz
HIP 117499 82.585 cr 216,42 ano/luz
HIP 101614 263.068 cr 216,59 ano/luz
HIP 16891 85.186 cr 217,77 ano/luz
HIP 74341 154.143 cr 219,93 ano/luz
Col 285 Sector KT-H c10-7 66.486 cr 220,06 ano/luz
HIP 41254 698.242 cr 220,06 ano/luz
HIP 22298 22.642 cr 221,75 ano/luz
HIP 30833 11.003 cr 221,76 ano/luz
HIP 115976 67.935 cr 222,95 ano/luz
HIP 17887 43.606 cr 223,57 ano/luz
HIP 16272 16.473 cr 223,85 ano/luz
HIP 94394 85.471 cr 224,02 ano/luz
Col 285 Sector AL-E c12-28 203.021 cr 225,08 ano/luz
HIP 53305 40.176 cr 226,01 ano/luz
Mel 111 Sector MX-U c2-8 47.702 cr 226,07 ano/luz
HIP 105324 30.089 cr 226,37 ano/luz
Col 285 Sector SI-T d3-89 468.038 cr 226,37 ano/luz
Mel 111 Sector MX-U c2-7 32.770 cr 227,18 ano/luz
Wolf 405 41.454 cr 227,27 ano/luz
Col 285 Sector NI-S c4-6 872.856 cr 227,37 ano/luz
Col 285 Sector FG-X d1-95 207.261 cr 227,45 ano/luz
Col 285 Sector IX-T d3-46 788.446 cr 227,96 ano/luz
Col 285 Sector WE-G c11-5 75.149 cr 228,05 ano/luz
Col 285 Sector XP-O d6-101 109.980 cr 228,12 ano/luz
HIP 28720 153.663 cr 229,20 ano/luz
HIP 63324 155.112 cr 230,50 ano/luz
Col 285 Sector QJ-Q d5-94 86.479 cr 230,97 ano/luz
Pegasi Sector DQ-Y c1 52.557 cr 231,14 ano/luz
HIP 69206 328.732 cr 231,15 ano/luz