Картографування Галактики > Маршрути > Colonia Bridge 1st Time

Erneut vom Reisefieber gepackt, werde ich nun die neue Colonia-Bridge nutzen, um endlich mal nach Colonia zu reisen. Mal sehen, ob ich von dort aus dann zum Mittelpunkt der Galaxis weiterreise, die Route gen Norden nehme oder mir etwas anderes einfällt...

# System Coordinates Distance
#1 Sol 0 / 0 / 0
#2 Col 359 Sector UM-T c4-6 -4.96875 / 64.46875 / 329.28125 335,57 Ly
#3 Snake Sector OD-S b4-2 -40.375 / 63.15625 / 605.96875 278,95 Ly
#4 Pru Euq WO-D b53-8 -256.34375 / -5.15625 / 1363.125 790,31 Ly
#5 Bleae Thua KY-L c7-12 -132.0625 / -7.4375 / 1844.75 497,41 Ly
#6 Blu Thua AI-A c14-10 (Hillary Depot) -54.5 / 149.53125 / 2099.21875 308,88 Ly
#7 Bleae Thua WD-M b49-1 -127.78125 / 146.03125 / 2556.125 462,76 Ly
#8 Smojue PZ-R c4-5 -149.5625 / 155.9375 / 2995.625 440,15 Ly
#9 Smojue IY-Q b32-1 -207.78125 / 39.03125 / 3481.59375 503,21 Ly
#10 Lagoon Sector NI-S b4-10 (Amundsen Terminal) -469.1875 / -84.84375 / 4456.125 1 016,56 Ly
#11 Trifid Sector GW-W d1-220 -618.71875 / -24.90625 / 5184.34375 745,82 Ly
#12 Omega Sector VE-Q b5-15 (Omega Mining Operation) -1444.3125 / -85.8125 / 5319.9375 838,87 Ly
#13 Gria Drye IR-F a38-10 -1604.9375 / -26.09375 / 5740.71875 454,34 Ly
#14 Byeia Eurk OC-I b37-13 -1781.75 / 39.78125 / 6136.375 438,34 Ly
#15 Eagle Sector IR-W d1-117 (Eagle's Landing) -2054.09375 / 85.71875 / 6710.875 637,44 Ly
#16 Plaa Aescs QD-T c3-28 -2530.78125 / 45.21875 / 6793.40625 485,47 Ly
#17 Lysoosms YS-U d2-61 -2931.46875 / 3.46875 / 6867.625 409,64 Ly
#18 Rohini (Eudaemon Anchorage) -3374.8125 / -47.8125 / 6912.25 448,53 Ly
#19 Nyeajaae SC-B b33-7 -3539.8125 / -147.09375 / 7328.21875 458,38 Ly
#20 Nyeajaae NB-Q b52-14 -3759.75 / -159.25 / 7741.15625 468,01 Ly
#21 Flyiedge KP-K b27-6 -4209.59375 / -266.21875 / 8484.09375 875,08 Ly
#22 Flyiedge JE-Z b46-9 -4442.21875 / -324.03125 / 8901.9375 481,72 Ly
#23 Rohini (Eudaemon Anchorage) -3374.8125 / -47.8125 / 6912.25 2 274,75 Ly
#24 Flyiedge RC-Y c3-47 -4014.9375 / -224.375 / 8073.8125 1 337,97 Ly
#25 Skaude DR-A c2-1 -4661.15625 / -420 / 9261.40625 1 366,11 Ly
#26 Skaudai GM-S b35-5 -5221.1875 / -525 / 9945.03125 889,95 Ly
#27 Skaudai AO-V b47-0 -5340.09375 / -520.375 / 10196.53125 278,23 Ly
#28 Skaudai CH-B d14-34 (Sacaqawea Space Port) -5481.84375 / -579.15625 / 10429.9375 279,33 Ly
#29 Prua Phoe MI-B b17-5 -5652.84375 / -561.0625 / 10815.34375 422,03 Ly
#30 Prua Phoe PI-I b55-3 -5994.28125 / -413.4375 / 11638.9375 903,70 Ly
#31 Clooku VJ-E b16-27 -6151.59375 / -409.625 / 12086.78125 474,68 Ly
#32 Clooku QA-E c28-713 -6425.75 / -256.46875 / 12944.59375 913,49 Ly
#33 Stuelou UT-E b17-51 -6569.46875 / -198.34375 / 13394.78125 476,13 Ly
#34 Gandharvi (Caravanserai) -6703.5 / -157.84375 / 14108.03125 726,86 Ly
#35 Blua Eaec RD-Z d1-1228 -6857.40625 / -159.78125 / 14532.125 451,16 Ly
#36 Blua Eaec WW-E c14-1293 -6989.375 / -180.71875 / 14895.8125 387,46 Ly
#37 Boelts ZN-Y b5-69 -7360.71875 / -335 / 15705.0625 903,65 Ly
#38 Boelts UB-P b24-98 -7542.1875 / -359.15625 / 16106.125 440,87 Ly
#39 Boelts YK-P c21-5 -7709.53125 / -454.8125 / 16506.375 444,25 Ly
#40 Kashyapa (Kashyapa - Vihara Gate) -8392.03125 / -701.03125 / 17555.125 1 275,27 Ly
#41 Eoch Flyuae QK-E d12-2118 -8633.78125 / -700.8125 / 17942.1875 456,36 Ly
#42 Dryio Flyuae KV-P b8-112 -8855 / -698.53125 / 18331.71875 447,97 Ly
#43 Colonia (Jaques Station / Colonia (System) / Animula Spires / The Mosta-Murdoch Raceway) -9530.5 / -910.28125 / 19808.125 1 637,35 Ly