Vigr [#2484361742691]
                                                                                                                                                        
                                最終更新 2025/10/24 22:58                                                    
                    
                                    Optional Internal | 
                            
|---|
| Cargo Racks | Integrity | Mass | Power | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4E | Cargo Rack | Standardised storage rack for use in automated cargo transfer system. | ?? | 0 t | 0 MW | 34,330 cr | 
| 5E | Cargo Rack | Standardised storage rack for use in automated cargo transfer system. | ?? | 0 t | 0 MW | 111,570 cr | 
| 6E | Cargo Rack | Standardised storage rack for use in automated cargo transfer system. | ?? | 0 t | 0 MW | 362,590 cr | 
| Fighter Hangars | Integrity | Mass | Power | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D | Fighter Hangar | A module designed to house ship launched vehicles. | ?? | 20 t | 0.25 MW | 575,660 cr | 
| 6D | Fighter Hangar | A module designed to house ship launched vehicles. | ?? | 40 t | 0.35 MW | 1,869,350 cr | 
| Passenger Cabins | Integrity | Mass | Power | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D | Business Class Passenger Cabin | Business Class Passenger Cabin. | ?? | 5 t | 0 MW | 26,720 cr | 
| 4D | Business Class Passenger Cabin | Business Class Passenger Cabin. | ?? | 10 t | 0 MW | 56,870 cr | 
| 5D | Business Class Passenger Cabin | Business Class Passenger Cabin. | ?? | 20 t | 0 MW | 92,370 cr | 
| 6D | Business Class Passenger Cabin | Business Class Passenger Cabin. | ?? | 40 t | 0 MW | 184,240 cr | 
| Planetary Vehicle Hangars | Integrity | Mass | Power | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | Planetary Vehicle Hangar | A module designed to house ground-based vehicles. | ?? | 6 t | 0.75 MW | 21,600 cr | 
| 4H | Planetary Vehicle Hangar | A module designed to house ground-based vehicles. | ?? | 20 t | 0.4 MW | 72,000 cr | 
| 4G | Planetary Vehicle Hangar | A module designed to house ground-based vehicles. | ?? | 10 t | 1.2 MW | 86,400 cr | 
                                    Utility Mount | 
                            
|---|
| Xeno Scanner | Integrity | Mass | Power | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0E | Xeno Scanner | Scanner that can passively understand non-Human vessels, and analyse their structural make-up and internal modules. | ?? | 1.3 t | 0.2 MW | 365,698 cr | 
| Experimental | Integrity | Mass | Power | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0F | Shutdown Field Neutraliser | Counters current xeno shutdown technology when used within proximity. | ?? | 1.3 t | 0.2 MW | ?? | 
                                    Weapon Hardpoint | 
                            
|---|
| Experimental | Integrity | Mass | Power | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | AX Multi-Cannon (Turret) | Rapid fire, small-calibre projectile tipped with a compound that damages alien vessels. Turret mounted, with automatic signature tracking. | ?? | 4 t | 0.46 MW | ?? | 
| 2E | AX Multi-Cannon (Fixed) | Fixed mount, rapid fire, small-calibre projectile tipped with a compound that damages alien vessels. | ?? | 4 t | 0.46 MW | ?? | 
| 2B | AX Missile Rack (Dumpfire, Fixed) | Missile battery capable of launching dumbfire ordnance loaded with a compound that damages alien vessels. | ?? | 4 t | 1.2 MW | 540,900 cr | 
| 2B | AX Missile Rack (Dumpfire, Turret) | Missile battery capable of launching dumbfire ordnance loaded with a compound that damages alien vessels. Turret mounted, with automatic signature tracking. | ?? | 4 t | 1.2 MW | 2,022,700 cr | 
| 3E | AX Multi-Cannon (Turret) | Rapid fire, small-calibre projectile tipped with a compound that damages alien vessels. Turret mounted, with automatic signature tracking. | ?? | 8 t | 0.64 MW | ?? | 
| 3C | AX Multi-Cannon (Fixed) | Fixed mount, rapid fire, small-calibre projectile tipped with a compound that damages alien vessels. | ?? | 8 t | 0.64 MW | ?? | 
| 3A | AX Missile Rack (Dumpfire, Fixed) | Missile battery capable of launching dumbfire ordnance loaded with a compound that damages alien vessels. | ?? | 8 t | 1.62 MW | ?? | 
| 3A | AX Missile Rack (Dumpfire, Turret) | Missile battery capable of launching dumbfire ordnance loaded with a compound that damages alien vessels. Turret mounted, with automatic signature tracking. | ?? | 8 t | 1.75 MW | ?? |