CMDR torloisk のプロフィール
プロフィール
コマンダー名:
現在の船:
Hafdreki [ERIC-1]
(Mandalay)
(Mandalay)
メンバー登録日:
2020/06/01
入力した距離:
0
訪れた星系:
19,195
初めて発見した星系:
9,296
ランク
Mostly Defenceless
Elite V
Federation: Admiral
Empire: King
フライトログのヒートマップ
統計情報
口座残高 |
|
|---|---|
| 現在の資産 | 69,501,011,306 cr |
| 船の購入に費やしたクレジット | 1,504,699,692 cr |
| 装備の購入に費やしたクレジット | 4,153,614,359 cr |
| 修理に費やしたクレジット | 20,297,730 cr |
| 燃料補給に費やしたクレジット | 537,894 cr |
| 弾薬補給に費やしたクレジット | 3,832,548 cr |
| 保険金を受け取った回数 | 17 |
| 受け取った保険金の総額 | 71,648,900 cr |
戦闘 |
|
| 懸賞金を受け取った回数 | 7,513 |
| 懸賞金より得られた利益 | 1,141,428,502 cr |
| 戦闘債権を受け取った回数 | 8,170 |
| 戦闘債権より得られた利益 | 431,404,135 cr |
| 暗殺を行った回数 | 22 |
| 暗殺により得られた利益 | 46,885,006 cr |
| 一つのミッションで得られた最高の報奨額 | 1,740,783 cr |
| 破壊したスキマーの数 | 55 |
犯罪 |
|
| 罰金を受けた回数 | 109 |
| これまでに受けた罰金の総額 | 263,952 cr |
| 指名手配を受けた回数 | 35 |
| これまでに懸けられた懸賞金の総額 | 29,650 cr |
| これまでに懸けられた最高の懸賞金額 | 5,000 cr |
密輸 |
|
| 発見したブラックマーケットの数 | 5 |
| ブラックマーケットで得られた利益 | 50,188 cr |
| 密輸した商品の数 | 27 |
| 平均の利益 | 10,038 cr |
| 1回の密輸で得られた最高の利益 | 15,656 cr |
交易 |
|
| 発見した市場の数 | 141 |
| 交易で得られた利益の総額 | 15,112,473,695 cr |
| 交易で売買した商品の数 | 233,610 |
| 平均の利益 | 23,799,171 cr |
| 1回の密輸で得られた最高の利益 | 532,832,321 cr |
採掘 |
|
| 採掘で得られた利益の総額 | 10,362,331,056 cr |
| 精錬した鉱石の数 | 10,403 |
| 回収した素材の数 | 31,677 |
探索 |
|
| 訪れた星系の総数 | 16,144 |
| 探索によって得られた利益 | 9,016,576,433 cr |
| レベル2の詳細スキャンを行った回数 | 171,576 |
| レベル3の詳細スキャンを行った回数 | 171,576 |
| 最高の支払額 | 38,433,800 cr |
| ハイパースペースで移動した総距離 | 974,343 ly |
| ハイパースペースで移動した回数 | 19,334 |
| ゲーム開始地点からの最大航行距離 | 36,583.23 ly |
| Solからの最大航行距離 | 36,595.36 ly |
| Coloniaからの最大航行距離 | 38,190.25 ly |
| おおよその総プレイ時間 | 19W 22H 44M |
旅客運送 |
|
| これまでに運んだ旅客の総数 | 10,476 |
| これまでに運んだVIP客の総数 | 4,989 |
| 旅客運送を行った回数 | 15,465 |
| 旅客を射出した回数 | 0 |
捜索救難 |
|
| これまでに回収した物品の総数 | 77 |
| 総利益 | 3,463,512 cr |
| これまでに回収を行った回数 | 18 |
クラフト |
|
| エンジニアを利用した回数 | 19 |
| アップグレードを実施した回数 | 4,333 |
| グレード1のアップグレード回数 | 436 |
| グレード2のアップグレード回数 | 595 |
| グレード3のアップグレード回数 | 886 |
| グレード4のアップグレード回数 | 1,221 |
| グレード5のアップグレード回数 | 1,195 |
クルー |
|
| クルーが獲得したクレジット | 295,778,355 cr |
| 雇用したクルー | 4 |
| 解雇したクルー | 4 |
| 死亡したクルー | 1 |