CMDR redwarp のプロフィール
プロフィール
コマンダー名:
現在の船:
Life pod [RE-06S]
(Sidewinder)
(Sidewinder)
メンバー登録日:
2017/01/14
入力した距離:
2
訪れた星系:
2,295
初めて発見した星系:
296
ランク
Defenceless
Mostly Directionless
Federation: Ensign
Empire: Master
距離への貢献
フライトログのヒートマップ
統計情報
口座残高 |
|
|---|---|
| 現在の資産 | 584,133,559 cr |
| 船の購入に費やしたクレジット | 140,821,802 cr |
| 装備の購入に費やしたクレジット | 248,769,544 cr |
| 修理に費やしたクレジット | 1,879,417 cr |
| 燃料補給に費やしたクレジット | 75,035 cr |
| 弾薬補給に費やしたクレジット | 129,121 cr |
| 保険金を受け取った回数 | 23 |
| 受け取った保険金の総額 | 20,136,556 cr |
戦闘 |
|
| 懸賞金を受け取った回数 | 1,075 |
| 懸賞金より得られた利益 | 34,659,869 cr |
| 戦闘債権を受け取った回数 | 106 |
| 戦闘債権より得られた利益 | 1,342,663 cr |
| 暗殺を行った回数 | 13 |
| 暗殺により得られた利益 | 693,374 cr |
| 一つのミッションで得られた最高の報奨額 | 1,000,000 cr |
| 破壊したスキマーの数 | 42 |
犯罪 |
|
| 罰金を受けた回数 | 56 |
| これまでに受けた罰金の総額 | 34,855 cr |
| 指名手配を受けた回数 | 9 |
| これまでに懸けられた懸賞金の総額 | 3,655 cr |
| これまでに懸けられた最高の懸賞金額 | 515 cr |
密輸 |
|
| 発見したブラックマーケットの数 | 18 |
| ブラックマーケットで得られた利益 | 187,256 cr |
| 密輸した商品の数 | 113 |
| 平均の利益 | 6,242 cr |
| 1回の密輸で得られた最高の利益 | 31,114 cr |
交易 |
|
| 発見した市場の数 | 115 |
| 交易で得られた利益の総額 | 5,320,828 cr |
| 交易で売買した商品の数 | 3,595 |
| 平均の利益 | 15,246 cr |
| 1回の密輸で得られた最高の利益 | 292,468 cr |
採掘 |
|
| 採掘で得られた利益の総額 | 4,146,327 cr |
| 精錬した鉱石の数 | 707 |
| 回収した素材の数 | 4,005 |
探索 |
|
| 訪れた星系の総数 | 2,181 |
| 探索によって得られた利益 | 50,623,133 cr |
| レベル2の詳細スキャンを行った回数 | 4,076 |
| レベル3の詳細スキャンを行った回数 | 8,715 |
| 最高の支払額 | 3,356,629 cr |
| ハイパースペースで移動した総距離 | 71,603 ly |
| ハイパースペースで移動した回数 | 3,116 |
| ゲーム開始地点からの最大航行距離 | 6,150.05 ly |
| Solからの最大航行距離 | 6,194.64 ly |
| Coloniaからの最大航行距離 | 24,798.80 ly |
| おおよその総プレイ時間 | 2W 3D 12H 59M |
旅客運送 |
|
| これまでに運んだ旅客の総数 | 1,301 |
| これまでに運んだVIP客の総数 | 285 |
| 旅客運送を行った回数 | 1,586 |
| 旅客を射出した回数 | 50 |
捜索救難 |
|
| これまでに回収した物品の総数 | 13 |
| 総利益 | 299,943 cr |
| これまでに回収を行った回数 | 7 |
クラフト |
|
| エンジニアを利用した回数 | 10 |
| アップグレードを実施した回数 | 271 |
| グレード1のアップグレード回数 | 109 |
| グレード2のアップグレード回数 | 45 |
| グレード3のアップグレード回数 | 49 |
| グレード4のアップグレード回数 | 28 |
| グレード5のアップグレード回数 | 40 |
マルチクルー |
|
| マルチクルーでの総プレイ時間 | 3H 50M 1S |
| ガンナー役でのプレイ時間 | 3H 8M 38S |
| 戦闘機パイロット役でのプレイ時間 | 35M 37S |
| 獲得した総クレジット | 5,966,029 cr |
| 科された罰金の総額 | 236,868 cr |