CMDR Baudelier のプロフィール
プロフィール
コマンダー名:
現在の船:
CNR PHARAOH HOUND [[NULL]]
(Dolphin)
(Dolphin)
メンバー登録日:
2017/01/26
入力した距離:
0
訪れた星系:
35,103
初めて発見した星系:
20,544
ランク
Defenceless
Directionless
Federation: Admiral
Empire: King
フライトログのヒートマップ
統計情報
口座残高 |
|
|---|---|
| 現在の資産 | 13,311,819,931 cr |
| 船の購入に費やしたクレジット | 2,634,877,611 cr |
| 装備の購入に費やしたクレジット | 7,142,386,129 cr |
| 修理に費やしたクレジット | 36,947,008 cr |
| 燃料補給に費やしたクレジット | 1,611,713 cr |
| 弾薬補給に費やしたクレジット | 9,638,584 cr |
| 保険金を受け取った回数 | 33 |
| 受け取った保険金の総額 | 198,712,757 cr |
戦闘 |
|
| 懸賞金を受け取った回数 | 8,679 |
| 懸賞金より得られた利益 | 293,444,989 cr |
| 戦闘債権を受け取った回数 | 446 |
| 戦闘債権より得られた利益 | 18,275,420 cr |
| 暗殺を行った回数 | 237 |
| 暗殺により得られた利益 | 24,178,969 cr |
| 一つのミッションで得られた最高の報奨額 | 310,575 cr |
| 破壊したスキマーの数 | 70 |
犯罪 |
|
| 罰金を受けた回数 | 300 |
| これまでに受けた罰金の総額 | 13,358,755 cr |
| 指名手配を受けた回数 | 151 |
| これまでに懸けられた懸賞金の総額 | 169,120 cr |
| これまでに懸けられた最高の懸賞金額 | 6,000 cr |
密輸 |
|
| 発見したブラックマーケットの数 | 29 |
| ブラックマーケットで得られた利益 | 202,178,330 cr |
| 密輸した商品の数 | 58,399 |
| 平均の利益 | 1,000,883 cr |
| 1回の密輸で得られた最高の利益 | 3,138,408 cr |
交易 |
|
| 発見した市場の数 | 278 |
| 交易で得られた利益の総額 | 7,017,480,750 cr |
| 交易で売買した商品の数 | 505,203 |
| 平均の利益 | 2,044,125 cr |
| 1回の密輸で得られた最高の利益 | 223,053,312 cr |
採掘 |
|
| 採掘で得られた利益の総額 | 6,076,222,416 cr |
| 精錬した鉱石の数 | 36,441 |
| 回収した素材の数 | 46,233 |
探索 |
|
| 訪れた星系の総数 | 46,579 |
| 探索によって得られた利益 | 2,290,863,585 cr |
| レベル2の詳細スキャンを行った回数 | 60,946 |
| レベル3の詳細スキャンを行った回数 | 55,118 |
| 最高の支払額 | 14,812,392 cr |
| ハイパースペースで移動した総距離 | 2,315,730 ly |
| ハイパースペースで移動した回数 | 68,843 |
| ゲーム開始地点からの最大航行距離 | 65,590.23 ly |
| Solからの最大航行距離 | 65,647.34 ly |
| Coloniaからの最大航行距離 | 48,554.26 ly |
| おおよその総プレイ時間 | 32W 5D 8H 2M |
旅客運送 |
|
| これまでに運んだ旅客の総数 | 11,581 |
| これまでに運んだVIP客の総数 | 4,778 |
| 旅客運送を行った回数 | 16,359 |
| 旅客を射出した回数 | 83 |
捜索救難 |
|
| これまでに回収した物品の総数 | 1,276 |
| 総利益 | 49,669,248 cr |
| これまでに回収を行った回数 | 37 |
クラフト |
|
| エンジニアを利用した回数 | 19 |
| アップグレードを実施した回数 | 5,526 |
| グレード1のアップグレード回数 | 596 |
| グレード2のアップグレード回数 | 539 |
| グレード3のアップグレード回数 | 880 |
| グレード4のアップグレード回数 | 1,080 |
| グレード5のアップグレード回数 | 2,431 |
クルー |
|
| クルーが獲得したクレジット | 912,294,297 cr |
| 雇用したクルー | 11 |
| 解雇したクルー | 10 |
| 死亡したクルー | 1 |