CMDR Toki Lautaro のプロフィール
プロフィール
コマンダー名:
現在の船:
Python [Toki]
(Python)
(Python)
メンバー登録日:
2017/07/16
入力した距離:
19
訪れた星系:
4,662
初めて発見した星系:
147
口座残高
2,050,858 Cr
負債:
6,795,743 Cr
ランク
Defenceless
Directionless
Federation: Lieutenant
Empire: Count
クレジット
距離への貢献
フライトログのヒートマップ
統計情報
口座残高 |
|
|---|---|
| 現在の資産 | 664,962,171 cr |
| 船の購入に費やしたクレジット | 286,906,434 cr |
| 装備の購入に費やしたクレジット | 919,442,193 cr |
| 修理に費やしたクレジット | 37,704,053 cr |
| 燃料補給に費やしたクレジット | 488,627 cr |
| 弾薬補給に費やしたクレジット | 4,606,503 cr |
| 保険金を受け取った回数 | 166 |
| 受け取った保険金の総額 | 541,256,305 cr |
戦闘 |
|
| 懸賞金を受け取った回数 | 1,370 |
| 懸賞金より得られた利益 | 88,793,023 cr |
| 戦闘債権を受け取った回数 | 1,668 |
| 戦闘債権より得られた利益 | 86,458,565 cr |
| 暗殺を行った回数 | 320 |
| 暗殺により得られた利益 | 162,860,672 cr |
| 一つのミッションで得られた最高の報奨額 | 1,000,000 cr |
| 破壊したスキマーの数 | 165 |
犯罪 |
|
| 罰金を受けた回数 | 402 |
| これまでに受けた罰金の総額 | 5,008,190 cr |
| 指名手配を受けた回数 | 1,011 |
| これまでに懸けられた懸賞金の総額 | 7,160,345 cr |
| これまでに懸けられた最高の懸賞金額 | 1,451,800 cr |
密輸 |
|
| 発見したブラックマーケットの数 | 12 |
| ブラックマーケットで得られた利益 | 1,240,184 cr |
| 密輸した商品の数 | 635 |
| 平均の利益 | 42,765 cr |
| 1回の密輸で得られた最高の利益 | 303,677 cr |
交易 |
|
| 発見した市場の数 | 232 |
| 交易で得られた利益の総額 | 385,409,325 cr |
| 交易で売買した商品の数 | 84,350 |
| 平均の利益 | 607,901 cr |
| 1回の密輸で得られた最高の利益 | 21,018,550 cr |
採掘 |
|
| 採掘で得られた利益の総額 | 187,537,915 cr |
| 精錬した鉱石の数 | 916 |
| 回収した素材の数 | 31,154 |
探索 |
|
| 訪れた星系の総数 | 2,945 |
| 探索によって得られた利益 | 485,397,157 cr |
| レベル2の詳細スキャンを行った回数 | 16,552 |
| レベル3の詳細スキャンを行った回数 | 16,531 |
| 最高の支払額 | 10,605,281 cr |
| ハイパースペースで移動した総距離 | 128,682 ly |
| ハイパースペースで移動した回数 | 4,953 |
| ゲーム開始地点からの最大航行距離 | 21,958.90 ly |
| Solからの最大航行距離 | 22,028.37 ly |
| Coloniaからの最大航行距離 | 23,641.38 ly |
| おおよその総プレイ時間 | 21W 4D 2H 52M |
旅客運送 |
|
| これまでに運んだ旅客の総数 | 23 |
| これまでに運んだVIP客の総数 | 21 |
| 旅客運送を行った回数 | 44 |
| 旅客を射出した回数 | 0 |
捜索救難 |
|
| これまでに回収した物品の総数 | 57 |
| これまでに回収を行った回数 | 22 |
クラフト |
|
| エンジニアを利用した回数 | 21 |
| アップグレードを実施した回数 | 2,193 |
| グレード1のアップグレード回数 | 284 |
| グレード2のアップグレード回数 | 362 |
| グレード3のアップグレード回数 | 540 |
| グレード4のアップグレード回数 | 507 |
| グレード5のアップグレード回数 | 500 |
クルー |
|
| クルーが獲得したクレジット | 272,760,528 cr |
| 雇用したクルー | 24 |
| 解雇したクルー | 5 |
| 死亡したクルー | 27 |