CMDR dino6 のプロフィール
プロフィール

コマンダー名:
現在の船:
she's a Big Boy [D1-T9]
(Type-9 Heavy)
(Type-9 Heavy)
メンバー登録日:
2019/02/04
入力した距離:
0
訪れた星系:
2,044
初めて発見した星系:
247
口座残高
50,240,424 Cr

ランク
Defenceless
Directionless
Federation: Midshipman
Empire: None
クレジット
フライトログのヒートマップ
統計情報
口座残高 |
|
---|---|
現在の資産 | 277,327,959 cr |
船の購入に費やしたクレジット | 208,293,005 cr |
装備の購入に費やしたクレジット | 121,864,258 cr |
修理に費やしたクレジット | 785,332 cr |
燃料補給に費やしたクレジット | 53,206 cr |
弾薬補給に費やしたクレジット | 260,657 cr |
保険金を受け取った回数 | 36 |
受け取った保険金の総額 | 31,244,550 cr |
戦闘 |
|
懸賞金を受け取った回数 | 100 |
懸賞金より得られた利益 | 2,864,955 cr |
戦闘債権を受け取った回数 | 43 |
戦闘債権より得られた利益 | 1,782,218 cr |
暗殺を行った回数 | 40 |
暗殺により得られた利益 | 7,621,750 cr |
一つのミッションで得られた最高の報奨額 | 685,403 cr |
破壊したスキマーの数 | 20 |
犯罪 |
|
罰金を受けた回数 | 45 |
これまでに受けた罰金の総額 | 252,886 cr |
指名手配を受けた回数 | 37 |
これまでに懸けられた懸賞金の総額 | 30,500 cr |
これまでに懸けられた最高の懸賞金額 | 5,000 cr |
密輸 |
|
発見したブラックマーケットの数 | 3 |
ブラックマーケットで得られた利益 | 161,021 cr |
密輸した商品の数 | 110 |
平均の利益 | 53,674 cr |
1回の密輸で得られた最高の利益 | 144,396 cr |
交易 |
|
発見した市場の数 | 42 |
交易で得られた利益の総額 | 13,547,316 cr |
交易で売買した商品の数 | 11,137 |
平均の利益 | 103,415 cr |
1回の密輸で得られた最高の利益 | 1,387,648 cr |
採掘 |
|
採掘で得られた利益の総額 | 32,380 cr |
精錬した鉱石の数 | 21 |
回収した素材の数 | 4,486 |
探索 |
|
訪れた星系の総数 | 1,947 |
探索によって得られた利益 | 264,809,856 cr |
レベル2の詳細スキャンを行った回数 | 14,272 |
レベル3の詳細スキャンを行った回数 | 14,272 |
最高の支払額 | 5,780,081 cr |
ハイパースペースで移動した総距離 | 88,388 ly |
ハイパースペースで移動した回数 | 2,697 |
ゲーム開始地点からの最大航行距離 | 15,049.23 ly |
Solからの最大航行距離 | 15,030.17 ly |
Coloniaからの最大航行距離 | 35,160.23 ly |
おおよその総プレイ時間 | 3W 5D 14H 50M |
旅客運送 |
|
これまでに運んだ旅客の総数 | 947 |
これまでに運んだVIP客の総数 | 24 |
旅客運送を行った回数 | 971 |
旅客を射出した回数 | 129 |
捜索救難 |
|
これまでに回収した物品の総数 | 27 |
総利益 | 652,242 cr |
これまでに回収を行った回数 | 12 |
クラフト |
|
エンジニアを利用した回数 | 3 |
アップグレードを実施した回数 | 105 |
グレード1のアップグレード回数 | 38 |
グレード2のアップグレード回数 | 32 |
グレード3のアップグレード回数 | 18 |
グレード4のアップグレード回数 | 15 |
グレード5のアップグレード回数 | 2 |
クルー |
|
クルーが獲得したクレジット | 21,816 cr |
雇用したクルー | 2 |
解雇したクルー | 2 |
マルチクルー |
|
マルチクルーでの総プレイ時間 | 52M 42S |
戦闘機パイロット役でのプレイ時間 | 22M 46S |
獲得した総クレジット | 345,815 cr |