CMDR Efstathius Placidus のプロフィール
プロフィール

コマンダー名:
現在の船:
KAYDEN [vang]
(Diamondback Explorer)
(Diamondback Explorer)
メンバー登録日:
2016/06/08
入力した距離:
0
訪れた星系:
2,602
初めて発見した星系:
406

ランク
Mostly Defenceless
Mostly Directionless
Federation: Rear Admiral
Empire: Baron
フライトログのヒートマップ
統計情報
口座残高 |
|
---|---|
現在の資産 | 36,734,173,962 cr |
船の購入に費やしたクレジット | 966,042,839 cr |
装備の購入に費やしたクレジット | 3,880,605,620 cr |
修理に費やしたクレジット | 68,574,552 cr |
燃料補給に費やしたクレジット | 876,265 cr |
弾薬補給に費やしたクレジット | 9,317,973 cr |
保険金を受け取った回数 | 202 |
受け取った保険金の総額 | 502,716,514 cr |
戦闘 |
|
懸賞金を受け取った回数 | 4,176 |
懸賞金より得られた利益 | 365,045,533 cr |
戦闘債権を受け取った回数 | 19,008 |
戦闘債権より得られた利益 | 22,419,525,184 cr |
暗殺を行った回数 | 36 |
暗殺により得られた利益 | 43,397,893 cr |
一つのミッションで得られた最高の報奨額 | 1,670,067 cr |
破壊したスキマーの数 | 1,061 |
犯罪 |
|
罰金を受けた回数 | 2,732 |
これまでに受けた罰金の総額 | 3,879,467 cr |
指名手配を受けた回数 | 626 |
これまでに懸けられた懸賞金の総額 | 472,230 cr |
これまでに懸けられた最高の懸賞金額 | 11,180 cr |
密輸 |
|
発見したブラックマーケットの数 | 11 |
ブラックマーケットで得られた利益 | 5,448,613 cr |
密輸した商品の数 | 1,523 |
平均の利益 | 201,800 cr |
1回の密輸で得られた最高の利益 | 410,520 cr |
交易 |
|
発見した市場の数 | 110 |
交易で得られた利益の総額 | 645,638,454 cr |
交易で売買した商品の数 | 27,899 |
平均の利益 | 1,244,005 cr |
1回の密輸で得られた最高の利益 | 150,825,962 cr |
採掘 |
|
採掘で得られた利益の総額 | 504,440,094 cr |
精錬した鉱石の数 | 993 |
回収した素材の数 | 20,853 |
探索 |
|
訪れた星系の総数 | 9,205 |
探索によって得られた利益 | 195,242,443 cr |
レベル2の詳細スキャンを行った回数 | 17,889 |
レベル3の詳細スキャンを行った回数 | 20,080 |
最高の支払額 | 4,057,905 cr |
ハイパースペースで移動した総距離 | 517,107 ly |
ハイパースペースで移動した回数 | 16,605 |
ゲーム開始地点からの最大航行距離 | 65,222.47 ly |
Solからの最大航行距離 | 61,121.75 ly |
Coloniaからの最大航行距離 | 42,787.38 ly |
おおよその総プレイ時間 | 29W 5D 1H 54M |
旅客運送 |
|
これまでに運んだ旅客の総数 | 844 |
これまでに運んだVIP客の総数 | 176 |
旅客運送を行った回数 | 1,020 |
旅客を射出した回数 | 0 |
クラフト |
|
エンジニアを利用した回数 | 15 |
アップグレードを実施した回数 | 2,162 |
グレード1のアップグレード回数 | 1,013 |
グレード2のアップグレード回数 | 107 |
グレード3のアップグレード回数 | 254 |
グレード4のアップグレード回数 | 257 |
グレード5のアップグレード回数 | 531 |
クルー |
|
クルーが獲得したクレジット | 4,727,587,305 cr |
雇用したクルー | 7 |
解雇したクルー | 5 |
死亡したクルー | 2 |
マルチクルー |
|
マルチクルーでの総プレイ時間 | 1D 12H 43M 50S |
ガンナー役でのプレイ時間 | 1H 54M 31S |
戦闘機パイロット役でのプレイ時間 | 2H 5M 25S |
獲得した総クレジット | 16,919,974 cr |
科された罰金の総額 | 506,673 cr |