Shinrarta Dezhra [#3932277478106]
Matsumoto Chemical Holdings
[#3866945792]

Soort:
ALIAS\STATION\TYPE\Odyssey Settlement
Hemellichaam:
Shinrarta Dezhra AB 2 i
(3.613 ls)
Coordinaten: 32.0682 / 131.106
Coordinaten: 32.0682 / 131.106
Loyaliteit:
Onafhankelijk
Regering:
Gevangenis colonie
Economie:
Industrieel
Faciliteiten:
Partij:
Partij status:
None
Verboden:
Narcotics, Battle Weapons, Beer, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Consumer Technology, Imperial Slaves, Landmines, Liquor, Onionhead Gamma Strain, Personal Weapons, Slaves, Tobacco, Wine
Laatste update: 11-01-26 03:51
Chemicals |
||||
|---|---|---|---|---|
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| Agronomic Treatment | -- | -- | 3.519 cr | 6 t |
| Anduliga Fire Works* | 707 cr | -- | 706 cr | 0 t |
| Delta Phoenicis Palms* | 331 cr | -- | 330 cr | 0 t |
| Explosives | 191 cr | -- | 190 cr | 0 t |
| HIP Organophosphates* | 310 cr | -- | 309 cr | 0 t |
| Hydrogen Fuel | -- | -- | 164 cr | 979 t |
| Hydrogen Peroxide | -- | -- | 3.012 cr | 18.496 t |
| Koro Kung Pellets* | 194 cr | -- | 193 cr | 0 t |
| Liquid Oxygen | -- | -- | 2.173 cr | 10.315 t |
| Mineral Oil | 107 cr | -- | 106 cr | 0 t |
| Nerve Agents | 9.461 cr | -- | 9.460 cr | 0 t |
| Pesticides | 172 cr | -- | 171 cr | 0 t |
| Rockforth Fertiliser | 4 cr | -- | 3 cr | 0 t |
| Surface Stabilisers | 350 cr | -- | 349 cr | 0 t |
| Synthetic Reagents | 4.702 cr | -- | 4.701 cr | 0 t |
| Toxandji Virocide* | 430 cr | -- | 429 cr | 0 t |
| Tritium | -- | -- | 53.560 cr | 178 t |
| Water | -- | -- | 630 cr | 3.191 t |
Consumer Items |
||||
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| Alacarakmo Skin Art | 1.138 cr | -- | 1.137 cr | 0 t |
| Altairian Skin* | 608 cr | -- | 607 cr | 0 t |
| Buckyball Beer Mats | 70 cr | -- | 69 cr | 0 t |
| Clothing | 226 cr | 2.284 t | 225 cr | 1 t |
| Crystalline Spheres* | 4.902 cr | -- | 4.901 cr | 0 t |
| Domestic Appliances | 350 cr | -- | 349 cr | 0 t |
| Duradrives | 13.002 cr | -- | 13.001 cr | 0 t |
| Eleu Thermals | 693 cr | -- | 692 cr | 0 t |
| Eshu Umbrellas | 1.642 cr | -- | 1.641 cr | 0 t |
| Evacuation Shelter | 202 cr | -- | 201 cr | 0 t |
| Havasupai Dream Catcher* | 7.650 cr | -- | 7.649 cr | 0 t |
| Jaques Quinentian Still* | 6.750 cr | -- | 6.749 cr | 0 t |
| Jaradharre Puzzle Box* | 10.120 cr | -- | 10.119 cr | 0 t |
| Jotun Mookah* | 1.003 cr | -- | 1.002 cr | 0 t |
| Karetii Couture | 4.182 cr | -- | 4.181 cr | 0 t |
| Kinago Violins | 5.825 cr | -- | 5.824 cr | 0 t |
| Leathery Eggs* | 19.482 cr | -- | 19.481 cr | 0 t |
| Momus Bog Spaniel* | 1.462 cr | -- | 1.461 cr | 0 t |
| Nguna Modern Antiques | 737 cr | -- | 736 cr | 0 t |
| Njangari Saddles | 522 cr | -- | 521 cr | 0 t |
| Ophiuch Exino Artefacts | 3.486 cr | -- | 3.485 cr | 0 t |
| Personal Gifts | 9.802 cr | -- | 9.801 cr | 0 t |
| Rajukru Multi-Stoves | 547 cr | -- | 546 cr | 0 t |
| Shan's Charis Orchid | 1.302 cr | -- | 1.301 cr | 0 t |
| Soontill Relics* | 13.602 cr | -- | 13.601 cr | 0 t |
| Survival Equipment | 350 cr | -- | 349 cr | 0 t |
| The Hutton Mug* | 102 cr | -- | 101 cr | 0 t |
| Tiolce Waste2Paste Units | 924 cr | -- | 923 cr | 0 t |
| Ultra-Compact Processor Prototypes | 15.482 cr | -- | 15.481 cr | 0 t |
| Uzumoku Low-G Wings* | 6.750 cr | -- | 6.749 cr | 0 t |
| Vidavantian Lace* | 5.354 cr | -- | 5.353 cr | 0 t |
| Zeessze Ant Grub Glue* | 301 cr | -- | 300 cr | 0 t |
Foods |
||||
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| Aepyornis Egg* | 2.125 cr | -- | 2.124 cr | 0 t |
| Albino Quechua Mammoth Meat | 2.032 cr | -- | 2.031 cr | 0 t |
| Algae | -- | -- | 633 cr | 6.166 t |
| Animal Meat | -- | -- | 1.891 cr | 475 t |
| Any Na Coffee | 1.434 cr | -- | 1.433 cr | 0 t |
| Arouca Conventual Sweets* | 954 cr | -- | 953 cr | 0 t |
| Baked Greebles | 358 cr | -- | 357 cr | 0 t |
| Baltah'sine Vacuum Krill | 662 cr | -- | 661 cr | 0 t |
| CD-75 Kitten Brand Coffee | 1.900 cr | -- | 1.899 cr | 0 t |
| Ceremonial Heike Tea* | 1.538 cr | -- | 1.537 cr | 0 t |
| Ceti Rabbits | 1.342 cr | -- | 1.341 cr | 0 t |
| Chi Eridani Marine Paste | 629 cr | -- | 628 cr | 0 t |
| Coffee | -- | -- | 1.740 cr | 120 t |
| Coquim Spongiform Victuals | 206 cr | -- | 205 cr | 0 t |
| Deuringas Truffles | 1.515 cr | -- | 1.514 cr | 0 t |
| Diso Ma Corn* | 270 cr | -- | 269 cr | 0 t |
| Eden Apples Of Aerial | 494 cr | -- | 493 cr | 0 t |
| Esuseku Caviar | 1.962 cr | -- | 1.961 cr | 0 t |
| Ethgreze Tea Buds* | 2.610 cr | -- | 2.609 cr | 0 t |
| Fish | -- | -- | 914 cr | 1.326 t |
| Food Cartridges | 51 cr | -- | 50 cr | 0 t |
| Fruit and Vegetables | -- | -- | 815 cr | 429 t |
| Giant Irukama Snails | 1.450 cr | -- | 1.449 cr | 0 t |
| Goman Yaupon Coffee | 1.162 cr | -- | 1.161 cr | 0 t |
| Grain | -- | -- | 697 cr | 2.858 t |
| HIP 10175 Bush Meat | 1.686 cr | -- | 1.685 cr | 0 t |
| HIP Proto-Squid | 1.192 cr | -- | 1.191 cr | 0 t |
| HR 7221 Wheat | 334 cr | -- | 333 cr | 0 t |
| Haiden Black Brew* | 1.067 cr | -- | 1.066 cr | 0 t |
| Helvetitj Pearls | 2.898 cr | -- | 2.897 cr | 0 t |
| Jaroua Rice | 310 cr | -- | 309 cr | 0 t |
| Karsuki Locusts | 734 cr | -- | 733 cr | 0 t |
| LTT Hyper Sweet* | 179 cr | -- | 178 cr | 0 t |
| Live Hecate Sea Worms | 954 cr | -- | 953 cr | 0 t |
| Mechucos High Tea* | 1.078 cr | -- | 1.077 cr | 0 t |
| Mokojing Beast Feast* | 2.146 cr | -- | 2.145 cr | 0 t |
| Mukusubii Chitin-os* | 525 cr | -- | 524 cr | 0 t |
| Mulachi Giant Fungus* | 70 cr | -- | 69 cr | 0 t |
| Neritus Berries | 682 cr | -- | 681 cr | 0 t |
| Ochoeng Chillies | 800 cr | -- | 799 cr | 0 t |
| Orrerian Vicious Brew* | 506 cr | -- | 505 cr | 0 t |
| Sanuma Decorative Meat* | 690 cr | -- | 689 cr | 0 t |
| Synthetic Meat | -- | -- | 623 cr | 277 t |
| Tanmark Tranquil Tea* | 1.453 cr | -- | 1.452 cr | 0 t |
| Tea | -- | -- | 2.080 cr | 432 t |
| Uszaian Tree Grub* | 774 cr | -- | 773 cr | 0 t |
| Utgaroar Millennial Eggs | 1.438 cr | -- | 1.437 cr | 0 t |
| Void Extract Coffee* | 1.881 cr | -- | 1.880 cr | 0 t |
| Wheemete Wheat Cakes* | 210 cr | -- | 209 cr | 0 t |
| Witchhaul Kobe Beef | 3.618 cr | -- | 3.617 cr | 0 t |
Industrial Materials |
||||
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| CMM Composite | -- | -- | 6.641 cr | 1.175 t |
| Ceramic Composites | -- | -- | 683 cr | 19.005 t |
| Insulating Membrane | -- | -- | 11.591 cr | 744 t |
| Medb Starlube* | 334 cr | -- | 333 cr | 0 t |
| Meta-Alloys | 149.452 cr | -- | 149.444 cr | 0 t |
| Micro-weave Cooling Hoses | -- | -- | 1.807 cr | 3.993 t |
| Neofabric Insulation | 3.593 cr | -- | 3.592 cr | 0 t |
| Polymers | -- | -- | 645 cr | 28.634 t |
| Semiconductors | -- | -- | 1.456 cr | 25.816 t |
| Superconductors | -- | -- | 7.500 cr | 2.643 t |
Legal Drugs |
||||
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| Apa Vietii | 2.798 cr | -- | 2.797 cr | 0 t |
| Azure Milk* | 3.300 cr | -- | 3.299 cr | 0 t |
| Eranin Pearl Whisky | 1.298 cr | -- | 1.297 cr | 0 t |
| Onionhead Beta Strain* | 614 cr | -- | 613 cr | 0 t |
| Pavonis Ear Grubs* | 531 cr | -- | 530 cr | 0 t |
Machinery |
||||
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| Articulation Motors | 4.702 cr | -- | 4.701 cr | 0 t |
| Atmospheric Processors | 297 cr | 1.768 t | 296 cr | 1 t |
| Building Fabricators | 1.485 cr | -- | 1.484 cr | 0 t |
| Crop Harvesters | 1.485 cr | -- | 1.484 cr | 0 t |
| Emergency Power Cells | -- | -- | 2.819 cr | 471 t |
| Energy Grid Assembly | 1.697 cr | -- | 1.696 cr | 0 t |
| Exhaust Manifold | 1.141 cr | -- | 1.140 cr | 0 t |
| Geological Equipment | 1.210 cr | -- | 1.209 cr | 0 t |
| Giant Verrix* | 5.219 cr | -- | 5.218 cr | 0 t |
| HN Shock Mount | 1.210 cr | -- | 1.209 cr | 0 t |
| Heatsink Interlink | 1.300 cr | -- | 1.299 cr | 0 t |
| Magnetic Emitter Coil | 769 cr | -- | 768 cr | 0 t |
| Marine Equipment | 3.299 cr | 7.536 t | 3.298 cr | 1 t |
| Microbial Furnaces | 112 cr | -- | 111 cr | 0 t |
| Mineral Extractors | 443 cr | 3.700 t | 442 cr | 1 t |
| Modular Terminals | 1.210 cr | -- | 1.209 cr | 0 t |
| Non Euclidian Exotanks* | 715 cr | -- | 714 cr | 0 t |
| Power Converter | 823 cr | -- | 822 cr | 0 t |
| Power Generators | 2.210 cr | -- | 2.209 cr | 1 t |
| Power Transfer Bus | 1.398 cr | -- | 1.397 cr | 0 t |
| Radiation Baffle | 1.062 cr | -- | 1.061 cr | 0 t |
| Reinforced Mounting Plate | 1.597 cr | -- | 1.596 cr | 0 t |
| Skimmer Components | 635 cr | -- | 634 cr | 0 t |
| Thermal Cooling Units | 2.555 cr | -- | 2.554 cr | 0 t |
| Volkhab Bee Drones | 2.611 cr | -- | 2.610 cr | 0 t |
| Water Purifiers | 214 cr | 725 t | 213 cr | 1 t |
| Wulpa Hyperbore Systems* | 942 cr | -- | 941 cr | 0 t |
Medicines |
||||
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| Advanced Medicines | -- | -- | 1.727 cr | 525 t |
| Agri-Medicines | 679 cr | -- | 678 cr | 0 t |
| Alya Body Soap* | 365 cr | -- | 364 cr | 0 t |
| Basic Medicines | -- | -- | 839 cr | 11 t |
| Fujin Tea* | 795 cr | -- | 794 cr | 0 t |
| Honesty Pills* | 1.094 cr | -- | 1.093 cr | 0 t |
| Kachirigin Filter Leeches | 375 cr | -- | 374 cr | 0 t |
| Nanomedicines | 2.227 cr | -- | 2.226 cr | 0 t |
| Pantaa Prayer Sticks* | 1.454 cr | -- | 1.453 cr | 0 t |
| Performance Enhancers | -- | -- | 7.266 cr | 81 t |
| Progenitor Cells | -- | -- | 7.266 cr | 133 t |
| Tauri Chimes* | 741 cr | -- | 740 cr | 0 t |
| The Waters Of Shintara* | 6.598 cr | -- | 6.597 cr | 0 t |
| V Herculis Body Rub* | 130 cr | -- | 129 cr | 0 t |
| Vega Slimweed* | 1.920 cr | -- | 1.919 cr | 0 t |
Metals |
||||
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| Aluminium | -- | -- | 3.137 cr | 2.271 t |
| Beryllium | -- | -- | 42.258 cr | 607 t |
| Bismuth | 1.597 cr | -- | 1.596 cr | 0 t |
| Cobalt | -- | -- | 4.961 cr | 3.171 t |
| Copper | -- | -- | 992 cr | 22.704 t |
| Gallium | -- | -- | 26.715 cr | 3.660 t |
| Gold | -- | -- | 50.946 cr | 3.876 t |
| Indium | -- | -- | 25.032 cr | 607 t |
| Lanthanum | 6.241 cr | -- | 6.240 cr | 0 t |
| Lithium | -- | -- | 2.295 cr | 7.731 t |
| Osmium | -- | -- | 42.040 cr | 2.702 t |
| Palladium | -- | -- | 53.776 cr | 3.152 t |
| Platinum | -- | -- | 52.318 cr | 236 t |
| Platinum Alloy | 11.842 cr | -- | 11.841 cr | 0 t |
| Praseodymium | -- | -- | 8.482 cr | 2.369 t |
| Samarium | -- | -- | 25.582 cr | 1.508 t |
| Silver | -- | -- | 40.791 cr | 1.018 t |
| Sothis Crystalline Gold* | 12.726 cr | -- | 12.725 cr | 0 t |
| Steel | -- | -- | 4.930 cr | 1.508 t |
| Tantalum | -- | -- | 14.942 cr | 4.502 t |
| Thallium | 2.555 cr | -- | 2.554 cr | 0 t |
| Thorium | 8.202 cr | -- | 8.201 cr | 0 t |
| Titanium | -- | -- | 5.229 cr | 1.429 t |
| Uranium | -- | -- | 7.975 cr | 7.497 t |
Minerals |
||||
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| Alexandrite | 111.861 cr | -- | 111.855 cr | 0 t |
| Bauxite | 635 cr | -- | 634 cr | 0 t |
| Benitoite | 66.069 cr | -- | 66.065 cr | 0 t |
| Bertrandite | 13.117 cr | -- | 13.116 cr | 0 t |
| Bromellite | 19.606 cr | -- | 19.605 cr | 0 t |
| Cherbones Blood Crystals* | 10.005 cr | -- | 10.004 cr | 0 t |
| Coltan | 3.993 cr | -- | 3.992 cr | 0 t |
| Cryolite | 8.033 cr | -- | 8.032 cr | 0 t |
| Gallite | 8.272 cr | -- | 8.271 cr | 0 t |
| Goslarite | 3.519 cr | -- | 3.518 cr | 0 t |
| Grandidierite | 93.342 cr | -- | 93.337 cr | 0 t |
| Haematite | -- | -- | 2.295 cr | 3.093 t |
| Indite | 7.792 cr | -- | 7.791 cr | 0 t |
| Jadeite | 28.947 cr | -- | 28.945 cr | 0 t |
| Lepidolite | 395 cr | -- | 394 cr | 0 t |
| Lithium Hydroxide | 3.371 cr | -- | 3.370 cr | 0 t |
| Low Temperature Diamonds | -- | -- | 84.989 cr | 50 t |
| Methane Clathrate | 488 cr | -- | 487 cr | 0 t |
| Methanol Monohydrate Crystals | 1.210 cr | -- | 1.209 cr | 0 t |
| Moissanite | 15.726 cr | -- | 15.725 cr | 0 t |
| Monazite | 120.201 cr | -- | 120.194 cr | 0 t |
| Musgravite | 95.907 cr | -- | 95.902 cr | 0 t |
| Ngadandari Fire Opals* | 12.726 cr | -- | 12.725 cr | 0 t |
| Painite | -- | -- | 43.442 cr | 47 t |
| Pyrophyllite | 7.345 cr | -- | 7.344 cr | 0 t |
| Rhodplumsite | 104.960 cr | -- | 104.954 cr | 0 t |
| Rutile | 1.300 cr | -- | 1.299 cr | 0 t |
| Serendibite | 80.570 cr | -- | 80.565 cr | 0 t |
| Taaffeite | 36.676 cr | -- | 36.674 cr | 0 t |
| Uraninite | 1.800 cr | -- | 1.799 cr | 0 t |
| Void Opals | 55.706 cr | -- | 55.703 cr | 0 t |
Salvage |
||||
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| Ancient Casket | 7.579 cr | -- | 7.578 cr | 0 t |
| Ancient Key | 13.889 cr | -- | 13.888 cr | 0 t |
| Ancient Orb | 8.109 cr | -- | 8.108 cr | 0 t |
| Ancient Relic | 12.206 cr | -- | 12.205 cr | 0 t |
| Ancient Tablet | 8.109 cr | -- | 8.108 cr | 0 t |
| Ancient Totem | 9.844 cr | -- | 9.843 cr | 0 t |
| Ancient Urn | 6.020 cr | -- | 6.019 cr | 0 t |
| Antique Jewellery | 139.720 cr | -- | 139.713 cr | 0 t |
| Assault Plans | 13.962 cr | -- | 13.961 cr | 0 t |
| Caustic Tissue Sample | 51.527 cr | -- | 51.524 cr | 0 t |
| Commercial Samples | 769 cr | -- | 768 cr | 0 t |
| Coral Sap | 98.773 cr | -- | 98.768 cr | 0 t |
| Cyst Specimen | 71.783 cr | -- | 71.779 cr | 0 t |
| Data Core | 4.133 cr | -- | 4.132 cr | 0 t |
| Diplomatic Bag | 17.744 cr | -- | 17.743 cr | 0 t |
| Earth Relics | 10.106 cr | -- | 10.105 cr | 0 t |
| Encrypted Correspondence | 4.229 cr | -- | 4.228 cr | 0 t |
| Encrypted Data Storage | 4.346 cr | -- | 4.345 cr | 0 t |
| Fossil Remnants | 7.681 cr | -- | 7.680 cr | 0 t |
| Galactic Travel Guide | 292 cr | -- | 291 cr | 0 t |
| Gene Bank | 39.976 cr | -- | 39.974 cr | 0 t |
| Geological Samples | 4.346 cr | -- | 4.345 cr | 0 t |
| Impure Spire Mineral | 23.167 cr | -- | 23.165 cr | 0 t |
| Large Survey Data Cache | 197.681 cr | -- | 197.671 cr | 0 t |
| Mollusc Brain Tissue | 23.167 cr | -- | 23.165 cr | 0 t |
| Mollusc Fluid | 3.593 cr | -- | 3.592 cr | 0 t |
| Mollusc Membrane | 12.460 cr | -- | 12.459 cr | 0 t |
| Mollusc Mycelium | 23.167 cr | -- | 23.165 cr | 0 t |
| Mollusc Soft Tissue | 11.662 cr | -- | 11.661 cr | 0 t |
| Mollusc Spores | 3.593 cr | -- | 3.592 cr | 0 t |
| Mysterious Idol | 14.225 cr | -- | 14.224 cr | 0 t |
| Pod Core Tissue | 2.720 cr | -- | 2.719 cr | 0 t |
| Pod Dead Tissue | 8.759 cr | -- | 8.758 cr | 0 t |
| Pod Mesoglea | 18.968 cr | -- | 18.967 cr | 0 t |
| Pod Outer Tissue | 4.408 cr | -- | 4.407 cr | 0 t |
| Pod Shell Tissue | 37.790 cr | -- | 37.788 cr | 0 t |
| Pod Surface Tissue | 20.276 cr | -- | 20.274 cr | 0 t |
| Pod Tissue | 8.202 cr | -- | 8.201 cr | 0 t |
| Precious Gems | 122.122 cr | -- | 122.115 cr | 0 t |
| Protective Membrane Scrap | 23.167 cr | -- | 23.165 cr | 0 t |
| Rare Artwork | 10.556 cr | -- | 10.555 cr | 0 t |
| SAP 8 Core Container | 49.932 cr | -- | 49.929 cr | 0 t |
| Scientific Research | 9.600 cr | -- | 9.599 cr | 0 t |
| Scientific Samples | 3.922 cr | -- | 3.921 cr | 0 t |
| Semi-Refined Spire Mineral | 122.122 cr | -- | 122.115 cr | 0 t |
| Small Survey Data Cache | 16.765 cr | -- | 16.764 cr | 0 t |
| Space Pioneer Relics | 6.241 cr | -- | 6.240 cr | 0 t |
| Tactical Data | 9.121 cr | -- | 9.120 cr | 0 t |
| Thargoid Basilisk Tissue Sample | 53.397 cr | -- | 53.394 cr | 0 t |
| Thargoid Biological Matter | 37.790 cr | -- | 37.788 cr | 0 t |
| Thargoid Cyclops Tissue Sample | 46.203 cr | -- | 46.200 cr | 0 t |
| Thargoid Glaive Tissue Sample | 53.397 cr | -- | 53.394 cr | 0 t |
| Thargoid Heart | 105.645 cr | -- | 105.639 cr | 0 t |
| Thargoid Hydra Tissue Sample | 80.732 cr | -- | 80.727 cr | 0 t |
| Thargoid Link | 37.790 cr | -- | 37.788 cr | 0 t |
| Thargoid Medusa Tissue Sample | 61.067 cr | -- | 61.063 cr | 0 t |
| Thargoid Orthrus Tissue Sample | 74.923 cr | -- | 74.919 cr | 0 t |
| Thargoid Probe | 347.236 cr | -- | 347.218 cr | 0 t |
| Thargoid Resin | 23.167 cr | -- | 23.165 cr | 0 t |
| Thargoid Scout Tissue Sample | 16.426 cr | -- | 16.425 cr | 0 t |
| Thargoid Scythe Tissue Sample | 53.397 cr | -- | 53.394 cr | 0 t |
| Thargoid Sensor | 236.764 cr | -- | 236.752 cr | 0 t |
| Thargoid Technology Samples | 28.611 cr | -- | 28.609 cr | 0 t |
| Time Capsule | 3.126 cr | -- | 3.125 cr | 0 t |
| Titan Deep Tissue Sample | 391.903 cr | -- | 391.883 cr | 0 t |
| Titan Maw Deep Tissue Sample | 476.638 cr | -- | 476.614 cr | 0 t |
| Titan Maw Partial Tissue Sample | 209.538 cr | -- | 209.527 cr | 0 t |
| Titan Maw Tissue Sample | 317.630 cr | -- | 317.614 cr | 0 t |
| Titan Partial Tissue Sample | 105.645 cr | -- | 105.639 cr | 0 t |
| Titan Tissue Sample | 211.460 cr | -- | 211.449 cr | 0 t |
| Titan drive component* | 277.974 cr | -- | 277.960 cr | 0 t |
| Unclassified Relic | 5.273 cr | -- | 5.272 cr | 0 t |
| Unoccupied Escape Pod | -- | -- | 3.955 cr | 25 t |
| Unstable Data Core | 2.555 cr | -- | 2.554 cr | 0 t |
Technology |
||||
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| AZ Cancri Formula 42* | 5.155 cr | -- | 5.154 cr | 0 t |
| Advanced Catalysers | 1.943 cr | -- | 1.942 cr | 0 t |
| Animal Monitors | 191 cr | -- | 190 cr | 0 t |
| Aquaponic Systems | 172 cr | -- | 171 cr | 0 t |
| Auto-Fabricators | -- | -- | 4.390 cr | 843 t |
| Bioreducing Lichen | 635 cr | -- | 634 cr | 0 t |
| Classified Experimental Equipment | 4.002 cr | -- | 4.001 cr | 0 t |
| Computer Components | 466 cr | 138 t | 465 cr | 1 t |
| H.E. Suits | -- | -- | 771 cr | 7.986 t |
| Hardware Diagnostic Sensor | 4.702 cr | -- | 4.701 cr | 0 t |
| Ion Distributor | 1.485 cr | -- | 1.484 cr | 0 t |
| Land Enrichment Systems | 3.371 cr | -- | 3.370 cr | 0 t |
| Medical Diagnostic Equipment | 1.943 cr | -- | 1.942 cr | 0 t |
| Micro Controllers | -- | -- | 6.033 cr | 314 t |
| Muon Imager | 4.408 cr | -- | 4.407 cr | 0 t |
| Nanobreakers | 1.141 cr | -- | 1.140 cr | 0 t |
| Resonating Separators | 4.133 cr | -- | 4.132 cr | 0 t |
| Robotics | -- | -- | 2.413 cr | 2.202 t |
| Structural Regulators | 1.210 cr | -- | 1.209 cr | 0 t |
| Telemetry Suite | 1.697 cr | -- | 1.696 cr | 0 t |
| Xihe Biomorphic Companions* | 3.587 cr | -- | 3.586 cr | 0 t |
Textiles |
||||
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| Banki Amphibious Leather* | 502 cr | -- | 501 cr | 0 t |
| Belalans Ray Leather* | 707 cr | -- | 706 cr | 0 t |
| Chameleon Cloth* | 1.333 cr | -- | 1.332 cr | 0 t |
| Conductive Fabrics | -- | -- | 992 cr | 4.542 t |
| Damna Carapaces* | 254 cr | -- | 253 cr | 0 t |
| Leather | -- | -- | 665 cr | 22.156 t |
| Military Grade Fabrics | 528 cr | -- | 527 cr | 0 t |
| Natural Fabrics | -- | -- | 914 cr | 7.947 t |
| Rapa Bao Snake Skins* | 442 cr | -- | 441 cr | 0 t |
| Synthetic Fabrics | -- | -- | 677 cr | 13.329 t |
| Tiegfries Synth Silk* | 660 cr | -- | 659 cr | 0 t |
| Vanayequi Ceratomorpha Fur* | 494 cr | -- | 493 cr | 0 t |
Waste |
||||
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| Biowaste | 44 cr | -- | 43 cr | 0 t |
| Chemical Waste | 24 cr | -- | 23 cr | 0 t |
| Scrap | 91 cr | -- | 90 cr | 0 t |
Weapons |
||||
| Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
| Non-Lethal Weapons | -- | -- | 2.252 cr | 22 t |
| Reactive Armour | -- | -- | 2.508 cr | 58 t |