Achelous [#4481764823770]
V3X-9KJ
[#3704165376]
?
Tipo:
Fleet Carrier
Distância para a chegada.
212 sL
Aliança:
Independente
Governo:
Fleet Carrier
Economia:
Fleet Carrier
Instalações
Produtos
Estaleiro
Equipamento
Contacts, Crew Lounge, Fleet carrier administration, Refuel, Repair, Restock, Universal Cartographics
Estaleiro
Equipamento
Contacts, Crew Lounge, Fleet carrier administration, Refuel, Repair, Restock, Universal Cartographics
Prohibited:
Narcotics, Beer, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Liquor, Performance Enhancers, Progenitor Cells, Slaves, Tobacco, Wine
Ultima atualização: 21/11/22 18:38
Core Internal |
---|
Thruster Mounting | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 46 | 2,5 t | 2 MW | 1.980 cr |
2D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 41 | 1 t | 2,25 MW | 5.930 cr |
3E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 58 | 5 t | 2,48 MW | 6.270 cr |
3D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 51 | 2 t | 2,79 MW | 18.810 cr |
4E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 72 | 10 t | 3,28 MW | 19.880 cr |
4D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 64 | 4 t | 3,69 MW | 59.630 cr |
5E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 86 | 20 t | 4,08 MW | 63.010 cr |
5D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 77 | 8 t | 4,59 MW | 189.040 cr |
6E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 102 | 40 t | 5,04 MW | 199.750 cr |
6D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 90 | 16 t | 5,67 MW | 599.240 cr |
7E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 118 | 80 t | 6,08 MW | 633.200 cr |
7D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 105 | 32 t | 6,84 MW | 1.899.600 cr |
8E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 135 | 160 t | 7,2 MW | 2.007.240 cr |
8D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 120 | 64 t | 8,1 MW | 6.021.720 cr |
FSD Housing | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2E | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 46 | 2,5 t | 0,16 MW | 1.980 cr |
2D | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 41 | 1 t | 0,18 MW | 5.930 cr |
3E | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 58 | 5 t | 0,24 MW | 6.270 cr |
3D | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 51 | 2 t | 0,27 MW | 18.810 cr |
4E | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 72 | 10 t | 0,24 MW | 19.880 cr |
4D | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 64 | 4 t | 0,27 MW | 59.630 cr |
5E | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 86 | 20 t | 0,32 MW | 63.010 cr |
5D | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 77 | 8 t | 0,36 MW | 189.040 cr |
6E | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 102 | 40 t | 0,4 MW | 199.750 cr |
6D | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 90 | 16 t | 0,45 MW | 599.240 cr |
7E | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 118 | 80 t | 0,48 MW | 633.200 cr |
7D | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 105 | 32 t | 0,54 MW | 1.899.600 cr |
Weapon Hardpoint |
---|
Mines | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1I | Mine Launcher (Fixed) | Defensive weapon. Deploys proximity-triggered charges. | 40 | 2 t | 0,4 MW | 24.260 cr |
1I | Shock Mine Launcher (Fixed) | Launches mines that are designed to physically shock and push on a ship more than damage it outright. | 40 | 2 t | 0,4 MW | 36.400 cr |
2I | Mine Launcher (Fixed) | Defensive weapon. Deploys proximity-triggered charges. | 51 | 4 t | 0,4 MW | 294.080 cr |
Missiles | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1B | Missile Rack (Seeker, Fixed) | Missile battery capable of launching seeker missiles. | 40 | 2 t | 0,6 MW | 72.600 cr |
1B | Missile Rack (Dumbfire, Fixed) | Missile battery capable of launching dumbfire missiles. | 40 | 2 t | 0,4 MW | 32.180 cr |
2B | Missile Rack (Seeker, Fixed) | Missile battery capable of launching seeker missiles. | 51 | 4 t | 1,2 MW | 512.400 cr |
2B | Missile Rack (Dumpfire, Fixed) | Missile battery capable of launching dumbfire missiles. | 51 | 4 t | 1,2 MW | 240.400 cr |
Torpedoes | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1I | Torpedo Pylon (Seeker, Fixed) | Torpedo pylon capable of launching heat-seeking torpedoes. | 40 | 2 t | 0,4 MW | 11.200 cr |
2I | Torpedo Pylon (Seeker, Fixed) | Torpedo pylon capable of launching heat-seeking torpedoes. | 51 | 4 t | 0,4 MW | 44.800 cr |