Expeditionen > Reach From The Core
Expeditions-Ankündigung
Expeditionstimer
Diese Expedition ist beendet.
Bisher gesprungen...
Insgesamt zurückgelegte Entfernung
Celestial bodies scanned
Celestial bodies mapped
Verbrauchter Treibstoff
Probes used
Commanders dead
Commanders self destructed
Expeditions-Wegpunkte
| System | Entfernung vom Startpunkt | Angekommene Teilnehmer | Teilnehmer besuchten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mobia |
|
|
|||
| #2 | Scheau Pri FW-N e6-43 (The Hendrix Nebula) | 7.096,26 ly |
|
|
|
|
| #3 | Juenoi XY-S e3-2780 (Lava Ball Nebula) | 8.979,70 ly |
|
|
|
|
| #4 | Phroi Pruae VU-P e5-389 (The Creeper Nebula) | 9.612,56 ly |
|
|
|
|
| #5 | Systimbo ZK-P e5-3165 (The Azure Venn Nebula) | 10.811,88 ly |
|
|
|
|
| #6 | Skombuia ZT-A e467 (Tangerine Dream) | 14.041,64 ly |
|
|
|
|
| #7 | Systimbo ZA-O e6-1528 (The Dewdrop Nebula) | 17.063,88 ly |
|
|
|
|
| #8 | Eorld Byoe FA-A e1655 (The Maw Nebula) | 20.467,22 ly |
|
|
|
|
| #9 | Rothaei SI-B e2047 (Dark Eye Nebula) | 21.946,19 ly |
|
|
|
|
| #10 | Tepo XP-X e1-3474 (Lost Marble Nebula) | 29.659,84 ly |
|
|
|
|
| #11 | Scheau Proo OZ-O e6-1350 (The Sar-i Sang Nebula) | 35.264,64 ly |
|
|
|
|
| #12 | Dryeae Brau RY-S d3-2 (Mariner’s Prospect) | 44.112,34 ly |
|
|
|
|
| #13 | Systeasi AR-C d1 | 57.066,51 ly |
|
|
||
| #14 | Schieni CL-Y g2 (The Lensing Lighthouse) | 77.881,44 ly |
|
|
|
|
| #15 | Mobia | 80.348,15 ly |
|
|











