Expéditions > The Normal Expedition
Résumé de l'expédition
| Date de départ | 10 déc. 2023 20:00:00 |
| Date d'arrivée | 31 janv. 2024 12:00:00 |
| Système de départ | V371 Normae |
| Points de passage | 21 |
| Système d'arrivée | V340 Normae |
| Participants | 39 |
| - Abandonment | 19 |
| - Success | 20 |
| Distance estimée | 54 782,48 al |
Annonce de l'expédition

Description:
This winter, the Independent Explorers Association invites you to take place in a very normal expedition with us. We'll be traveling to and through the Norma Expanse and would love to have you along for the experience!
Sign up on our Internal Roster Here
Join us for a very normal time in Discord
Minuteur de l'expédition
Cette expédition est terminée.
Sauts jusqu'à présent...
Distance totale parcourue
Celestial bodies scanned
Celestial bodies mapped
Carburant utilisé
Probes used
Commanders dead
Commanders self destructed
Points de passage de l'expédition
| Système | Distance depuis le départ | Nombre de participants atteints | Participants visités | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | V371 Normae |
|
|
|
||
| #2 | Delta Normae | 38,74 al |
|
|
|
|
| #3 | Gamma-2 Normae | 52,30 al |
|
|
|
|
| #4 | Eta Normae | 143,40 al |
|
|
|
|
| #5 | Epsilon Normae | 455,33 al |
|
|
|
|
| #6 | Gamma-1 Normae | 1 395,33 al |
|
|
|
|
| #7 | Prieluia RB-X d1-3 | 8 164,01 al |
|
|
|
|
| #8 | Prieluia QS-T b58-6 | 9 407,75 al |
|
|
|
|
| #9 | Plaa Ain YH-G b13-0 | 10 009,50 al |
|
|
|
|
| #10 | Blaa Hypai LZ-F b27-0 (Guardian ruins - Hollow Veil sites) | 13 163,42 al |
|
|
|
|
| #11 | Graea Hypue HM-N b10-1 | 15 261,52 al |
|
|
|
|
| #12 | Graea Hypue AF-O b10-15 | 15 764,79 al |
|
|
|
|
| #13 | Pueloi KM-W e1-46 | 21 146,71 al |
|
|
|
|
| #14 | HD 147746 | 24 380,84 al |
|
|
|
|
| #15 | Pueleia FR-N d6-163 | 25 544,91 al |
|
|
|
|
| #16 | Dryua Flyuae YS-E c13-3 | 31 880,20 al |
|
|
|
|
| #17 | Coetl WT-Y d1-39 | 34 865,28 al |
|
|
|
|
| #18 | Blu Schoe KL-Y d1 | 39 132,17 al |
|
|
|
|
| #19 | Oofaich UG-X b56-0 | 40 479,30 al |
|
|
|
|
| #20 | Oofaih GQ-G d10-74 | 42 787,97 al |
|
|
|
|
| #21 | Skaudaea LZ-N d7-10 | 44 421,39 al |
|
|
|
|
| #22 | Plio Aip QM-W d1-48 | 48 969,76 al |
|
|
|
|
| #23 | V340 Normae | 54 782,48 al |
|
|
|















