Statistiques > Systèmes
Records
| Découvert par | |||
|---|---|---|---|
| Système la plus éloignée de Sol | Oevasy SG-Y d0 | 65 647,34 al | Sam Ishum |
| Système la plus éloignée de Colonia | HD 35460 | 58 567,29 al | fdcantstopme9 |
| Système la plus éloigné de Sagittarius A* | HD 23263 | 56 524,42 al | fdcantstopme9 |
| Système visité la plus haute | HIP 57951 | 39 518,34 al | fdcantstopme9 |
| Système la plus haute | HIP 57951 | 39 518,34 al | fdcantstopme9 |
| Système visité la plus basse | HD 207340 | -29 359,81 al | Cleby |
| Système la plus basse | HD 207340 | -29 359,81 al | Cleby |
| Le plus de Corps célestes dans un système | Bleia Dryiae XJ-R e4-1 | 173 | Jjgoldberg |
Systèmes avec des coordonnées
Systèmes
Distances