Estadísticas > Sistemas
Registro
Descubierto por | |||
---|---|---|---|
Farthest System from Sol | Oevasy SG-Y d0 | 65.647,34 a.l. | Sam Ishum |
Farthest System from Colonia | HD 35460 | 58.567,29 a.l. | |
Farthest System from Sagittarius A* | HD 23263 | 56.524,42 a.l. | LainWasHere |
Highest Visited system | Gliese 443.1 | 16.671,59 a.l. | C0MMAND3R0 |
Highest System | HIP 57951 | 39.518,34 a.l. | |
Lowest Visited system | HD 23263 | -26.204,00 a.l. | LainWasHere |
Lowest System | HD 207340 | -29.359,81 a.l. | |
The most Objetos astronómicos in system | Bleia Dryiae XJ-R e4-1 | 173 | Jjgoldberg |
Sistemas con coordenadas
Sistemas
Distancias