Estadísticas > Sistemas
Registro
| Descubierto por | |||
|---|---|---|---|
| Farthest System from Sol | Oevasy SG-Y d0 | 65.647,34 a.l. | Sam Ishum |
| Farthest System from Colonia | HD 35460 | 58.567,29 a.l. | fdcantstopme9 |
| Farthest System from Sagittarius A* | HD 23263 | 56.524,42 a.l. | fdcantstopme9 |
| Highest Visited system | HIP 57951 | 39.518,34 a.l. | fdcantstopme9 |
| Highest System | HIP 57951 | 39.518,34 a.l. | fdcantstopme9 |
| Lowest Visited system | HD 207340 | -29.359,81 a.l. | Cleby |
| Lowest System | HD 207340 | -29.359,81 a.l. | Cleby |
| The most Objetos astronómicos in system | Bleia Dryiae XJ-R e4-1 | 173 | Jjgoldberg |
Sistemas con coordenadas
Sistemas
Distancias