统计 > 星系
记录
| 第一发现者 | |||
|---|---|---|---|
| 离太阳系 Sol 最远的 太阳系 | Oevasy SG-Y d0 | 65,647.34 光年 | Sam Ishum |
| 离 Colonia 最远的 太阳系 | HD 35460 | 58,567.29 光年 | fdcantstopme9 |
| 太阳系离Sagittarius A*最远 | HD 23263 | 56,524.42 光年 | fdcantstopme9 |
| 最高 到访过的星系 | HIP 57951 | 39,518.34 光年 | fdcantstopme9 |
| 最高 太阳系 | HIP 57951 | 39,518.34 光年 | fdcantstopme9 |
| 最低 到访过的星系 | HD 207340 | -29,359.81 光年 | Cleby |
| 最低 太阳系 | HD 207340 | -29,359.81 光年 | Cleby |
| 星系中最多的天体 | Bleia Dryiae XJ-R e4-1 | 173 | Jjgoldberg |
包含坐标的星系
星系
距离