Minerva [#319715002731]
T4V-2XX
[#3706194432]
?
Type :
Fleet Carrier
Distance à atteindre :
0 c
Allégeance :
Indépendant
Gouvernement :
Fleet Carrier
Économie :
Fleet Carrier
Installations :
Marchandises
Chantier naval
Équipement
Bartender, Contacts, Crew Lounge, Fleet carrier administration, Refuel, Repair, Restock, Universal Cartographics, Vista Genomics
Chantier naval
Équipement
Bartender, Contacts, Crew Lounge, Fleet carrier administration, Refuel, Repair, Restock, Universal Cartographics, Vista Genomics
Interdit:
Dernière mise à jour : 11/02/2025 18:49
Core Internal |
---|
Thruster Mounting | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 46 | 2,5 t | 2 MW | 1 980 cr |
2D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 41 | 1 t | 2,25 MW | 5 930 cr |
3E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 58 | 5 t | 2,48 MW | 6 270 cr |
3D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 51 | 2 t | 2,79 MW | 18 810 cr |
4E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 72 | 10 t | 3,28 MW | 19 880 cr |
4D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 64 | 4 t | 3,69 MW | 59 630 cr |
5E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 86 | 20 t | 4,08 MW | 63 010 cr |
5D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 77 | 8 t | 4,59 MW | 189 040 cr |
6E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 102 | 40 t | 5,04 MW | 199 750 cr |
6D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 90 | 16 t | 5,67 MW | 599 240 cr |
7E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 118 | 80 t | 6,08 MW | 633 200 cr |
7D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 105 | 32 t | 6,84 MW | 1 899 600 cr |
8E | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 135 | 160 t | 7,2 MW | 2 007 240 cr |
8D | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 120 | 64 t | 8,1 MW | 6 021 720 cr |
FSD Housing | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2E | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 46 | 2,5 t | 0,16 MW | 1 980 cr |
2D | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 41 | 1 t | 0,18 MW | 5 930 cr |
2C | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 57 | 2,5 t | 0,25 MW | ?? |
3E | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 58 | 5 t | 0,24 MW | 6 270 cr |
3D | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 51 | 2 t | 0,27 MW | 18 810 cr |
3D | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 70 | 2 t | 0,38 MW | ?? |
3C | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 70 | 5 t | 0,38 MW | ?? |
4E | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 72 | 10 t | 0,24 MW | 19 880 cr |
4D | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 64 | 4 t | 0,27 MW | 59 630 cr |
4D | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 90 | 4 t | 0,38 MW | ?? |
4C | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 90 | 10 t | 0,38 MW | ?? |
5E | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 86 | 20 t | 0,32 MW | 63 010 cr |
5D | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 110 | 20 t | 0,5 MW | ?? |
5D | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 77 | 8 t | 0,36 MW | 189 040 cr |
5C | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 110 | 20 t | 0,5 MW | ?? |
5B | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 110 | 20 t | 0,5 MW | ?? |
6E | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 102 | 40 t | 0,4 MW | 199 750 cr |
6D | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 90 | 16 t | 0,45 MW | 599 240 cr |
6D | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 130 | 16 t | 0,63 MW | ?? |
6C | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 130 | 40 t | 0,63 MW | ?? |
6B | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 130 | 40 t | 0,63 MW | ?? |
7E | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 118 | 80 t | 0,48 MW | 633 200 cr |
7D | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 105 | 32 t | 0,54 MW | 1 899 600 cr |
7D | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 150 | 32 t | 0,75 MW | ?? |
7C | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 150 | 80 t | 0,75 MW | ?? |
Utility Mount |
---|
Xeno Scanner | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0E | Xeno Scanner | Scanner that can passively understand non-Human vessels, and analyse their structural make-up and internal modules. | ?? | 1,3 t | 0,2 MW | 365 698 cr |
0C | Pulse Wave Xeno Scanner | ?? | ?? | 1,3 t | 0,8 MW | ?? |
Experimental | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0F | Shutdown Field Neutraliser | Counters current xeno shutdown technology when used within proximity. | ?? | 1,3 t | 0,2 MW | ?? |
Weapon Hardpoint |
---|
Experimental | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2F | AX Multi-Cannon (Turret) | Rapid fire, small-calibre projectile tipped with a compound that damages alien vessels. Turret mounted, with automatic signature tracking. | ?? | 4 t | 0,46 MW | ?? |
2E | AX Multi-Cannon (Fixed) | Fixed mount, rapid fire, small-calibre projectile tipped with a compound that damages alien vessels. | ?? | 4 t | 0,46 MW | ?? |
2E | Enhanced AX Multi-Cannon (Turret) | ?? | ?? | 4 t | 0,52 MW | ?? |
2E | Enhanced AX Multi-Cannon (Gimbal) | ?? | ?? | 4 t | 0,46 MW | ?? |
2D | Enhanced AX Multi-Cannon (Fixed) | ?? | ?? | 4 t | 0,48 MW | ?? |
2B | AX Missile Rack (Dumpfire, Fixed) | Missile battery capable of launching dumbfire ordnance loaded with a compound that damages alien vessels. | ?? | 4 t | 1,2 MW | 540 900 cr |
2B | AX Missile Rack (Dumpfire, Turret) | Missile battery capable of launching dumbfire ordnance loaded with a compound that damages alien vessels. Turret mounted, with automatic signature tracking. | ?? | 4 t | 1,2 MW | 2 022 700 cr |