Profil du CMDR dschafer
Profil
Nom du commandant :
Vaisseau actuel :
[DS-07T]
(Type-9 Heavy)
(Type-9 Heavy)
Membre depuis le :
25 juil. 2016
Distances envoyées :
0
Systèmes visités :
2 628
Systèmes découverts en premier :
1 632
Rangs
Defenceless
Collector
Federation: Petty Officer
Empire: Viscount
Statistiques
Solde |
|
|---|---|
| Actifs actuels | 1 580 295 969 cr |
| Crédits dépensés dans le vaisseau | 477 918 906 cr |
| Crédits dépensés dans l'équipement | 1 110 370 947 cr |
| Crédits dépensés en réparations | 3 525 527 cr |
| Crédits dépensés en carburant | 200 832 cr |
| Crédits dépensés en munitions | 618 254 cr |
| Assurances réclamées | 13 |
| Coût total des réclamations | 38 548 829 cr |
Conflit |
|
| Primes réclamées | 1 048 |
| Gains liés aux primes | 47 486 908 cr |
| Titres de combat | 332 |
| Gains liés aux titres de combat | 37 879 592 cr |
| Assassinats | 1 |
| Gains liés aux assassinats | 15 541 cr |
| Plus grosse récompense unique | 1 101 646 cr |
| Skimmers tués | 2 |
Crime |
|
| Amendes émises | 24 |
| Montant total des amendes | 4 438 cr |
| Primes reçues/gagnées | 22 |
| Valeur totale des primes | 23 255 cr |
| Plus grosse prime émise | 6 000 cr |
Contrebande |
|
| Réseau de marché noir | 7 |
| Profit sur le marché noir | 533 397 cr |
| Marchandise de contrebande | 196 |
| Profit moyen | 59 266 cr |
| Plus grosse transaction unique | 472 560 cr |
Commerce |
|
| Réseau de marché | 75 |
| Gains liés au commerce | 55 976 131 cr |
| Marchandises vendues | 19 104 |
| Profit moyen | 191 045 cr |
| Plus grosse transaction unique | 9 797 760 cr |
Minage |
|
| Gains liés au minage | 5 886 055 cr |
| Minéraux raffinés | 667 |
| Matériaux collectés | 5 975 |
Exploration |
|
| Systèmes visités | 4 761 |
| Gains liés à l'exploration | 233 375 112 cr |
| Scans détaillés de niveau 2 | 2 513 |
| Scans détaillés de niveau 3 | 8 134 |
| Plus gros paiement | 10 697 310 cr |
| Distance parcourue en hyperespace | 191 891 al |
| Nombre de sauts en hyperespace | 6 141 |
| Distance maximale depuis le départ | 25 843,92 al |
| Distance max de Sol | 25 899,99 al |
| Distance max de Colonia | 23 705,84 al |
| Temps de jeu approximatif | 2W 1D 6H 38M |
Passagers |
|
| Nombre total de passager transportés | 14 |
| Nombre total de VIP transportés | 1 764 |
| Nombre total transportés | 1 778 |
| Nombre total expulsés | 0 |
Recherche et sauvetage |
|
| Nombre total d'objets sauvés | 19 |
| Gains totaux | 615 911 cr |
| Nombre total de transactions de sauvetage | 8 |
Artisanat |
|
| Nombre d'ingénieurs utilisés | 19 |
| Nombre de mises à niveau générées | 1 096 |
| Mise à niveau de 1 générées | 406 |
| Mise à niveau de 2 générées | 173 |
| Mise à niveau de 3 générées | 227 |
| Mise à niveau de 4 générées | 150 |
| Mise à niveau de 5 générées | 140 |
Equipage |
|
| Crédits d'équipage gagnés | 1 098 283 cr |
| Équipage embauché | 3 |
| Équipage renvoyé | 2 |
| Équipage perdu | 1 |
Équipage multiple |
|
| Temps total en équipage multiple | 4H 13M 34S |