Profil du CMDR Anchoret
Profil
Nom du commandant :
Vaisseau actuel :
[AN-29P]
(Panther Clipper Mk II)
(Panther Clipper Mk II)
Membre depuis le :
3 juil. 2020
Distances envoyées :
0
Systèmes visités :
23 061
Systèmes découverts en premier :
18 947
Solde :
1 700 349 583 Cr
Rangs
Warrior
Elite V
Federation: Vice Admiral
Empire: King
Crédits
Calendrier de vol
Statistiques
Solde |
|
|---|---|
| Actifs actuels | 24 312 377 695 cr |
| Crédits dépensés dans le vaisseau | 3 281 673 788 cr |
| Crédits dépensés dans l'équipement | 12 654 942 329 cr |
| Crédits dépensés en réparations | 90 091 565 cr |
| Crédits dépensés en carburant | 2 287 736 cr |
| Crédits dépensés en munitions | 9 571 425 cr |
| Assurances réclamées | 46 |
| Coût total des réclamations | 439 539 136 cr |
Conflit |
|
| Primes réclamées | 10 159 |
| Gains liés aux primes | 396 859 965 cr |
| Titres de combat | 2 057 |
| Gains liés aux titres de combat | 116 818 219 cr |
| Assassinats | 332 |
| Gains liés aux assassinats | 45 119 611 cr |
| Plus grosse récompense unique | 1 264 252 cr |
| Skimmers tués | 126 |
Crime |
|
| Amendes émises | 352 |
| Montant total des amendes | 3 511 217 cr |
| Primes reçues/gagnées | 513 |
| Valeur totale des primes | 531 145 cr |
| Plus grosse prime émise | 10 000 cr |
Contrebande |
|
| Réseau de marché noir | 25 |
| Profit sur le marché noir | 6 881 371 cr |
| Marchandise de contrebande | 2 790 |
| Profit moyen | 63 716 cr |
| Plus grosse transaction unique | 818 122 cr |
Commerce |
|
| Réseau de marché | 310 |
| Gains liés au commerce | 8 820 189 752 cr |
| Marchandises vendues | 579 000 |
| Profit moyen | 3 094 803 cr |
| Plus grosse transaction unique | 734 623 232 cr |
Minage |
|
| Gains liés au minage | 11 355 191 376 cr |
| Minéraux raffinés | 85 298 |
| Matériaux collectés | 53 307 |
Exploration |
|
| Systèmes visités | 61 356 |
| Gains liés à l'exploration | 27 683 212 787 cr |
| Scans détaillés de niveau 2 | 384 463 |
| Scans détaillés de niveau 3 | 697 096 |
| Plus gros paiement | 26 882 688 cr |
| Distance parcourue en hyperespace | 2 606 601 al |
| Nombre de sauts en hyperespace | 68 979 |
| Distance maximale depuis le départ | 55 984,28 al |
| Distance max de Sol | 56 044,45 al |
| Distance max de Colonia | 45 588,20 al |
| Temps de jeu approximatif | 58W 2D 1H 26M |
Passagers |
|
| Nombre total de passager transportés | 356 |
| Nombre total de VIP transportés | 0 |
| Nombre total transportés | 356 |
| Nombre total expulsés | 0 |
Recherche et sauvetage |
|
| Nombre total d'objets sauvés | 76 |
| Gains totaux | 2 038 385 cr |
| Nombre total de transactions de sauvetage | 15 |
Artisanat |
|
| Nombre d'ingénieurs utilisés | 23 |
| Nombre de mises à niveau générées | 4 197 |
| Mise à niveau de 1 générées | 520 |
| Mise à niveau de 2 générées | 713 |
| Mise à niveau de 3 générées | 987 |
| Mise à niveau de 4 générées | 1 069 |
| Mise à niveau de 5 générées | 908 |
Equipage |
|
| Crédits d'équipage gagnés | 7 798 600 728 cr |
| Équipage embauché | 12 |
| Équipage renvoyé | 10 |
| Équipage perdu | 1 |
Équipage multiple |
|
| Temps total en équipage multiple | 3H 19M 56S |
| Temps dans le rôle de tireur | 8M 49S |
| Temps dans le rôle de combattant | 2H 28M 41S |
| Total des crédits accumulés | 5 619 547 cr |
| Total des amendes accumulées | 300 cr |