Profil du CMDR Crawlerguy
Profil

Nom du commandant :
Vaisseau actuel :
gogetter 21 [ph-627]
(Type-8 Transporter)
(Type-8 Transporter)
Membre depuis le :
21 déc. 2017
Distances envoyées :
0
Systèmes visités :
14 023
Systèmes découverts en premier :
5 742

Rangs
Mostly Defenceless
Elite
Federation: Rear Admiral
Empire: King
Calendrier de vol
Statistiques
Solde |
|
---|---|
Actifs actuels | 11 853 711 470 cr |
Crédits dépensés dans le vaisseau | 2 107 918 466 cr |
Crédits dépensés dans l'équipement | 8 887 612 886 cr |
Crédits dépensés en réparations | 66 602 895 cr |
Crédits dépensés en carburant | 937 955 cr |
Crédits dépensés en munitions | 2 450 207 cr |
Assurances réclamées | 110 |
Coût total des réclamations | 670 701 497 cr |
Conflit |
|
Primes réclamées | 7 081 |
Gains liés aux primes | 595 706 587 cr |
Titres de combat | 1 813 |
Gains liés aux titres de combat | 123 655 214 cr |
Assassinats | 34 |
Gains liés aux assassinats | 7 874 482 cr |
Plus grosse récompense unique | 2 158 300 cr |
Skimmers tués | 84 |
Crime |
|
Amendes émises | 220 |
Montant total des amendes | 1 213 946 cr |
Primes reçues/gagnées | 215 |
Valeur totale des primes | 217 095 cr |
Plus grosse prime émise | 10 000 cr |
Contrebande |
|
Réseau de marché noir | 17 |
Profit sur le marché noir | 1 926 802 cr |
Marchandise de contrebande | 780 |
Profit moyen | 64 227 cr |
Plus grosse transaction unique | 644 379 cr |
Commerce |
|
Réseau de marché | 164 |
Gains liés au commerce | 3 973 505 194 cr |
Marchandises vendues | 133 470 |
Profit moyen | 5 809 218 cr |
Plus grosse transaction unique | 225 697 848 cr |
Minage |
|
Gains liés au minage | 1 941 089 132 cr |
Minéraux raffinés | 8 984 |
Matériaux collectés | 39 088 |
Exploration |
|
Systèmes visités | 13 298 |
Gains liés à l'exploration | 1 641 929 070 cr |
Scans détaillés de niveau 2 | 38 950 |
Scans détaillés de niveau 3 | 44 806 |
Plus gros paiement | 21 908 712 cr |
Distance parcourue en hyperespace | 525 563 al |
Nombre de sauts en hyperespace | 17 402 |
Distance maximale depuis le départ | 65 222,47 al |
Distance max de Sol | 65 279,35 al |
Distance max de Colonia | 46 241,11 al |
Temps de jeu approximatif | 13W 1D 3H 49M |
Passagers |
|
Nombre total de passager transportés | 7 538 |
Nombre total de VIP transportés | 264 |
Nombre total transportés | 7 802 |
Nombre total expulsés | 137 |
Recherche et sauvetage |
|
Nombre total d'objets sauvés | 139 |
Gains totaux | 3 547 558 cr |
Nombre total de transactions de sauvetage | 23 |
Artisanat |
|
Nombre d'ingénieurs utilisés | 18 |
Nombre de mises à niveau générées | 3 552 |
Mise à niveau de 1 générées | 482 |
Mise à niveau de 2 générées | 592 |
Mise à niveau de 3 générées | 820 |
Mise à niveau de 4 générées | 788 |
Mise à niveau de 5 générées | 870 |
Equipage |
|
Crédits d'équipage gagnés | 389 025 282 cr |
Équipage embauché | 22 |
Équipage renvoyé | 16 |
Équipage perdu | 9 |
Équipage multiple |
|
Temps total en équipage multiple | 1D 5M 30S |
Temps dans le rôle de tireur | 1H 35M 36S |
Temps dans le rôle de combattant | 14M 42S |
Total des crédits accumulés | 198 599 cr |