Profil du CMDR unchainedwater
Profil


Nom du commandant :
Vaisseau actuel :
[UN-02C]
(Imperial Cutter)
(Imperial Cutter)
Membre depuis le :
8 janv. 2019
Distances envoyées :
0
Systèmes visités :
625
Systèmes découverts en premier :
5

Rangs
Soldier
Directionless
Federation: Admiral
Empire: King
Calendrier de vol
Statistiques
Solde |
|
---|---|
Actifs actuels | 10 666 340 303 cr |
Crédits dépensés dans le vaisseau | 705 762 488 cr |
Crédits dépensés dans l'équipement | 1 713 463 121 cr |
Crédits dépensés en réparations | 5 167 088 cr |
Crédits dépensés en carburant | 177 521 cr |
Crédits dépensés en munitions | 804 098 cr |
Assurances réclamées | 17 |
Coût total des réclamations | 27 685 794 cr |
Conflit |
|
Primes réclamées | 1 592 |
Gains liés aux primes | 23 324 860 cr |
Titres de combat | 389 |
Gains liés aux titres de combat | 3 842 100 cr |
Assassinats | 19 |
Gains liés aux assassinats | 5 010 576 cr |
Plus grosse récompense unique | 218 069 cr |
Skimmers tués | 0 |
Crime |
|
Amendes émises | 72 |
Montant total des amendes | 527 826 cr |
Primes reçues/gagnées | 155 |
Valeur totale des primes | 209 400 cr |
Plus grosse prime émise | 49 300 cr |
Contrebande |
|
Réseau de marché noir | 5 |
Profit sur le marché noir | 719 cr |
Marchandise de contrebande | 5 |
Profit moyen | 144 cr |
Plus grosse transaction unique | 166 cr |
Commerce |
|
Réseau de marché | 52 |
Gains liés au commerce | 8 900 318 447 cr |
Marchandises vendues | 25 678 |
Profit moyen | 69 533 738 cr |
Plus grosse transaction unique | 423 086 080 cr |
Minage |
|
Gains liés au minage | 8 654 440 382 cr |
Minéraux raffinés | 8 878 |
Matériaux collectés | 20 518 |
Exploration |
|
Systèmes visités | 2 944 |
Gains liés à l'exploration | 309 719 494 cr |
Scans détaillés de niveau 2 | 8 564 |
Scans détaillés de niveau 3 | 8 564 |
Plus gros paiement | 3 445 204 cr |
Distance parcourue en hyperespace | 174 098 al |
Nombre de sauts en hyperespace | 5 439 |
Distance maximale depuis le départ | 5 014,89 al |
Temps de jeu approximatif | 6W 1D 15H 40M |
Passagers |
|
Nombre total de passager transportés | 5 538 |
Nombre total de VIP transportés | 9 738 |
Nombre total transportés | 15 276 |
Nombre total expulsés | 0 |
Artisanat |
|
Nombre d'ingénieurs utilisés | 10 |
Nombre de mises à niveau générées | 694 |
Mise à niveau de 1 générées | 88 |
Mise à niveau de 2 générées | 101 |
Mise à niveau de 3 générées | 133 |
Mise à niveau de 4 générées | 134 |
Mise à niveau de 5 générées | 238 |
Equipage |
|
Crédits d'équipage gagnés | 280 551 959 cr |
Équipage embauché | 4 |
Équipage perdu | 3 |