CMDR Mataf のプロフィール
プロフィール
コマンダー名:
現在の船:
Diamondback Explorer
メンバー登録日:
2021/01/18
入力した距離:
0
訪れた星系:
2,498
初めて発見した星系:
639
口座残高
11,149,400,098 Cr
ランク
Defenceless
Elite
Federation: Lt. Commander
Empire: Duke
フライトログのヒートマップ
統計情報
口座残高 |
|
|---|---|
| 現在の資産 | 18,194,705,079 cr |
| 船の購入に費やしたクレジット | 645,165,793 cr |
| 装備の購入に費やしたクレジット | 1,431,093,198 cr |
| 修理に費やしたクレジット | 13,705,386 cr |
| 燃料補給に費やしたクレジット | 309,426 cr |
| 弾薬補給に費やしたクレジット | 1,110,565 cr |
| 保険金を受け取った回数 | 40 |
| 受け取った保険金の総額 | 239,032,660 cr |
戦闘 |
|
| 懸賞金を受け取った回数 | 248 |
| 懸賞金より得られた利益 | 76,750,138 cr |
| 戦闘債権を受け取った回数 | 719 |
| 戦闘債権より得られた利益 | 1,927,753,447 cr |
| 暗殺を行った回数 | 2 |
| 暗殺により得られた利益 | 1,041,129 cr |
| 一つのミッションで得られた最高の報奨額 | 438,174 cr |
| 破壊したスキマーの数 | 96 |
犯罪 |
|
| 罰金を受けた回数 | 490 |
| これまでに受けた罰金の総額 | 171,504 cr |
| 指名手配を受けた回数 | 64 |
| これまでに懸けられた懸賞金の総額 | 33,800 cr |
| これまでに懸けられた最高の懸賞金額 | 5,000 cr |
密輸 |
|
| 発見したブラックマーケットの数 | 5 |
| ブラックマーケットで得られた利益 | 24,608 cr |
| 密輸した商品の数 | 32 |
| 平均の利益 | 4,101 cr |
| 1回の密輸で得られた最高の利益 | 5,280 cr |
交易 |
|
| 発見した市場の数 | 51 |
| 交易で得られた利益の総額 | 1,486,136,382 cr |
| 交易で売買した商品の数 | 7,330 |
| 平均の利益 | 11,610,440 cr |
| 1回の密輸で得られた最高の利益 | 419,710,620 cr |
採掘 |
|
| 採掘で得られた利益の総額 | 5,978,712,593 cr |
| 精錬した鉱石の数 | 7,166 |
| 回収した素材の数 | 12,615 |
探索 |
|
| 訪れた星系の総数 | 3,260 |
| 探索によって得られた利益 | 236,735,593 cr |
| レベル2の詳細スキャンを行った回数 | 15,934 |
| レベル3の詳細スキャンを行った回数 | 15,934 |
| 最高の支払額 | 6,485,411 cr |
| ハイパースペースで移動した総距離 | 133,658 ly |
| ハイパースペースで移動した回数 | 4,451 |
| ゲーム開始地点からの最大航行距離 | 11,103.89 ly |
| Solからの最大航行距離 | 11,142.35 ly |
| Coloniaからの最大航行距離 | 26,636.49 ly |
| おおよその総プレイ時間 | 6W 6D 16H 10M |
旅客運送 |
|
| これまでに運んだ旅客の総数 | 188 |
| これまでに運んだVIP客の総数 | 0 |
| 旅客運送を行った回数 | 188 |
| 旅客を射出した回数 | 0 |
捜索救難 |
|
| これまでに回収した物品の総数 | 4 |
| 総利益 | 33,527 cr |
| これまでに回収を行った回数 | 4 |
クラフト |
|
| エンジニアを利用した回数 | 13 |
| アップグレードを実施した回数 | 668 |
| グレード1のアップグレード回数 | 126 |
| グレード2のアップグレード回数 | 142 |
| グレード3のアップグレード回数 | 151 |
| グレード4のアップグレード回数 | 137 |
| グレード5のアップグレード回数 | 112 |
マルチクルー |
|
| マルチクルーでの総プレイ時間 | 54M 35S |
| ガンナー役でのプレイ時間 | 13S |
| 戦闘機パイロット役でのプレイ時間 | 41M 51S |
| 獲得した総クレジット | 609,989 cr |