LAWD 52 [#1659744831843]
                            This system is located at: 
                          -52.28125
                        / 61.8125
                        / -26.5625
                     
                                
                                
                银河系坐标
                    R: 85.204 / l: 116.934 / b: 46.508
                赤道坐标
                    赤经 13h 40m 6.664s /
                    赤纬 70° 2'58.480''
                                    
货物储备等级 储量低
                可居住区域:
                Metal-rich body (0 to 2 ls), Earth-like world (26 to 39 ls), Water world (21 to 82 ls), Ammonia world (53 to 145 ls), Terraformable (20 to 40 ls)            
预计价值: 78,617 cr
| 星系 | 距离 | 提交自 | 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blinking Sector FB-O b6-0 | 1,886.66 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:46 | 1,886.66 光年 | |||
| NGC 1528 Sector CD-Q a19-1 | 2,417.78 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 2,417.78 光年 | |||
| NGC 2251 Sector AU-Z a3 | 4,426.64 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 4,426.64 光年 | |||
| NGC 2286 Sector AE-J b12-0 | 9,467.02 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 9,467.02 光年 | |||
| NGC 2467 Sector GB-Y a29-1 | 4,298.22 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 4,298.22 光年 | |||
| NGC 3293 Sector AW-C a13-0 | 7,643.69 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 7,643.69 光年 | |||
| NGC 3330 Sector HR-W b1-2 | 2,957.18 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 2,957.18 光年 | |||
| NGC 6025 Sector BL-X b1-0 | 2,449.66 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 2,449.66 光年 | |||
| NGC 6067 Sector AB-L b9-5 | 4,726.00 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 4,726.00 光年 | |||
| NGC 6167 Sector HM-V b2-2 | 3,626.07 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 3,626.07 光年 | |||
| NGC 6169 Sector AA-Q b5-0 | 3,653.93 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 3,653.93 光年 | |||
| NGC 6178 Sector CV-Y b1 | 3,323.38 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 3,323.38 光年 | |||
| NGC 6633 Sector BL-X b1-0 | 1,191.64 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 1,191.64 光年 | |||
| NGC 6751 Sector CH-L b8-2 | 6,492.75 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 6,492.75 光年 | |||
| NGC 6910 Sector FV-Y b3 | 3,606.38 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 3,606.38 光年 | |||
| NGC 7790 Sector CB-B a32-0 | 9,273.36 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 9,273.36 光年 | |||
| Stock 14 Sector CL-X b1-1 | 7,012.83 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 7,012.83 光年 | |||
| NGC 957 Sector TD-H a27-0 | 5,786.75 光年 | Traumatophobiac 16/4/16 上午10:47 | 5,786.75 光年 | |||
| Naggoth 22/5/20 上午12:53 |