Profil du CMDR AkonKawa
Profil
Nom du commandant :
Vaisseau actuel :
quantum leap [ala009]
(Panther Clipper Mk II)
(Panther Clipper Mk II)
Membre depuis le :
21 janv. 2018
Distances envoyées :
0
Systèmes visités :
9 991
Systèmes découverts en premier :
3 977
Rangs
Gunslinger
Collector
Federation: Rear Admiral
Empire: King
Calendrier de vol
Statistiques
Solde |
|
|---|---|
| Actifs actuels | 18 186 818 184 cr |
| Crédits dépensés dans le vaisseau | 2 031 086 698 cr |
| Crédits dépensés dans l'équipement | 4 769 175 795 cr |
| Crédits dépensés en réparations | 43 962 639 cr |
| Crédits dépensés en carburant | 1 675 287 cr |
| Crédits dépensés en munitions | 11 314 308 cr |
| Assurances réclamées | 150 |
| Coût total des réclamations | 478 513 339 cr |
Conflit |
|
| Primes réclamées | 11 469 |
| Gains liés aux primes | 839 840 362 cr |
| Titres de combat | 11 013 |
| Gains liés aux titres de combat | 2 180 540 552 cr |
| Assassinats | 115 |
| Gains liés aux assassinats | 55 413 756 cr |
| Plus grosse récompense unique | 1 000 000 cr |
| Skimmers tués | 138 |
Crime |
|
| Amendes émises | 731 |
| Montant total des amendes | 6 041 305 cr |
| Primes reçues/gagnées | 590 |
| Valeur totale des primes | 905 970 cr |
| Plus grosse prime émise | 10 000 cr |
Contrebande |
|
| Réseau de marché noir | 13 |
| Profit sur le marché noir | 1 060 439 cr |
| Marchandise de contrebande | 1 686 |
| Profit moyen | 32 135 cr |
| Plus grosse transaction unique | 331 830 cr |
Commerce |
|
| Réseau de marché | 176 |
| Gains liés au commerce | 6 835 354 933 cr |
| Marchandises vendues | 120 464 |
| Profit moyen | 5 773 104 cr |
| Plus grosse transaction unique | 637 955 996 cr |
Minage |
|
| Gains liés au minage | 5 480 248 371 cr |
| Minéraux raffinés | 11 796 |
| Matériaux collectés | 72 612 |
Exploration |
|
| Systèmes visités | 18 404 |
| Gains liés à l'exploration | 1 879 740 680 cr |
| Scans détaillés de niveau 2 | 69 801 |
| Scans détaillés de niveau 3 | 69 540 |
| Plus gros paiement | 11 403 279 cr |
| Distance parcourue en hyperespace | 1 256 194 al |
| Nombre de sauts en hyperespace | 36 859 |
| Distance maximale depuis le départ | 65 222,47 al |
| Distance max de Sol | 65 279,35 al |
| Distance max de Colonia | 46 822,73 al |
| Temps de jeu approximatif | 34W 6D 19H 24M |
Passagers |
|
| Nombre total de passager transportés | 9 225 |
| Nombre total de VIP transportés | 1 577 |
| Nombre total transportés | 10 802 |
| Nombre total expulsés | 231 |
Recherche et sauvetage |
|
| Nombre total d'objets sauvés | 24 |
| Gains totaux | 528 837 cr |
| Nombre total de transactions de sauvetage | 4 |
Artisanat |
|
| Nombre d'ingénieurs utilisés | 18 |
| Nombre de mises à niveau générées | 13 600 |
| Mise à niveau de 1 générées | 5 436 |
| Mise à niveau de 2 générées | 739 |
| Mise à niveau de 3 générées | 1 505 |
| Mise à niveau de 4 générées | 1 652 |
| Mise à niveau de 5 générées | 4 268 |
Equipage |
|
| Crédits d'équipage gagnés | 2 043 933 053 cr |
| Équipage embauché | 494 |
| Équipage renvoyé | 487 |
| Équipage perdu | 14 |
Équipage multiple |
|
| Temps total en équipage multiple | 3D 11H 45M 29S |
| Temps dans le rôle de tireur | 6H 12M 14S |
| Temps dans le rôle de combattant | 28M 40S |
| Total des crédits accumulés | 16 770 437 cr |
| Total des amendes accumulées | 400 cr |