Profil du CMDR The Real Wildcard
Profil

Nom du commandant :
Vaisseau actuel :
Dark n' Deep [F2n-A1]
(Mandalay)
(Mandalay)
Membre depuis le :
29 févr. 2016
Distances envoyées :
25
Systèmes visités :
9 669
Systèmes découverts en premier :
257
Solde :
676 225 031 Cr

Rangs
Gunslinger
Directionless
Federation: Admiral
Empire: Duke
Crédits
Participations aux distances
Calendrier de vol
Statistiques
Solde |
|
---|---|
Actifs actuels | 15 294 174 296 cr |
Crédits dépensés dans le vaisseau | 2 913 842 116 cr |
Crédits dépensés dans l'équipement | 6 475 510 220 cr |
Crédits dépensés en réparations | 67 364 652 cr |
Crédits dépensés en carburant | 924 360 cr |
Crédits dépensés en munitions | 11 884 232 cr |
Assurances réclamées | 83 |
Coût total des réclamations | 373 619 380 cr |
Conflit |
|
Primes réclamées | 5 322 |
Gains liés aux primes | 367 176 924 cr |
Titres de combat | 3 489 |
Gains liés aux titres de combat | 3 211 798 243 cr |
Assassinats | 338 |
Gains liés aux assassinats | 292 106 248 cr |
Plus grosse récompense unique | 1 220 764 cr |
Skimmers tués | 1 286 |
Crime |
|
Amendes émises | 1 034 |
Montant total des amendes | 3 087 078 cr |
Primes reçues/gagnées | 2 820 |
Valeur totale des primes | 20 544 850 cr |
Plus grosse prime émise | 2 329 000 cr |
Contrebande |
|
Réseau de marché noir | 38 |
Profit sur le marché noir | 13 619 226 cr |
Marchandise de contrebande | 1 727 |
Profit moyen | 118 428 cr |
Plus grosse transaction unique | 5 691 400 cr |
Commerce |
|
Réseau de marché | 312 |
Gains liés au commerce | 12 622 942 673 cr |
Marchandises vendues | 162 729 |
Profit moyen | 10 510 360 cr |
Plus grosse transaction unique | 900 847 872 cr |
Minage |
|
Gains liés au minage | 10 766 982 605 cr |
Minéraux raffinés | 10 175 |
Matériaux collectés | 48 756 |
Exploration |
|
Systèmes visités | 7 981 |
Gains liés à l'exploration | 379 531 107 cr |
Scans détaillés de niveau 2 | 20 319 |
Scans détaillés de niveau 3 | 12 516 |
Plus gros paiement | 5 792 993 cr |
Distance parcourue en hyperespace | 524 313 al |
Nombre de sauts en hyperespace | 13 881 |
Distance maximale depuis le départ | 25 847,28 al |
Distance max de Sol | 25 903,37 al |
Distance max de Colonia | 27 990,68 al |
Temps de jeu approximatif | 30W 6D 11H 14M |
Passagers |
|
Nombre total de passager transportés | 7 209 |
Nombre total de VIP transportés | 1 715 |
Nombre total transportés | 8 924 |
Nombre total expulsés | 52 |
Recherche et sauvetage |
|
Nombre total d'objets sauvés | 39 |
Gains totaux | 725 683 cr |
Nombre total de transactions de sauvetage | 16 |
Artisanat |
|
Nombre d'ingénieurs utilisés | 24 |
Nombre de mises à niveau générées | 9 283 |
Mise à niveau de 1 générées | 1 759 |
Mise à niveau de 2 générées | 1 037 |
Mise à niveau de 3 générées | 1 619 |
Mise à niveau de 4 générées | 2 237 |
Mise à niveau de 5 générées | 2 631 |
Equipage |
|
Crédits d'équipage gagnés | 951 090 335 cr |
Équipage embauché | 15 |
Équipage renvoyé | 13 |
Équipage perdu | 3 |
Équipage multiple |
|
Temps total en équipage multiple | 1D 1H 47M 19S |
Temps dans le rôle de tireur | 2H 7M 6S |
Temps dans le rôle de combattant | 2H 9M 33S |
Total des crédits accumulés | 4 297 697 cr |
Total des amendes accumulées | 800 cr |