CMDR ateRstones のプロフィール
(Diamondback Explorer)
Federation: Rear Admiral
Empire: Duke
口座残高 |
|
---|---|
現在の資産 | 8,184,487,022 cr |
船の購入に費やしたクレジット | 980,467,218 cr |
装備の購入に費やしたクレジット | 1,524,097,735 cr |
修理に費やしたクレジット | 8,458,820 cr |
燃料補給に費やしたクレジット | 273,557 cr |
弾薬補給に費やしたクレジット | 308,505 cr |
保険金を受け取った回数 | 10 |
受け取った保険金の総額 | 28,059,541 cr |
戦闘 |
|
懸賞金を受け取った回数 | 153 |
懸賞金より得られた利益 | 8,134,206 cr |
戦闘債権を受け取った回数 | 0 |
戦闘債権より得られた利益 | 0 cr |
暗殺を行った回数 | 0 |
暗殺により得られた利益 | 0 cr |
一つのミッションで得られた最高の報奨額 | 1,065,700 cr |
破壊したスキマーの数 | 3 |
犯罪 |
|
罰金を受けた回数 | 29 |
これまでに受けた罰金の総額 | 9,600 cr |
指名手配を受けた回数 | 2 |
これまでに懸けられた懸賞金の総額 | 550 cr |
これまでに懸けられた最高の懸賞金額 | 400 cr |
密輸 |
|
発見したブラックマーケットの数 | 1 |
ブラックマーケットで得られた利益 | 619 cr |
密輸した商品の数 | 2 |
平均の利益 | 310 cr |
1回の密輸で得られた最高の利益 | 598 cr |
交易 |
|
発見した市場の数 | 52 |
交易で得られた利益の総額 | 9,590,923,695 cr |
交易で売買した商品の数 | 12,518 |
平均の利益 | 39,962,182 cr |
1回の密輸で得られた最高の利益 | 472,512,000 cr |
採掘 |
|
採掘で得られた利益の総額 | 9,204,416,488 cr |
精錬した鉱石の数 | 10,799 |
回収した素材の数 | 10,201 |
探索 |
|
訪れた星系の総数 | 8,532 |
探索によって得られた利益 | 1,168,425,472 cr |
レベル2の詳細スキャンを行った回数 | 42,305 |
レベル3の詳細スキャンを行った回数 | 42,303 |
最高の支払額 | 17,704,775 cr |
ハイパースペースで移動した総距離 | 692,543 ly |
ハイパースペースで移動した回数 | 9,867 |
ゲーム開始地点からの最大航行距離 | 46,968.74 ly |
Solからの最大航行距離 | 48,814.14 ly |
Coloniaからの最大航行距離 | 46,954.36 ly |
おおよその総プレイ時間 | 4W 5D 12H 2M |
旅客運送 |
|
これまでに運んだ旅客の総数 | 2,864 |
これまでに運んだVIP客の総数 | 681 |
旅客運送を行った回数 | 3,545 |
旅客を射出した回数 | 2 |
クラフト |
|
エンジニアを利用した回数 | 6 |
アップグレードを実施した回数 | 534 |
グレード1のアップグレード回数 | 127 |
グレード2のアップグレード回数 | 102 |
グレード3のアップグレード回数 | 109 |
グレード4のアップグレード回数 | 91 |
グレード5のアップグレード回数 | 105 |
クルー |
|
クルーが獲得したクレジット | 5,037,080 cr |
雇用したクルー | 1 |
解雇したクルー | 1 |
マルチクルー |
|
マルチクルーでの総プレイ時間 | 43M 13S |
ガンナー役でのプレイ時間 | 36S |
戦闘機パイロット役でのプレイ時間 | 2M 42S |