12 d Bootis [#271893660852]
Keller Hydroponics Complex
[#3867878912]

类型:
ALIAS\STATION\TYPE\Odyssey Settlement
天体:
12 d Bootis A 8 a
(4,123 光秒)
坐标: 38.511 / 106.599
坐标: 38.511 / 106.599
拥护:
联邦
政府:
企业
经济:
农业
设施:
派系状态:
None
禁止:
Narcotics, Battle Weapons, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Personal Weapons, Slaves, Tobacco
最后更新: 23/5/6 上午10:11
Chemicals |
||||
---|---|---|---|---|
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Agronomic Treatment | -- | -- | 3,555 cr | 71 吨 |
Anduliga Fire Works* | 707 cr | -- | 706 cr | 0 吨 |
Delta Phoenicis Palms* | 331 cr | -- | 330 cr | 0 吨 |
Explosives | 179 cr | -- | 178 cr | 0 吨 |
HIP Organophosphates* | 310 cr | -- | 309 cr | 0 吨 |
Hydrogen Fuel | -- | -- | 164 cr | 564 吨 |
Hydrogen Peroxide | 1,210 cr | -- | 1,209 cr | 0 吨 |
Koro Kung Pellets* | 194 cr | -- | 193 cr | 0 吨 |
Liquid Oxygen | 521 cr | -- | 520 cr | 0 吨 |
Mineral Oil | 99 cr | -- | 98 cr | 0 吨 |
Nerve Agents | 9,398 cr | -- | 9,397 cr | 0 吨 |
Pesticides | -- | -- | 741 cr | 743 吨 |
Rockforth Fertiliser | 4 cr | -- | 3 cr | 0 吨 |
Surface Stabilisers | 334 cr | -- | 333 cr | 0 吨 |
Synthetic Reagents | 4,657 cr | -- | 4,656 cr | 0 吨 |
Toxandji Virocide* | 430 cr | -- | 429 cr | 0 吨 |
Tritium | 39,675 cr | -- | 39,673 cr | 0 吨 |
Water | 22 cr | -- | 21 cr | 0 吨 |
Consumer Items |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Alacarakmo Skin Art | 1,138 cr | -- | 1,137 cr | 0 吨 |
Altairian Skin* | 608 cr | -- | 607 cr | 0 吨 |
Buckyball Beer Mats | 70 cr | -- | 69 cr | 0 吨 |
Clothing | -- | -- | 843 cr | 987 吨 |
Consumer Technology | -- | -- | 7,315 cr | 138 吨 |
Crystalline Spheres* | 4,902 cr | -- | 4,901 cr | 0 吨 |
Domestic Appliances | -- | -- | 945 cr | 295 吨 |
Duradrives | 13,002 cr | -- | 13,001 cr | 0 吨 |
Eleu Thermals | 693 cr | -- | 692 cr | 0 吨 |
Eshu Umbrellas | 1,642 cr | -- | 1,641 cr | 0 吨 |
Evacuation Shelter | 190 cr | -- | 189 cr | 0 吨 |
Havasupai Dream Catcher* | 7,650 cr | -- | 7,649 cr | 0 吨 |
Jaques Quinentian Still* | 6,750 cr | -- | 6,749 cr | 0 吨 |
Jaradharre Puzzle Box* | 10,120 cr | -- | 10,119 cr | 0 吨 |
Jotun Mookah* | 1,003 cr | -- | 1,002 cr | 0 吨 |
Karetii Couture | 4,182 cr | -- | 4,181 cr | 0 吨 |
Kinago Violins | 5,825 cr | -- | 5,824 cr | 0 吨 |
Leathery Eggs* | 19,482 cr | -- | 19,481 cr | 0 吨 |
Momus Bog Spaniel* | 1,462 cr | -- | 1,461 cr | 0 吨 |
Nguna Modern Antiques | 737 cr | -- | 736 cr | 0 吨 |
Njangari Saddles | 522 cr | -- | 521 cr | 0 吨 |
Ophiuch Exino Artefacts | 3,486 cr | -- | 3,485 cr | 0 吨 |
Personal Gifts | 9,802 cr | -- | 9,801 cr | 0 吨 |
Rajukru Multi-Stoves | 547 cr | -- | 546 cr | 0 吨 |
Shan's Charis Orchid | 1,302 cr | -- | 1,301 cr | 0 吨 |
Soontill Relics* | 13,602 cr | -- | 13,601 cr | 0 吨 |
Survival Equipment | 334 cr | -- | 333 cr | 0 吨 |
The Hutton Mug* | 102 cr | -- | 13,152 cr | 0 吨 |
Tiolce Waste2Paste Units | 924 cr | -- | 923 cr | 0 吨 |
Ultra-Compact Processor Prototypes | 15,482 cr | -- | 15,481 cr | 0 吨 |
Uzumoku Low-G Wings* | 6,750 cr | -- | 6,749 cr | 0 吨 |
Vidavantian Lace* | 5,354 cr | -- | 5,353 cr | 0 吨 |
Zeessze Ant Grub Glue* | 301 cr | -- | 300 cr | 0 吨 |
Foods |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Aepyornis Egg* | 2,125 cr | -- | 2,124 cr | 0 吨 |
Albino Quechua Mammoth Meat | 2,032 cr | -- | 2,031 cr | 0 吨 |
Algae | 44 cr | 9,465 吨 | 29 cr | 1 吨 |
Animal Meat | 860 cr | -- | 859 cr | 0 吨 |
Any Na Coffee | 1,434 cr | -- | 1,433 cr | 0 吨 |
Arouca Conventual Sweets* | 954 cr | -- | 953 cr | 0 吨 |
Baked Greebles | 358 cr | -- | 357 cr | 0 吨 |
Baltah'sine Vacuum Krill | 662 cr | -- | 661 cr | 0 吨 |
CD-75 Kitten Brand Coffee | 1,900 cr | -- | 1,899 cr | 0 吨 |
Ceremonial Heike Tea* | 1,538 cr | -- | 1,537 cr | 0 吨 |
Ceti Rabbits | 1,342 cr | -- | 1,341 cr | 0 吨 |
Chi Eridani Marine Paste | 629 cr | -- | 628 cr | 0 吨 |
Coffee | 860 cr | -- | 859 cr | 0 吨 |
Coquim Spongiform Victuals | 206 cr | -- | 205 cr | 0 吨 |
Deuringas Truffles | 1,515 cr | -- | 1,514 cr | 0 吨 |
Diso Ma Corn* | 270 cr | -- | 269 cr | 0 吨 |
Eden Apples Of Aerial | 494 cr | -- | 493 cr | 0 吨 |
Esuseku Caviar | 1,962 cr | -- | 1,961 cr | 0 吨 |
Ethgreze Tea Buds* | 2,610 cr | -- | 2,609 cr | 0 吨 |
Fish | 407 cr | 2,278 吨 | 406 cr | 1 吨 |
Food Cartridges | 47 cr | -- | 46 cr | 0 吨 |
Fruit and Vegetables | 190 cr | -- | 189 cr | 0 吨 |
Giant Irukama Snails | 1,450 cr | -- | 1,449 cr | 0 吨 |
Goman Yaupon Coffee | 1,162 cr | -- | 1,161 cr | 0 吨 |
Grain | 144 cr | 9,687 吨 | 137 cr | 1 吨 |
HIP 10175 Bush Meat | 1,686 cr | -- | 1,685 cr | 0 吨 |
HIP Proto-Squid | 1,192 cr | -- | 1,191 cr | 0 吨 |
HR 7221 Wheat | 334 cr | -- | 333 cr | 0 吨 |
Haiden Black Brew* | 1,067 cr | -- | 1,066 cr | 0 吨 |
Helvetitj Pearls | 2,898 cr | -- | 2,897 cr | 0 吨 |
Jaroua Rice | 310 cr | -- | 309 cr | 0 吨 |
Karsuki Locusts | 734 cr | -- | 733 cr | 0 吨 |
LTT Hyper Sweet* | 179 cr | -- | 178 cr | 0 吨 |
Live Hecate Sea Worms | 954 cr | -- | 953 cr | 0 吨 |
Mechucos High Tea* | 1,078 cr | -- | 1,077 cr | 0 吨 |
Mokojing Beast Feast* | 2,146 cr | -- | 2,145 cr | 0 吨 |
Mukusubii Chitin-os* | 525 cr | -- | 524 cr | 0 吨 |
Mulachi Giant Fungus* | 70 cr | -- | 69 cr | 0 吨 |
Neritus Berries | 682 cr | -- | 681 cr | 0 吨 |
Ochoeng Chillies | 800 cr | -- | 799 cr | 0 吨 |
Orrerian Vicious Brew* | 506 cr | -- | 505 cr | 0 吨 |
Sanuma Decorative Meat* | 690 cr | -- | 689 cr | 0 吨 |
Synthetic Meat | 143 cr | -- | 142 cr | 0 吨 |
Tanmark Tranquil Tea* | 1,453 cr | -- | 1,452 cr | 0 吨 |
Tea | 979 cr | -- | 978 cr | 0 吨 |
Uszaian Tree Grub* | 774 cr | -- | 773 cr | 0 吨 |
Utgaroar Millennial Eggs | 1,438 cr | -- | 1,437 cr | 0 吨 |
Void Extract Coffee* | 1,881 cr | -- | 1,880 cr | 0 吨 |
Wheemete Wheat Cakes* | 210 cr | -- | 209 cr | 0 吨 |
Witchhaul Kobe Beef | 3,618 cr | -- | 3,617 cr | 0 吨 |
Industrial Materials |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
CMM Composite | 4,091 cr | -- | 4,090 cr | 0 吨 |
Ceramic Composites | 99 cr | -- | 98 cr | 0 吨 |
Insulating Membrane | 7,624 cr | -- | 7,623 cr | 0 吨 |
Medb Starlube* | 334 cr | -- | 333 cr | 0 吨 |
Meta-Alloys | 149,161 cr | -- | 149,153 cr | 0 吨 |
Micro-weave Cooling Hoses | 801 cr | -- | 800 cr | 0 吨 |
Neofabric Insulation | 3,553 cr | -- | 3,552 cr | 0 吨 |
Polymers | 60 cr | -- | 59 cr | 0 吨 |
Semiconductors | 583 cr | -- | 582 cr | 0 吨 |
Superconductors | 4,657 cr | -- | 4,656 cr | 0 吨 |
Legal Drugs |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Apa Vietii | 2,798 cr | -- | 2,797 cr | 0 吨 |
Azure Milk* | 3,300 cr | -- | 3,299 cr | 0 吨 |
Bast Snake Gin* | 866 cr | -- | 865 cr | 0 吨 |
Beer | 174 cr | 152 吨 | 161 cr | 1 吨 |
Centauri Mega Gin* | 2,633 cr | -- | 16,123 cr | 0 吨 |
Chateau De Aegaeon* | 1,015 cr | -- | 1,014 cr | 0 吨 |
Gerasian Gueuze Beer* | 362 cr | -- | 361 cr | 0 吨 |
Harma Silver Sea Rum | 2,118 cr | -- | 2,117 cr | 0 吨 |
Indi Bourbon* | 1,032 cr | -- | 1,031 cr | 0 吨 |
Kongga Ale | 470 cr | -- | 469 cr | 0 吨 |
Lavian Brandy | 2,802 cr | -- | 2,801 cr | 0 吨 |
Liquor | 620 cr | 6 吨 | 619 cr | 1 吨 |
Saxon Wine* | 1,234 cr | -- | 1,233 cr | 0 吨 |
Thrutis Cream* | 742 cr | -- | 741 cr | 0 吨 |
Wine | 264 cr | 96 吨 | 262 cr | 1 吨 |
Machinery |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Articulation Motors | 4,657 cr | -- | 4,656 cr | 0 吨 |
Atmospheric Processors | -- | -- | 943 cr | 764 吨 |
Building Fabricators | 1,457 cr | -- | 1,456 cr | 0 吨 |
Crop Harvesters | -- | -- | 2,863 cr | 2,721 吨 |
Emergency Power Cells | 1,457 cr | -- | 1,456 cr | 0 吨 |
Energy Grid Assembly | 1,669 cr | -- | 1,668 cr | 0 吨 |
Exhaust Manifold | 1,116 cr | -- | 1,115 cr | 0 吨 |
Geological Equipment | 1,185 cr | -- | 1,184 cr | 0 吨 |
Giant Verrix* | 5,219 cr | -- | 5,218 cr | 0 吨 |
HN Shock Mount | 1,185 cr | -- | 1,184 cr | 0 吨 |
Heatsink Interlink | 1,274 cr | -- | 1,273 cr | 0 吨 |
Magnetic Emitter Coil | 747 cr | -- | 746 cr | 0 吨 |
Marine Equipment | -- | -- | 4,985 cr | 1,302 吨 |
Microbial Furnaces | 103 cr | -- | 102 cr | 0 吨 |
Mineral Extractors | 379 cr | -- | 378 cr | 0 吨 |
Modular Terminals | 1,185 cr | -- | 1,184 cr | 0 吨 |
Non Euclidian Exotanks* | 715 cr | -- | 714 cr | 0 吨 |
Power Converter | 801 cr | -- | 800 cr | 0 吨 |
Power Generators | -- | -- | 2,835 cr | 136 吨 |
Power Transfer Bus | 1,371 cr | -- | 1,370 cr | 0 吨 |
Radiation Baffle | 1,038 cr | -- | 1,037 cr | 0 吨 |
Reinforced Mounting Plate | 1,569 cr | -- | 1,568 cr | 0 吨 |
Skimmer Components | 615 cr | -- | 614 cr | 0 吨 |
Thermal Cooling Units | 2,520 cr | -- | 2,519 cr | 0 吨 |
Volkhab Bee Drones | 2,611 cr | -- | 2,610 cr | 0 吨 |
Water Purifiers | -- | -- | 827 cr | 417 吨 |
Wulpa Hyperbore Systems* | 942 cr | -- | 941 cr | 0 吨 |
Medicines |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Advanced Medicines | -- | -- | 1,607 cr | 302 吨 |
Agri-Medicines | -- | -- | 1,618 cr | 1,341 吨 |
Alya Body Soap* | 365 cr | -- | 364 cr | 0 吨 |
Basic Medicines | -- | -- | 712 cr | 68 吨 |
Fujin Tea* | 795 cr | -- | 794 cr | 0 吨 |
Honesty Pills* | 1,094 cr | -- | 1,093 cr | 0 吨 |
Kachirigin Filter Leeches | 375 cr | -- | 374 cr | 0 吨 |
Nanomedicines | 2,227 cr | -- | 2,226 cr | 0 吨 |
Pantaa Prayer Sticks* | 1,454 cr | -- | 1,453 cr | 0 吨 |
Performance Enhancers | -- | -- | 7,315 cr | 129 吨 |
Progenitor Cells | -- | -- | 7,315 cr | 77 吨 |
Tauri Chimes* | 741 cr | -- | 740 cr | 0 吨 |
The Waters Of Shintara* | 6,598 cr | -- | 6,597 cr | 0 吨 |
V Herculis Body Rub* | 130 cr | -- | 129 cr | 0 吨 |
Vega Slimweed* | 1,920 cr | -- | 1,919 cr | 0 吨 |
Metals |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Aluminium | 200 cr | -- | 199 cr | 0 吨 |
Beryllium | 5,798 cr | -- | 5,797 cr | 0 吨 |
Bismuth | 1,569 cr | -- | 1,568 cr | 0 吨 |
Cobalt | 2,160 cr | -- | 2,159 cr | 0 吨 |
Copper | 295 cr | -- | 294 cr | 0 吨 |
Gallium | 3,553 cr | -- | 3,552 cr | 0 吨 |
Gold | 35,313 cr | -- | 35,311 cr | 0 吨 |
Indium | 4,091 cr | -- | 4,090 cr | 0 吨 |
Lanthanum | 6,190 cr | -- | 6,189 cr | 0 吨 |
Lithium | 1,038 cr | -- | 1,037 cr | 0 吨 |
Osmium | 17,414 cr | -- | 17,413 cr | 0 吨 |
Palladium | 37,825 cr | -- | 37,823 cr | 0 吨 |
Platinum | 34,059 cr | -- | 34,057 cr | 0 吨 |
Platinum Alloy | 11,842 cr | -- | 11,841 cr | 0 吨 |
Praseodymium | 5,368 cr | -- | 5,367 cr | 0 吨 |
Samarium | 17,307 cr | -- | 17,306 cr | 0 吨 |
Silver | 26,902 cr | -- | 26,900 cr | 0 吨 |
Sothis Crystalline Gold* | 12,726 cr | -- | 12,725 cr | 0 吨 |
Tantalum | 2,685 cr | -- | 2,684 cr | 0 吨 |
Thallium | 2,520 cr | -- | 2,519 cr | 0 吨 |
Thorium | 8,143 cr | -- | 8,142 cr | 0 吨 |
Titanium | 659 cr | -- | 658 cr | 0 吨 |
Uranium | 1,797 cr | -- | 1,796 cr | 0 吨 |
Minerals |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Alexandrite | 103,827 cr | -- | 103,821 cr | 0 吨 |
Bauxite | 615 cr | -- | 614 cr | 0 吨 |
Benitoite | 59,715 cr | -- | 59,712 cr | 0 吨 |
Bertrandite | 13,080 cr | -- | 13,079 cr | 0 吨 |
Bromellite | 19,478 cr | -- | 19,477 cr | 0 吨 |
Cherbones Blood Crystals* | 10,005 cr | -- | 10,004 cr | 0 吨 |
Coltan | 3,952 cr | -- | 3,951 cr | 0 吨 |
Cryolite | 7,948 cr | -- | 7,947 cr | 0 吨 |
Gallite | 8,234 cr | -- | 8,233 cr | 0 吨 |
Goslarite | 3,464 cr | -- | 3,463 cr | 0 吨 |
Grandidierite | 85,080 cr | -- | 85,075 cr | 0 吨 |
Indite | 7,752 cr | -- | 7,751 cr | 0 吨 |
Jadeite | 28,810 cr | -- | 28,808 cr | 0 吨 |
Lepidolite | 379 cr | -- | 378 cr | 0 吨 |
Lithium Hydroxide | 3,332 cr | -- | 3,331 cr | 0 吨 |
Low Temperature Diamonds | 42,425 cr | -- | 42,422 cr | 0 吨 |
Methane Clathrate | 471 cr | -- | 470 cr | 0 吨 |
Methanol Monohydrate Crystals | 1,185 cr | -- | 1,184 cr | 0 吨 |
Moissanite | 15,618 cr | -- | 15,617 cr | 0 吨 |
Monazite | 114,779 cr | -- | 114,773 cr | 0 吨 |
Musgravite | 87,807 cr | -- | 87,802 cr | 0 吨 |
Ngadandari Fire Opals* | 12,726 cr | -- | 12,725 cr | 0 吨 |
Painite | 21,474 cr | -- | 21,472 cr | 0 吨 |
Pyrophyllite | 7,257 cr | -- | 7,256 cr | 0 吨 |
Rhodplumsite | 100,232 cr | -- | 100,226 cr | 0 吨 |
Rutile | 1,274 cr | -- | 1,273 cr | 0 吨 |
Serendibite | 73,449 cr | -- | 73,445 cr | 0 吨 |
Taaffeite | 36,527 cr | -- | 36,525 cr | 0 吨 |
Uraninite | 1,766 cr | -- | 1,765 cr | 0 吨 |
Void Opals | 49,528 cr | -- | 49,525 cr | 0 吨 |
Salvage |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Ancient Casket | 7,206 cr | -- | 7,205 cr | 0 吨 |
Ancient Key | 13,118 cr | -- | 13,117 cr | 0 吨 |
Ancient Orb | 7,708 cr | -- | 7,707 cr | 0 吨 |
Ancient Relic | 11,631 cr | -- | 11,630 cr | 0 吨 |
Ancient Tablet | 7,708 cr | -- | 7,707 cr | 0 吨 |
Ancient Totem | 9,384 cr | -- | 9,383 cr | 0 吨 |
Ancient Urn | 5,626 cr | -- | 5,625 cr | 0 吨 |
Antique Jewellery | 139,440 cr | -- | 139,433 cr | 0 吨 |
Assault Plans | 13,814 cr | -- | 13,813 cr | 0 吨 |
Caustic Tissue Sample | 51,390 cr | -- | 51,387 cr | 0 吨 |
Commercial Samples | 747 cr | -- | 746 cr | 0 吨 |
Data Core | 4,091 cr | -- | 4,090 cr | 0 吨 |
Diplomatic Bag | 17,615 cr | -- | 17,614 cr | 0 吨 |
Earth Relics | 10,041 cr | -- | 10,040 cr | 0 吨 |
Encrypted Correspondence | 4,174 cr | -- | 4,173 cr | 0 吨 |
Encrypted Data Storage | 4,291 cr | -- | 4,290 cr | 0 吨 |
Fossil Remnants | 7,624 cr | -- | 7,623 cr | 0 吨 |
Galactic Travel Guide | 359 cr | -- | 358 cr | 0 吨 |
Gene Bank | 39,778 cr | -- | 39,776 cr | 0 吨 |
Geological Samples | 4,291 cr | -- | 4,290 cr | 0 吨 |
Large Survey Data Cache | 197,336 cr | -- | 197,326 cr | 0 吨 |
Mollusc Brain Tissue | 23,067 cr | -- | 23,065 cr | 0 吨 |
Mollusc Fluid | 3,553 cr | -- | 3,552 cr | 0 吨 |
Mollusc Membrane | 12,388 cr | -- | 12,387 cr | 0 吨 |
Mollusc Mycelium | 23,067 cr | -- | 23,065 cr | 0 吨 |
Mollusc Soft Tissue | 11,593 cr | -- | 11,592 cr | 0 吨 |
Mollusc Spores | 3,553 cr | -- | 3,552 cr | 0 吨 |
Mysterious Idol | 14,149 cr | -- | 14,148 cr | 0 吨 |
Pod Core Tissue | 2,685 cr | -- | 2,684 cr | 0 吨 |
Pod Dead Tissue | 8,699 cr | -- | 8,698 cr | 0 吨 |
Pod Mesoglea | 18,879 cr | -- | 18,878 cr | 0 吨 |
Pod Outer Tissue | 4,365 cr | -- | 4,364 cr | 0 吨 |
Pod Shell Tissue | 37,660 cr | -- | 37,658 cr | 0 吨 |
Pod Surface Tissue | 20,183 cr | -- | 20,181 cr | 0 吨 |
Pod Tissue | 8,143 cr | -- | 8,142 cr | 0 吨 |
Precious Gems | 121,863 cr | -- | 121,856 cr | 0 吨 |
Rare Artwork | 10,471 cr | -- | 10,470 cr | 0 吨 |
SAP 8 Core Container | 49,779 cr | -- | 49,776 cr | 0 吨 |
Scientific Research | 9,475 cr | -- | 9,474 cr | 0 吨 |
Scientific Samples | 3,867 cr | -- | 3,866 cr | 0 吨 |
Small Survey Data Cache | 16,668 cr | -- | 16,667 cr | 0 吨 |
Space Pioneer Relics | 6,190 cr | -- | 6,189 cr | 0 吨 |
Tactical Data | 9,037 cr | -- | 9,036 cr | 0 吨 |
Thargoid Basilisk Tissue Sample | 53,238 cr | -- | 53,235 cr | 0 吨 |
Thargoid Biological Matter | 37,660 cr | -- | 37,658 cr | 0 吨 |
Thargoid Cyclops Tissue Sample | 46,057 cr | -- | 46,054 cr | 0 吨 |
Thargoid Heart | 105,409 cr | -- | 105,403 cr | 0 吨 |
Thargoid Hydra Tissue Sample | 80,529 cr | -- | 80,524 cr | 0 吨 |
Thargoid Link | 37,660 cr | -- | 37,658 cr | 0 吨 |
Thargoid Medusa Tissue Sample | 60,895 cr | -- | 60,891 cr | 0 吨 |
Thargoid Orthrus Tissue Sample | 74,734 cr | -- | 74,730 cr | 0 吨 |
Thargoid Probe | 346,736 cr | -- | 346,718 cr | 0 吨 |
Thargoid Resin | 23,067 cr | -- | 23,065 cr | 0 吨 |
Thargoid Scout Tissue Sample | 16,343 cr | -- | 16,342 cr | 0 吨 |
Thargoid Sensor | 236,365 cr | -- | 236,353 cr | 0 吨 |
Thargoid Technology Samples | 28,499 cr | -- | 28,497 cr | 0 吨 |
Time Capsule | 3,088 cr | -- | 3,087 cr | 0 吨 |
Unclassified Relic | 5,022 cr | -- | 5,021 cr | 0 吨 |
Unoccupied Escape Pod | 2,337 cr | -- | 2,336 cr | 0 吨 |
Unstable Data Core | 2,520 cr | -- | 2,519 cr | 0 吨 |
Technology |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
AZ Cancri Formula 42* | 5,155 cr | -- | 5,154 cr | 0 吨 |
Advanced Catalysers | 1,912 cr | -- | 1,911 cr | 0 吨 |
Animal Monitors | -- | -- | 827 cr | 10,366 吨 |
Aquaponic Systems | -- | -- | 798 cr | 9,195 吨 |
Auto-Fabricators | 2,520 cr | -- | 2,519 cr | 0 吨 |
Bioreducing Lichen | 615 cr | -- | 614 cr | 0 吨 |
Classified Experimental Equipment | 4,002 cr | -- | 4,001 cr | 0 吨 |
Computer Components | 334 cr | -- | 333 cr | 0 吨 |
H.E. Suits | 161 cr | -- | 160 cr | 0 吨 |
Hardware Diagnostic Sensor | 4,657 cr | -- | 4,656 cr | 0 吨 |
Ion Distributor | 1,457 cr | -- | 1,456 cr | 0 吨 |
Land Enrichment Systems | -- | -- | 5,605 cr | 1,961 吨 |
Medical Diagnostic Equipment | 1,912 cr | -- | 1,911 cr | 0 吨 |
Micro Controllers | 3,790 cr | -- | 3,789 cr | 0 吨 |
Muon Imager | 4,365 cr | -- | 4,364 cr | 0 吨 |
Nanobreakers | 1,116 cr | -- | 1,115 cr | 0 吨 |
Resonating Separators | 4,091 cr | -- | 4,090 cr | 0 吨 |
Robotics | 1,185 cr | -- | 1,184 cr | 0 吨 |
Structural Regulators | 1,185 cr | -- | 1,184 cr | 0 吨 |
Telemetry Suite | 1,669 cr | -- | 1,668 cr | 0 吨 |
Xihe Biomorphic Companions* | 3,587 cr | -- | 3,586 cr | 0 吨 |
Textiles |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Banki Amphibious Leather* | 502 cr | -- | 501 cr | 0 吨 |
Belalans Ray Leather* | 707 cr | -- | 706 cr | 0 吨 |
Chameleon Cloth* | 1,333 cr | -- | 1,332 cr | 0 吨 |
Conductive Fabrics | 295 cr | -- | 294 cr | 0 吨 |
Damna Carapaces* | 254 cr | -- | 253 cr | 0 吨 |
Leather | 83 cr | -- | 82 cr | 0 吨 |
Military Grade Fabrics | 509 cr | -- | 508 cr | 0 吨 |
Natural Fabrics | 353 cr | 102 吨 | 352 cr | 1 吨 |
Rapa Bao Snake Skins* | 442 cr | -- | 441 cr | 0 吨 |
Synthetic Fabrics | 92 cr | -- | 91 cr | 0 吨 |
Tiegfries Synth Silk* | 660 cr | -- | 659 cr | 0 吨 |
Vanayequi Ceratomorpha Fur* | 494 cr | -- | 493 cr | 0 吨 |
Waste |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Biowaste | -- | -- | 632 cr | 4,418 吨 |
Chemical Waste | 22 cr | -- | 21 cr | 0 吨 |
Scrap | 83 cr | -- | 82 cr | 0 吨 |
Weapons |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Non-Lethal Weapons | -- | -- | 2,283 cr | 18 吨 |
Reactive Armour | -- | -- | 2,540 cr | 49 吨 |