Kaushairup [#11665802470849]
Beadle Beacon
[#3542709504]

类型:
行星哨站
天体:
Kaushairup A 1
(7 光秒)
坐标: -33.4606 / 71.1604
坐标: -33.4606 / 71.1604
拥护:
独立
政府:
封建
经济:
精炼
设施:
派系:
派系状态:
None
禁止:
Narcotics, Battle Weapons, Combat Stabilisers, Slaves
最后更新: 23/1/26 下午4:43
Chemicals |
||||
---|---|---|---|---|
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Agronomic Treatment | -- | -- | 3,591 cr | 9 吨 |
Explosives | 208 cr | 14,867 吨 | 189 cr | 1 吨 |
Hydrogen Fuel | 97 cr | 5,315 吨 | 93 cr | 1 吨 |
Hydrogen Peroxide | -- | -- | 3,120 cr | 28,632 吨 |
Liquid Oxygen | 805 cr | 953 吨 | 715 cr | 1 吨 |
Nerve Agents | 11,975 cr | 243 吨 | 11,840 cr | 1 吨 |
Surface Stabilisers | 535 cr | 3,767 吨 | 501 cr | 1 吨 |
Synthetic Reagents | 5,765 cr | 819 吨 | 5,697 cr | 1 吨 |
Water | -- | -- | 502 cr | 18,934 吨 |
Consumer Items |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Clothing | -- | -- | 810 cr | 2,440 吨 |
Consumer Technology | -- | -- | 7,364 cr | 363 吨 |
Domestic Appliances | -- | -- | 1,114 cr | 871 吨 |
Evacuation Shelter | -- | -- | 733 cr | 71 吨 |
Survival Equipment | -- | -- | 968 cr | 17 吨 |
Foods |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Animal Meat | -- | -- | 1,983 cr | 1,136 吨 |
Coffee | -- | -- | 1,983 cr | 333 吨 |
Fish | -- | -- | 918 cr | 3,273 吨 |
Food Cartridges | -- | -- | 295 cr | 60 吨 |
Fruit and Vegetables | -- | -- | 810 cr | 1,200 吨 |
Grain | -- | -- | 680 cr | 7,271 吨 |
Synthetic Meat | -- | -- | 799 cr | 471 吨 |
Tea | -- | -- | 2,198 cr | 1,054 吨 |
Industrial Materials |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
CMM Composite | 5,466 cr | 51 吨 | 5,401 cr | 1 吨 |
Ceramic Composites | 192 cr | 12,836 吨 | 163 cr | 1 吨 |
Polymers | 123 cr | 17,576 吨 | 92 cr | 1 吨 |
Semiconductors | 870 cr | 2,375 吨 | 833 cr | 1 吨 |
Superconductors | 6,104 cr | 4,847 吨 | 6,032 cr | 1 吨 |
Legal Drugs |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Beer | -- | -- | 207 cr | 1,334 吨 |
Liquor | -- | -- | 1,003 cr | 231 吨 |
Onionhead Gamma Strain | -- | -- | 4,763 cr | 205 吨 |
Tobacco | -- | -- | 4,762 cr | 120 吨 |
Wine | -- | -- | 285 cr | 755 吨 |
Machinery |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Building Fabricators | -- | -- | 2,907 cr | 1,940 吨 |
Geological Equipment | -- | -- | 1,971 cr | 76 吨 |
Microbial Furnaces | -- | -- | 741 cr | 9,302 吨 |
Power Generators | -- | -- | 2,379 cr | 657 吨 |
Skimmer Components | -- | -- | 1,129 cr | 21 吨 |
Thermal Cooling Units | -- | -- | 4,494 cr | 789 吨 |
Water Purifiers | -- | -- | 854 cr | 1,122 吨 |
Medicines |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Advanced Medicines | -- | -- | 1,800 cr | 811 吨 |
Basic Medicines | -- | -- | 733 cr | 280 吨 |
Performance Enhancers | -- | -- | 7,364 cr | 147 吨 |
Progenitor Cells | -- | -- | 7,364 cr | 189 吨 |
Metals |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Aluminium | 348 cr | 17,972 吨 | 323 cr | 1 吨 |
Beryllium | 7,574 cr | 408 吨 | 7,487 cr | 1 吨 |
Bismuth | 1,924 cr | 18,512 吨 | 1,875 cr | 1 吨 |
Cobalt | 3,001 cr | 2,920 吨 | 2,867 cr | 1 吨 |
Copper | 481 cr | 20,913 吨 | 450 cr | 1 吨 |
Gallium | 4,703 cr | 591 吨 | 4,591 cr | 1 吨 |
Gold | 44,510 cr | 715 吨 | 44,002 cr | 1 吨 |
Indium | 5,383 cr | 5,371 吨 | 5,320 cr | 1 吨 |
Lanthanum | 7,672 cr | 667 吨 | 7,584 cr | 1 吨 |
Lithium | 1,468 cr | 1,489 吨 | 1,428 cr | 1 吨 |
Silver | 33,956 cr | 628 吨 | 33,146 cr | 1 吨 |
Tantalum | 3,587 cr | 7,317 吨 | 3,499 cr | 1 吨 |
Thallium | 3,106 cr | 12,938 吨 | 3,030 cr | 1 吨 |
Thorium | 10,106 cr | 546 吨 | 9,990 cr | 1 吨 |
Titanium | 970 cr | 5,366 吨 | 929 cr | 1 吨 |
Uranium | 2,453 cr | 985 吨 | 2,391 cr | 1 吨 |
Minerals |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Alexandrite | -- | -- | 202,237 cr | 118 吨 |
Bauxite | -- | -- | 1,587 cr | 18,997 吨 |
Benitoite | -- | -- | 136,987 cr | 118 吨 |
Bertrandite | -- | -- | 21,453 cr | 17,604 吨 |
Coltan | -- | -- | 7,616 cr | 13,968 吨 |
Cryolite | -- | -- | 14,514 cr | 19,482 吨 |
Gallite | -- | -- | 13,630 cr | 20,906 吨 |
Goslarite | -- | -- | 7,690 cr | 42,084 吨 |
Grandidierite | -- | -- | 181,668 cr | 118 吨 |
Indite | -- | -- | 13,256 cr | 9,756 吨 |
Lepidolite | -- | -- | 1,186 cr | 57,233 吨 |
Lithium Hydroxide | -- | -- | 5,662 cr | 5,273 吨 |
Low Temperature Diamonds | -- | -- | 93,591 cr | 76 吨 |
Methane Clathrate | -- | -- | 1,614 cr | 9,090 吨 |
Monazite | -- | -- | 192,327 cr | 46 吨 |
Musgravite | -- | -- | 183,334 cr | 118 吨 |
Painite | -- | -- | 47,237 cr | 96 吨 |
Pyrophyllite | -- | -- | 14,061 cr | 21,300 吨 |
Rhodplumsite | -- | -- | 168,311 cr | 96 吨 |
Rutile | -- | -- | 2,623 cr | 16,210 吨 |
Serendibite | -- | -- | 159,057 cr | 118 吨 |
Uraninite | -- | -- | 4,001 cr | 19,997 吨 |
Void Opals | -- | -- | 124,746 cr | 46 吨 |
Salvage |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Black Box | -- | -- | 30,890 cr | 9 吨 |
Damaged Escape Pod | -- | -- | 16,802 cr | 9 吨 |
Hostage | -- | -- | 34,459 cr | 9 吨 |
Occupied Escape Pod | -- | -- | 30,212 cr | 9 吨 |
Personal Effects | -- | -- | 9,456 cr | 9 吨 |
Wreckage Components | -- | -- | 8,880 cr | 76 吨 |
Slavery |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Imperial Slaves | -- | -- | 16,793 cr | 245 吨 |
Technology |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Advanced Catalysers | -- | -- | 3,597 cr | 15,876 吨 |
H.E. Suits | -- | -- | 825 cr | 12,362 吨 |
Resonating Separators | -- | -- | 6,765 cr | 9,030 吨 |
Structural Regulators | -- | -- | 2,314 cr | 69 吨 |
Textiles |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Conductive Fabrics | 482 cr | 4,179 吨 | 450 cr | 1 吨 |
Military Grade Fabrics | 613 cr | 6,636 吨 | 586 cr | 1 吨 |
Synthetic Fabrics | 180 cr | 12,276 吨 | 152 cr | 1 吨 |
Waste |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Biowaste | 136 cr | 327 吨 | 82 cr | 1 吨 |
Weapons |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Landmines | -- | -- | 4,811 cr | 96 吨 |
Non-Lethal Weapons | -- | -- | 2,314 cr | 102 吨 |
Personal Weapons | -- | -- | 4,745 cr | 149 吨 |
Reactive Armour | -- | -- | 2,573 cr | 183 吨 |