BD+24 1451 [#663329180003]
Marshburn Terminal
[#3228203520]

类型:
Coriolis 型星港
天体:
BD+24 1451 1
(84 光秒)
拥护:
联邦
政府:
企业
经济:
高科技 / 精炼
设施:
派系状态:
Investment
禁止:
Apa Vietii, Narcotics, Battle Weapons, Beer, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Liquor, Onionhead Gamma Strain, Personal Weapons, Slaves, Tobacco, Wine
经纪人的种类:
Guardian
材料交换商类型
编码
最后更新: 25/10/9 下午1:19
Chemicals |
||||
---|---|---|---|---|
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Agronomic Treatment | 5,334 cr | 11,268 吨 | 5,182 cr | 1 吨 |
Anduliga Fire Works* | 984 cr | -- | 980 cr | 0 吨 |
Delta Phoenicis Palms* | 485 cr | -- | 483 cr | 0 吨 |
Explosives | 645 cr | 17,838 吨 | 582 cr | 1 吨 |
HIP Organophosphates* | 417 cr | -- | 415 cr | 0 吨 |
Hydrogen Fuel | 102 cr | 178,526 吨 | 98 cr | 1 吨 |
Hydrogen Peroxide | -- | -- | 3,127 cr | 282,357 吨 |
Koro Kung Pellets* | 307 cr | -- | 305 cr | 0 吨 |
Liquid Oxygen | 992 cr | 4,018 吨 | 878 cr | 1 吨 |
Mineral Oil | -- | -- | 737 cr | 258,732 吨 |
Nerve Agents | 9,364 cr | -- | 9,327 cr | 0 吨 |
Pesticides | 340 cr | 8,652 吨 | 306 cr | 1 吨 |
Rockforth Fertiliser | 6 cr | -- | 5 cr | 0 吨 |
Surface Stabilisers | 1,220 cr | 26,503 吨 | 1,138 cr | 1 吨 |
Synthetic Reagents | -- | -- | 7,640 cr | 13,123 吨 |
Toxandji Virocide* | 603 cr | -- | 600 cr | 0 吨 |
Tritium | -- | -- | 56,063 cr | 10,245 吨 |
Water | -- | -- | 551 cr | 52,503 吨 |
Consumer Items |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Alacarakmo Skin Art | 1,279 cr | -- | 1,274 cr | 0 吨 |
Altairian Skin* | 724 cr | -- | 721 cr | 0 吨 |
Buckyball Beer Mats | 265 cr | -- | 263 cr | 0 吨 |
Clothing | -- | -- | 874 cr | 118,847 吨 |
Consumer Technology | -- | -- | 7,529 cr | 3,259 吨 |
Crystalline Spheres* | 5,033 cr | -- | 5,013 cr | 0 吨 |
Domestic Appliances | -- | -- | 1,118 cr | 43,088 吨 |
Duradrives | 13,052 cr | -- | 13,001 cr | 0 吨 |
Eleu Thermals | 844 cr | -- | 840 cr | 0 吨 |
Eshu Umbrellas | 1,758 cr | -- | 1,751 cr | 0 吨 |
Evacuation Shelter | 450 cr | 1,815 吨 | 407 cr | 1 吨 |
Havasupai Dream Catcher* | 7,765 cr | -- | 7,734 cr | 0 吨 |
Jaques Quinentian Still* | 6,877 cr | -- | 6,850 cr | 0 吨 |
Jaradharre Puzzle Box* | 10,210 cr | -- | 10,170 cr | 0 吨 |
Jotun Mookah* | 1,128 cr | -- | 1,123 cr | 0 吨 |
Karetii Couture | 4,323 cr | -- | 4,306 cr | 0 吨 |
Kinago Violins | 6,151 cr | -- | 6,127 cr | 0 吨 |
Leathery Eggs* | 19,460 cr | -- | 19,384 cr | 0 吨 |
Momus Bog Spaniel* | 1,588 cr | -- | 1,581 cr | 0 吨 |
Nguna Modern Antiques | 887 cr | -- | 883 cr | 0 吨 |
Njangari Saddles | 692 cr | -- | 689 cr | 0 吨 |
Ophiuch Exino Artefacts | 3,623 cr | -- | 3,608 cr | 0 吨 |
Personal Gifts | 9,889 cr | -- | 9,850 cr | 0 吨 |
Rajukru Multi-Stoves | 989 cr | -- | 985 cr | 0 吨 |
Shan's Charis Orchid | 1,428 cr | -- | 1,422 cr | 0 吨 |
Soontill Relics* | 13,654 cr | -- | 13,601 cr | 0 吨 |
Survival Equipment | 318 cr | -- | 316 cr | 0 吨 |
The Hutton Mug* | 246 cr | -- | 245 cr | 0 吨 |
Tiolce Waste2Paste Units | 1,062 cr | -- | 1,057 cr | 0 吨 |
Ultra-Compact Processor Prototypes | 15,511 cr | -- | 15,450 cr | 0 吨 |
Uzumoku Low-G Wings* | 6,877 cr | -- | 6,850 cr | 0 吨 |
Vidavantian Lace* | 5,487 cr | -- | 5,465 cr | 0 吨 |
Zeessze Ant Grub Glue* | 413 cr | -- | 411 cr | 0 吨 |
Foods |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Aepyornis Egg* | 2,258 cr | -- | 2,249 cr | 0 吨 |
Albino Quechua Mammoth Meat | 2,168 cr | -- | 2,159 cr | 0 吨 |
Algae | 36 cr | -- | 35 cr | 0 吨 |
Animal Meat | -- | -- | 1,972 cr | 29,564 吨 |
Any Na Coffee | 1,582 cr | -- | 1,575 cr | 0 吨 |
Arouca Conventual Sweets* | 1,073 cr | -- | 1,068 cr | 0 吨 |
Baked Greebles | 466 cr | -- | 464 cr | 0 吨 |
Baltah'sine Vacuum Krill | 806 cr | -- | 802 cr | 0 吨 |
CD-75 Kitten Brand Coffee | 2,020 cr | -- | 2,012 cr | 0 吨 |
Ceremonial Heike Tea* | 1,670 cr | -- | 1,663 cr | 0 吨 |
Ceti Rabbits | 1,489 cr | -- | 1,483 cr | 0 吨 |
Chi Eridani Marine Paste | 765 cr | -- | 762 cr | 0 吨 |
Coffee | -- | -- | 1,972 cr | 10,897 吨 |
Coquim Spongiform Victuals | 614 cr | -- | 611 cr | 0 吨 |
Deuringas Truffles | 1,682 cr | -- | 1,675 cr | 0 吨 |
Diso Ma Corn* | 378 cr | -- | 376 cr | 0 吨 |
Eden Apples Of Aerial | 666 cr | -- | 663 cr | 0 吨 |
Esuseku Caviar | 2,094 cr | -- | 2,085 cr | 0 吨 |
Ethgreze Tea Buds* | 2,746 cr | -- | 2,735 cr | 0 吨 |
Fish | -- | -- | 976 cr | 89,510 吨 |
Food Cartridges | -- | -- | 562 cr | 9,299 吨 |
Fruit and Vegetables | -- | -- | 874 cr | 38,013 吨 |
Giant Irukama Snails | 1,591 cr | -- | 1,584 cr | 0 吨 |
Goman Yaupon Coffee | 1,299 cr | -- | 1,293 cr | 0 吨 |
Grain | -- | -- | 752 cr | 202,691 吨 |
HIP 10175 Bush Meat | 1,806 cr | -- | 1,798 cr | 0 吨 |
HIP Proto-Squid | 1,332 cr | -- | 1,326 cr | 0 吨 |
HR 7221 Wheat | 489 cr | -- | 487 cr | 0 吨 |
Haiden Black Brew* | 1,192 cr | -- | 1,187 cr | 0 吨 |
Helvetitj Pearls | 3,037 cr | -- | 3,025 cr | 0 吨 |
Jaroua Rice | 543 cr | -- | 540 cr | 0 吨 |
Karsuki Locusts | 883 cr | -- | 879 cr | 0 吨 |
LTT Hyper Sweet* | 293 cr | -- | 291 cr | 0 吨 |
Live Hecate Sea Worms | 1,126 cr | -- | 1,121 cr | 0 吨 |
Mechucos High Tea* | 1,203 cr | -- | 1,198 cr | 0 吨 |
Mokojing Beast Feast* | 2,282 cr | -- | 2,273 cr | 0 吨 |
Mukusubii Chitin-os* | 639 cr | -- | 636 cr | 0 吨 |
Mulachi Giant Fungus* | 265 cr | -- | 263 cr | 0 吨 |
Neritus Berries | 841 cr | -- | 837 cr | 0 吨 |
Ochoeng Chillies | 953 cr | -- | 949 cr | 0 吨 |
Orrerian Vicious Brew* | 616 cr | -- | 613 cr | 0 吨 |
Sanuma Decorative Meat* | 806 cr | -- | 802 cr | 0 吨 |
Synthetic Meat | 373 cr | 24,145 吨 | 333 cr | 1 吨 |
Tanmark Tranquil Tea* | 1,578 cr | -- | 1,571 cr | 0 吨 |
Tea | -- | -- | 2,163 cr | 27,732 吨 |
Uszaian Tree Grub* | 889 cr | -- | 885 cr | 0 吨 |
Utgaroar Millennial Eggs | 1,596 cr | -- | 1,589 cr | 0 吨 |
Void Extract Coffee* | 2,014 cr | -- | 2,006 cr | 0 吨 |
Wheemete Wheat Cakes* | 323 cr | -- | 321 cr | 0 吨 |
Witchhaul Kobe Beef | 3,780 cr | -- | 3,765 cr | 0 吨 |
Industrial Materials |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
CMM Composite | -- | -- | 6,773 cr | 71,711 吨 |
Ceramic Composites | -- | -- | 1,931 cr | 95,193 吨 |
Insulating Membrane | -- | -- | 11,762 cr | 45,674 吨 |
Medb Starlube* | 604 cr | -- | 601 cr | 0 吨 |
Meta-Alloys | -- | -- | 195,706 cr | 19,465 吨 |
Micro-weave Cooling Hoses | 780 cr | -- | 776 cr | 0 吨 |
Neofabric Insulation | -- | -- | 6,014 cr | 78,881 吨 |
Polymers | 1,268 cr | 92,536 吨 | 947 cr | 1 吨 |
Semiconductors | 1,154 cr | 13,484 吨 | 1,100 cr | 1 吨 |
Superconductors | -- | -- | 7,716 cr | 255,126 吨 |
Legal Drugs |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Kongga Ale | 633 cr | -- | 630 cr | 0 吨 |
Lavian Brandy | 2,978 cr | -- | 2,966 cr | 0 吨 |
Machinery |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Articulation Motors | -- | -- | 7,640 cr | 11,654 吨 |
Atmospheric Processors | 408 cr | -- | 406 cr | 0 吨 |
Building Fabricators | 1,489 cr | -- | 1,483 cr | 0 吨 |
Crop Harvesters | 1,588 cr | -- | 1,581 cr | 0 吨 |
Emergency Power Cells | 1,431 cr | -- | 1,425 cr | 0 吨 |
Energy Grid Assembly | -- | -- | 3,234 cr | 25,877 吨 |
Exhaust Manifold | -- | -- | 2,381 cr | 34,727 吨 |
Geological Equipment | 1,218 cr | -- | 1,213 cr | 0 吨 |
Giant Verrix* | 5,349 cr | -- | 5,328 cr | 0 吨 |
HN Shock Mount | -- | -- | 2,480 cr | 28,406 吨 |
Heatsink Interlink | -- | -- | 2,629 cr | 32,075 吨 |
Magnetic Emitter Coil | -- | -- | 1,805 cr | 47,990 吨 |
Marine Equipment | 3,024 cr | -- | 3,012 cr | 0 吨 |
Microbial Furnaces | 749 cr | 74,179 吨 | 637 cr | 1 吨 |
Mineral Extractors | 517 cr | -- | 514 cr | 0 吨 |
Modular Terminals | -- | -- | 2,501 cr | 34,064 吨 |
Non Euclidian Exotanks* | 829 cr | -- | 825 cr | 0 吨 |
Power Converter | -- | -- | 1,886 cr | 45,315 吨 |
Power Generators | -- | -- | 3,030 cr | 30,251 吨 |
Power Transfer Bus | 1,346 cr | -- | 1,340 cr | 0 吨 |
Radiation Baffle | 1,014 cr | -- | 1,010 cr | 0 吨 |
Reinforced Mounting Plate | 1,542 cr | -- | 1,536 cr | 0 吨 |
Skimmer Components | 595 cr | -- | 592 cr | 0 吨 |
Thermal Cooling Units | 2,565 cr | -- | 2,555 cr | 0 吨 |
Volkhab Bee Drones | 2,980 cr | -- | 2,968 cr | 0 吨 |
Water Purifiers | -- | -- | 1,278 cr | 48,373 吨 |
Wulpa Hyperbore Systems* | 1,360 cr | -- | 1,354 cr | 0 吨 |
Medicines |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Advanced Medicines | 1,390 cr | 4,404 吨 | 1,327 cr | 1 吨 |
Agri-Medicines | 1,051 cr | 8,153 吨 | 1,003 cr | 1 吨 |
Alya Body Soap* | 475 cr | -- | 473 cr | 0 吨 |
Basic Medicines | 496 cr | 6,988 吨 | 449 cr | 1 吨 |
Fujin Tea* | 913 cr | -- | 909 cr | 0 吨 |
Honesty Pills* | 1,214 cr | -- | 1,209 cr | 0 吨 |
Kachirigin Filter Leeches | 515 cr | -- | 513 cr | 0 吨 |
Nanomedicines | 2,235 cr | -- | 2,226 cr | 0 吨 |
Pantaa Prayer Sticks* | 1,579 cr | -- | 1,572 cr | 0 吨 |
Performance Enhancers | 6,699 cr | 1,297 吨 | 6,594 cr | 1 吨 |
Progenitor Cells | 6,700 cr | 1,332 吨 | 6,595 cr | 1 吨 |
Tauri Chimes* | 859 cr | -- | 855 cr | 0 吨 |
The Waters Of Shintara* | 6,723 cr | -- | 6,696 cr | 0 吨 |
V Herculis Body Rub* | 255 cr | -- | 254 cr | 0 吨 |
Vega Slimweed* | 2,049 cr | -- | 2,041 cr | 0 吨 |
Metals |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Aluminium | 2,768 cr | 10,870 吨 | 2,688 cr | 1 吨 |
Beryllium | -- | -- | 42,164 cr | 31,123 吨 |
Bismuth | -- | -- | 3,375 cr | 693,243 吨 |
Cobalt | -- | -- | 10,241 cr | 1,659,241 吨 |
Copper | 977 cr | 40,613 吨 | 909 cr | 1 吨 |
Gallium | -- | -- | 26,705 cr | 146,822 吨 |
Gold | -- | -- | 51,122 cr | 238,658 吨 |
Indium | -- | -- | 25,030 cr | 87,902 吨 |
Lanthanum | -- | -- | 9,955 cr | 257,054 吨 |
Lithium | -- | -- | 2,714 cr | 972,860 吨 |
Osmium | -- | -- | 73,922 cr | 164,933 吨 |
Palladium | -- | -- | 53,926 cr | 191,961 吨 |
Platinum | -- | -- | 64,923 cr | 14,343 吨 |
Platinum Alloy | 11,912 cr | -- | 11,865 cr | 0 吨 |
Praseodymium | -- | -- | 11,219 cr | 144,616 吨 |
Samarium | -- | -- | 34,155 cr | 92,027 吨 |
Silver | -- | -- | 40,949 cr | 412,598 吨 |
Sothis Crystalline Gold* | 12,787 cr | -- | 12,737 cr | 0 吨 |
Steel | 4,395 cr | 13,471 吨 | 4,273 cr | 1 吨 |
Tantalum | -- | -- | 15,286 cr | 372,163 吨 |
Thallium | -- | -- | 4,771 cr | 245,598 吨 |
Thorium | -- | -- | 12,648 cr | 209,619 吨 |
Titanium | 4,616 cr | 12,774 吨 | 4,487 cr | 1 吨 |
Uranium | -- | -- | 8,362 cr | 295,032 吨 |
Minerals |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Alexandrite | -- | -- | 301,023 cr | 995 吨 |
Bauxite | -- | -- | 4,772 cr | 171,282 吨 |
Benitoite | -- | -- | 338,779 cr | 995 吨 |
Bertrandite | -- | -- | 21,460 cr | 152,116 吨 |
Bromellite | -- | -- | 76,333 cr | 144,616 吨 |
Cherbones Blood Crystals* | 10,094 cr | -- | 10,054 cr | 0 吨 |
Coltan | -- | -- | 7,625 cr | 257,205 吨 |
Cryolite | -- | -- | 14,532 cr | 772,003 吨 |
Gallite | -- | -- | 13,637 cr | 989,741 吨 |
Goslarite | -- | -- | 7,702 cr | 197,325 吨 |
Grandidierite | -- | -- | 304,265 cr | 995 吨 |
Haematite | -- | -- | 4,761 cr | 164,390 吨 |
Indite | -- | -- | 13,174 cr | 21,814 吨 |
Jadeite | 34,519 cr | -- | 34,385 cr | 0 吨 |
Lepidolite | -- | -- | 1,190 cr | 78,120 吨 |
Lithium Hydroxide | -- | -- | 7,484 cr | 259,948 吨 |
Low Temperature Diamonds | -- | -- | 195,575 cr | 1,412 吨 |
Methane Clathrate | -- | -- | 1,619 cr | 134,457 吨 |
Methanol Monohydrate Crystals | -- | -- | 2,501 cr | 448,185 吨 |
Moissanite | 15,556 cr | -- | 15,495 cr | 0 吨 |
Monazite | -- | -- | 407,899 cr | 2,530 吨 |
Musgravite | -- | -- | 300,752 cr | 995 吨 |
Ngadandari Fire Opals* | 12,787 cr | -- | 12,737 cr | 0 吨 |
Painite | -- | -- | 53,273 cr | 0 吨 |
Pyrophyllite | -- | -- | 14,080 cr | 1,164,179 吨 |
Rhodplumsite | -- | -- | 285,965 cr | 1,571 吨 |
Rutile | -- | -- | 5,257 cr | 1,138,533 吨 |
Serendibite | -- | -- | 340,345 cr | 995 吨 |
Taaffeite | 43,798 cr | -- | 43,628 cr | 0 吨 |
Uraninite | -- | -- | 3,794 cr | 39,784 吨 |
Void Opals | -- | -- | 282,893 cr | 3,588 吨 |
Salvage |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Ancient Casket | 6,810 cr | -- | 6,783 cr | 0 吨 |
Ancient Key | 12,294 cr | -- | 12,246 cr | 0 吨 |
Ancient Orb | 7,285 cr | -- | 7,256 cr | 0 吨 |
Ancient Relic | 11,023 cr | -- | 10,980 cr | 0 吨 |
Ancient Tablet | 7,285 cr | -- | 7,256 cr | 0 吨 |
Ancient Totem | 8,898 cr | -- | 8,863 cr | 0 吨 |
Ancient Urn | 5,200 cr | -- | 5,179 cr | 0 吨 |
Antique Jewellery | 139,660 cr | -- | 139,118 cr | 0 吨 |
Assault Plans | 6,850 cr | -- | 6,823 cr | 0 吨 |
Caustic Tissue Sample | 51,433 cr | -- | 51,233 cr | 0 吨 |
Commercial Samples | 726 cr | -- | 723 cr | 0 吨 |
Coral Sap | 98,667 cr | -- | 98,284 cr | 0 吨 |
Cyst Specimen | 71,488 cr | -- | 71,210 cr | 0 吨 |
Data Core | 4,058 cr | -- | 4,042 cr | 0 吨 |
Diplomatic Bag | 8,769 cr | -- | 8,734 cr | 0 吨 |
Earth Relics | 10,006 cr | -- | 9,967 cr | 0 吨 |
Encrypted Correspondence | 4,128 cr | -- | 4,111 cr | 0 吨 |
Encrypted Data Storage | 4,244 cr | -- | 4,227 cr | 0 吨 |
Fossil Remnants | 7,590 cr | -- | 7,560 cr | 0 吨 |
Galactic Travel Guide | 263 cr | -- | 261 cr | 0 吨 |
Gene Bank | 47,650 cr | -- | 47,465 cr | 0 吨 |
Geological Samples | 4,244 cr | -- | 4,227 cr | 0 吨 |
Impure Spire Mineral | 23,043 cr | -- | 22,953 cr | 0 吨 |
Large Survey Data Cache | 197,704 cr | -- | 196,936 cr | 0 吨 |
Mollusc Brain Tissue | 23,043 cr | -- | 22,953 cr | 0 吨 |
Mollusc Fluid | 3,521 cr | -- | 3,507 cr | 0 吨 |
Mollusc Membrane | 12,354 cr | -- | 12,306 cr | 0 吨 |
Mollusc Mycelium | 23,043 cr | -- | 22,953 cr | 0 吨 |
Mollusc Soft Tissue | 11,558 cr | -- | 11,513 cr | 0 吨 |
Mollusc Spores | 3,521 cr | -- | 3,507 cr | 0 吨 |
Mysterious Idol | 14,116 cr | -- | 14,061 cr | 0 吨 |
Pod Core Tissue | 2,656 cr | -- | 2,645 cr | 0 吨 |
Pod Dead Tissue | 8,664 cr | -- | 8,630 cr | 0 吨 |
Pod Mesoglea | 18,850 cr | -- | 18,776 cr | 0 吨 |
Pod Outer Tissue | 4,332 cr | -- | 4,315 cr | 0 吨 |
Pod Shell Tissue | 37,657 cr | -- | 37,510 cr | 0 吨 |
Pod Surface Tissue | 20,155 cr | -- | 20,076 cr | 0 吨 |
Pod Tissue | 8,109 cr | -- | 8,077 cr | 0 吨 |
Precious Gems | 122,039 cr | -- | 121,565 cr | 0 吨 |
Protective Membrane Scrap | 23,043 cr | -- | 22,953 cr | 0 吨 |
Rare Artwork | 5,209 cr | -- | 5,188 cr | 0 吨 |
SAP 8 Core Container | 49,797 cr | -- | 49,603 cr | 0 吨 |
Scientific Research | 9,370 cr | -- | 9,333 cr | 0 吨 |
Scientific Samples | 3,819 cr | -- | 3,804 cr | 0 吨 |
Semi-Refined Spire Mineral | 122,039 cr | -- | 121,565 cr | 0 吨 |
Small Survey Data Cache | 16,622 cr | -- | 16,557 cr | 0 吨 |
Space Pioneer Relics | 6,155 cr | -- | 6,131 cr | 0 吨 |
Tactical Data | 4,490 cr | -- | 4,472 cr | 0 吨 |
Thargoid Basilisk Tissue Sample | 53,262 cr | -- | 53,055 cr | 0 吨 |
Thargoid Biological Matter | 37,657 cr | -- | 37,510 cr | 0 吨 |
Thargoid Cyclops Tissue Sample | 46,068 cr | -- | 45,889 cr | 0 吨 |
Thargoid Glaive Tissue Sample | 53,262 cr | -- | 53,055 cr | 0 吨 |
Thargoid Heart | 105,546 cr | -- | 105,136 cr | 0 吨 |
Thargoid Hydra Tissue Sample | 80,609 cr | -- | 80,296 cr | 0 吨 |
Thargoid Link | 37,657 cr | -- | 37,510 cr | 0 吨 |
Thargoid Medusa Tissue Sample | 60,935 cr | -- | 60,698 cr | 0 吨 |
Thargoid Orthrus Tissue Sample | 74,807 cr | -- | 74,516 cr | 0 吨 |
Thargoid Probe | 347,502 cr | -- | 346,153 cr | 0 吨 |
Thargoid Resin | 23,043 cr | -- | 22,953 cr | 0 吨 |
Thargoid Scout Tissue Sample | 16,312 cr | -- | 16,248 cr | 0 吨 |
Thargoid Scythe Tissue Sample | 53,262 cr | -- | 53,055 cr | 0 吨 |
Thargoid Sensor | 236,821 cr | -- | 235,902 cr | 0 吨 |
Thargoid Technology Samples | 28,482 cr | -- | 28,371 cr | 0 吨 |
Time Capsule | 3,057 cr | -- | 3,045 cr | 0 吨 |
Titan Deep Tissue Sample | 392,287 cr | -- | 390,765 cr | 0 吨 |
Titan Maw Deep Tissue Sample | 478,471 cr | -- | 476,614 cr | 0 吨 |
Titan Maw Partial Tissue Sample | 210,344 cr | -- | 209,527 cr | 0 吨 |
Titan Maw Tissue Sample | 318,852 cr | -- | 317,614 cr | 0 吨 |
Titan Partial Tissue Sample | 105,546 cr | -- | 105,136 cr | 0 吨 |
Titan Tissue Sample | 211,505 cr | -- | 210,684 cr | 0 吨 |
Titan drive component* | 278,234 cr | -- | 277,154 cr | 0 吨 |
Unclassified Relic | 4,757 cr | -- | 4,738 cr | 0 吨 |
Unoccupied Escape Pod | -- | -- | 4,254 cr | 1,756 吨 |
Unstable Data Core | 2,490 cr | -- | 2,480 cr | 0 吨 |
Technology |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
AZ Cancri Formula 42* | 5,471 cr | -- | 5,449 cr | 0 吨 |
Advanced Catalysers | -- | -- | 3,756 cr | 156,798 吨 |
Animal Monitors | 820 cr | 18,372 吨 | 740 cr | 1 吨 |
Aquaponic Systems | 340 cr | 20,637 吨 | 306 cr | 1 吨 |
Auto-Fabricators | 3,821 cr | 47,206 吨 | 3,714 cr | 1 吨 |
Bioreducing Lichen | 1,154 cr | 3,964 吨 | 1,100 cr | 1 吨 |
Classified Experimental Equipment | 4,138 cr | -- | 4,121 cr | 0 吨 |
Computer Components | -- | -- | 1,118 cr | 304,837 吨 |
H.E. Suits | -- | -- | 915 cr | 202,086 吨 |
Hardware Diagnostic Sensor | -- | -- | 7,640 cr | 15,508 吨 |
Ion Distributor | 1,431 cr | -- | 1,425 cr | 0 吨 |
Land Enrichment Systems | 4,568 cr | 7,067 吨 | 4,442 cr | 1 吨 |
Medical Diagnostic Equipment | 2,955 cr | 1,542 吨 | 2,870 cr | 1 吨 |
Micro Controllers | 5,531 cr | 3,455 吨 | 5,311 cr | 1 吨 |
Muon Imager | 4,375 cr | -- | 4,358 cr | 0 吨 |
Nanobreakers | -- | -- | 2,381 cr | 46,612 吨 |
Resonating Separators | 5,913 cr | 161,170 吨 | 5,821 cr | 1 吨 |
Robotics | 2,216 cr | 4,614 吨 | 2,149 cr | 1 吨 |
Structural Regulators | 1,989 cr | 1,117 吨 | 1,929 cr | 1 吨 |
Telemetry Suite | -- | -- | 3,234 cr | 34,660 吨 |
Xihe Biomorphic Companions* | 3,748 cr | -- | 3,733 cr | 0 吨 |
Textiles |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Banki Amphibious Leather* | 611 cr | -- | 608 cr | 0 吨 |
Belalans Ray Leather* | 861 cr | -- | 857 cr | 0 吨 |
Chameleon Cloth* | 1,462 cr | -- | 1,456 cr | 0 吨 |
Conductive Fabrics | -- | -- | 1,299 cr | 401,290 吨 |
Damna Carapaces* | 480 cr | -- | 478 cr | 0 吨 |
Leather | 75 cr | -- | 74 cr | 0 吨 |
Military Grade Fabrics | 1,045 cr | 14,804 吨 | 995 cr | 1 吨 |
Natural Fabrics | 305 cr | -- | 303 cr | 0 吨 |
Rapa Bao Snake Skins* | 620 cr | -- | 617 cr | 0 吨 |
Synthetic Fabrics | 749 cr | 66,323 吨 | 629 cr | 1 吨 |
Tiegfries Synth Silk* | 771 cr | -- | 768 cr | 0 吨 |
Vanayequi Ceratomorpha Fur* | 666 cr | -- | 663 cr | 0 吨 |
Waste |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Biowaste | 103 cr | 10,676 吨 | 62 cr | 1 吨 |
Chemical Waste | -- | -- | 680 cr | 24,401 吨 |
Scrap | 259 cr | 32,624 吨 | 215 cr | 1 吨 |
Weapons |
||||
Buy price | Stock | Sell price | Demand | |
Non-Lethal Weapons | 2,010 cr | 1,023 吨 | 1,950 cr | 1 吨 |
Reactive Armour | 2,274 cr | 985 吨 | 2,208 cr | 1 吨 |