Profil du CMDR shufunk
Profil
Nom du commandant :
Vaisseau actuel :
Frog [Frog-1]
(Panther Clipper Mk II)
(Panther Clipper Mk II)
Membre depuis le :
8 mai 2017
Distances envoyées :
0
Systèmes visités :
12 124
Systèmes découverts en premier :
928
Solde :
45 596 957 Cr
Rangs
Gunslinger
Compiler
Federation: Admiral
Empire: King
Crédits
Calendrier de vol
Statistiques
Solde |
|
|---|---|
| Actifs actuels | 27 761 883 442 cr |
| Crédits dépensés dans le vaisseau | 4 024 892 966 cr |
| Crédits dépensés dans l'équipement | 5 766 964 497 cr |
| Crédits dépensés en réparations | 91 659 297 cr |
| Crédits dépensés en carburant | 1 288 607 cr |
| Crédits dépensés en munitions | 2 567 846 cr |
| Assurances réclamées | 175 |
| Coût total des réclamations | 987 984 904 cr |
Conflit |
|
| Primes réclamées | 13 068 |
| Gains liés aux primes | 1 192 361 524 cr |
| Titres de combat | 2 735 |
| Gains liés aux titres de combat | 164 854 511 cr |
| Assassinats | 408 |
| Gains liés aux assassinats | 626 548 266 cr |
| Plus grosse récompense unique | 1 000 000 cr |
| Skimmers tués | 220 |
Crime |
|
| Amendes émises | 711 |
| Montant total des amendes | 21 838 995 cr |
| Primes reçues/gagnées | 558 |
| Valeur totale des primes | 925 380 cr |
| Plus grosse prime émise | 183 500 cr |
Contrebande |
|
| Réseau de marché noir | 16 |
| Profit sur le marché noir | 977 358 cr |
| Marchandise de contrebande | 580 |
| Profit moyen | 23 270 cr |
| Plus grosse transaction unique | 192 920 cr |
Commerce |
|
| Réseau de marché | 421 |
| Gains liés au commerce | 17 718 775 121 cr |
| Marchandises vendues | 730 941 |
| Profit moyen | 6 755 156 cr |
| Plus grosse transaction unique | 193 538 570 cr |
Minage |
|
| Gains liés au minage | 589 532 128 cr |
| Minéraux raffinés | 9 710 |
| Matériaux collectés | 20 633 |
Exploration |
|
| Systèmes visités | 11 019 |
| Gains liés à l'exploration | 671 783 244 cr |
| Scans détaillés de niveau 2 | 29 569 |
| Scans détaillés de niveau 3 | 30 067 |
| Plus gros paiement | 11 924 028 cr |
| Distance parcourue en hyperespace | 507 964 al |
| Nombre de sauts en hyperespace | 19 300 |
| Distance maximale depuis le départ | 65 280,39 al |
| Distance max de Sol | 25 899,99 al |
| Distance max de Colonia | 24 939,12 al |
| Temps de jeu approximatif | 29W 4D 11H 48M |
Passagers |
|
| Nombre total de passager transportés | 15 218 |
| Nombre total de VIP transportés | 2 643 |
| Nombre total transportés | 17 861 |
| Nombre total expulsés | 564 |
Recherche et sauvetage |
|
| Nombre total d'objets sauvés | 389 |
| Gains totaux | 9 099 307 cr |
| Nombre total de transactions de sauvetage | 67 |
Artisanat |
|
| Nombre d'ingénieurs utilisés | 20 |
| Nombre de mises à niveau générées | 2 257 |
| Mise à niveau de 1 générées | 503 |
| Mise à niveau de 2 générées | 543 |
| Mise à niveau de 3 générées | 583 |
| Mise à niveau de 4 générées | 422 |
| Mise à niveau de 5 générées | 206 |
Equipage |
|
| Crédits d'équipage gagnés | 4 914 538 515 cr |
| Équipage embauché | 44 |
| Équipage renvoyé | 11 |
| Équipage perdu | 41 |
Équipage multiple |
|
| Temps total en équipage multiple | 1D 23H 31M 34S |
| Temps dans le rôle de tireur | 2M 11S |
| Temps dans le rôle de combattant | 7H 32M 54S |
| Total des crédits accumulés | 7 643 648 cr |
| Total des amendes accumulées | 2 695 033 cr |