Profil du CMDR DRMORTO
Profil

Distances envoyées :
0
Systèmes visités :
14 462
Systèmes découverts en premier :
2 814
Solde :
10 263 736 963 Cr
Rangs
Elite II
Collector
Federation: Admiral
Empire: Duke
Calendrier de vol
Statistiques
Solde |
|
---|---|
Actifs actuels | 24 010 319 070 cr |
Crédits dépensés dans le vaisseau | 1 422 108 249 cr |
Crédits dépensés dans l'équipement | 3 987 336 422 cr |
Crédits dépensés en réparations | 147 950 675 cr |
Crédits dépensés en carburant | 2 580 659 cr |
Crédits dépensés en munitions | 11 676 339 cr |
Assurances réclamées | 240 |
Coût total des réclamations | 2 265 604 878 cr |
Conflit |
|
Primes réclamées | 26 983 |
Gains liés aux primes | 2 889 991 721 cr |
Titres de combat | 20 548 |
Gains liés aux titres de combat | 1 734 455 407 cr |
Assassinats | 1 030 |
Gains liés aux assassinats | 1 758 506 929 cr |
Plus grosse récompense unique | 3 270 200 cr |
Skimmers tués | 1 740 |
Crime |
|
Amendes émises | 2 539 |
Montant total des amendes | 30 485 211 cr |
Primes reçues/gagnées | 7 820 |
Valeur totale des primes | 108 915 270 cr |
Plus grosse prime émise | 3 875 300 cr |
Contrebande |
|
Réseau de marché noir | 63 |
Profit sur le marché noir | 75 269 620 cr |
Marchandise de contrebande | 27 149 |
Profit moyen | 345 273 cr |
Plus grosse transaction unique | 2 455 200 cr |
Commerce |
|
Réseau de marché | 393 |
Gains liés au commerce | 16 433 648 018 cr |
Marchandises vendues | 440 423 |
Profit moyen | 5 766 192 cr |
Plus grosse transaction unique | 238 648 250 cr |
Minage |
|
Gains liés au minage | 14 668 627 132 cr |
Minéraux raffinés | 18 532 |
Matériaux collectés | 31 728 |
Exploration |
|
Systèmes visités | 12 034 |
Gains liés à l'exploration | 1 554 538 089 cr |
Scans détaillés de niveau 2 | 42 152 |
Scans détaillés de niveau 3 | 42 148 |
Plus gros paiement | 11 361 639 cr |
Distance parcourue en hyperespace | 721 885 al |
Nombre de sauts en hyperespace | 24 439 |
Distance maximale depuis le départ | 65 222,47 al |
Distance max de Sol | 65 279,35 al |
Distance max de Colonia | 46 241,11 al |
Temps de jeu approximatif | 63W 4D 18H 15M |
Passagers |
|
Nombre total de passager transportés | 156 |
Nombre total de VIP transportés | 22 |
Nombre total transportés | 178 |
Nombre total expulsés | 4 |
Recherche et sauvetage |
|
Nombre total d'objets sauvés | 480 |
Gains totaux | 16 758 211 cr |
Nombre total de transactions de sauvetage | 26 |
Artisanat |
|
Nombre d'ingénieurs utilisés | 19 |
Nombre de mises à niveau générées | 2 648 |
Mise à niveau de 1 générées | 393 |
Mise à niveau de 2 générées | 408 |
Mise à niveau de 3 générées | 609 |
Mise à niveau de 4 générées | 570 |
Mise à niveau de 5 générées | 668 |
Equipage |
|
Crédits d'équipage gagnés | 5 062 369 807 cr |
Équipage embauché | 27 |
Équipage renvoyé | 5 |
Équipage perdu | 59 |
Équipage multiple |
|
Temps total en équipage multiple | 3H 8M 51S |