Profil dowódcy atom399
Profil
Nazwa dowódcy:
Aktualny statek:
Federal Corvette
Członek od:
9 sty 2018
Zgłoszone odległości:
0
Odwiedzone układy:
956
Pierwsze odkrycia układów:
10
Rangi
Defenceless
Directionless
Federation: Rear Admiral
Empire: None
Mapa cieplna dziennika lotów
Statystyki
Stan konta |
|
|---|---|
| Obecne aktywa | 538 891 407 cr |
| Majątek wydany na statki | 248 477 980 cr |
| Majątek wydany na wyposażenie | 115 994 259 cr |
| Majątek wydany na naprawy | 117 832 cr |
| Majątek wydany na paliwo | 40 812 cr |
| Majątek wydany na amunicję | 149 619 cr |
| Roszczenia ubezpieczeń | 10 |
| Łączny koszt roszczeń | 3 573 330 cr |
Bitwa |
|
| Odebrane Nagrody | 13 |
| Zysk z nagród | 342 927 cr |
| Obligacje bojowe | 0 |
| Zysk z obligacji bojowych | 0 cr |
| Zamachy | 3 |
| Zysk z zamachów | 415 733 cr |
| Najwyższa pojedyncza nagroda | 159 502 cr |
| Zniszczone Drony | 13 |
Zbrodnia |
|
| Nałożone grzywny | 13 |
| Kwota grzywien dożywotnych | 1 300 444 cr |
| Otrzymane / Zdobyte Nagrody | 14 |
| Kwota nagród dożywotnych | 4 700 cr |
| Najwyższa wydana nagroda | 600 cr |
Przemyt |
|
| Czarny Rynek | 0 |
| Zysk z czarnego rynku | 0 cr |
| Przemycone towary | 0 |
| Średni zysk | 0 cr |
| Najwyższa pojedyncza transakcja | 0 cr |
Handel |
|
| Rynek | 12 |
| Zysk z handlu | 396 745 883 cr |
| Zakupione towary | 751 |
| Średni zysk | 7 629 729 cr |
| Najwyższa pojedyncza transakcja | 174 244 127 cr |
Górnictwo |
|
| Zysk z Górnictwa | 396 654 891 cr |
| Rafinowane minerały | 511 |
| Materiały zebrane | 408 |
Eksploracja |
|
| Odwiedzone układy | 661 |
| Zysk z eksploracji | 48 010 744 cr |
| Dokładne skany poziomu 2 | 1 652 |
| Dokładne skany poziomu 3 | 1 682 |
| Najwyższa wypłata | 6 910 565 cr |
| Ogółem dystans w nadprzestrzeni | 11 178 ly |
| Ogółem skoków w nadprzestrzeni | 937 |
| Największa odległość od startu | 508,04 ly |
| Największa odległość od Sol | 494,49 ly |
| Największa odległość od Colonia | 22 272,89 ly |
| Przybliżony czas gry | 1W 2D 5H 49M |
Załoga |
|
| Majątek Załogi | 12 522 cr |
| Wynajęta załóga | 1 |